Топ-Розподілені обчислення за ринковою капіталізацією
Розподілені обчислення містять 113 монет із загальною ринковою капіталізацією $9.06B та середньою зміною ціни -2.56%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GamerCoinGHX | $0.009525 | -4.27% | -10.36% | $6.19M | $203,396.52 | 649.97M | Торгувати | ||
![]() DimitraDMTR | $0.007600 | -4.15% | +5.49% | $6.02M | $121,868.46 | 792.15M | Торгувати | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NKNNKN | $0.005597 | -3.49% | -4.69% | $4.51M | $358,243.24 | 806.47M | Торгувати | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.008808 | -0.11% | -4.75% | $4.27M | $46,339.25 | 484.56M | Торгувати | ||
![]() LinqAILNQ | $0.009192 | -3.42% | -16.13% | $4.13M | $36,089.96 | 449.80M | Торгувати | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02411 | -1.57% | -10.30% | $4.08M | $194,390.59 | 169.05M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01498 | +0.11% | -1.62% | $3.70M | $108,247.48 | 247.22M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.07248 | -14.54% | -37.45% | $2.90M | $11,702.07 | 39.98M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0007456 | +5.01% | +23.29% | $903,783.85 | $25,872.04 | 1.21B | |||
![]() HandshakeHNS | $0.003727 | +24.42% | -64.82% | $2.53M | $502.43 | 677.73M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04300 | -1.47% | +0.85% | $2.26M | $63,137.19 | 52.60M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}6337 | -6.78% | -6.87% | $2.27M | $24,894.96 | 35.75B | |||
![]() OORTOORT | $0.001957 | -0.54% | -12.55% | $1.69M | $12,627.78 | 862.13M | |||
![]() NodleNODL | $0.0002691 | -0.92% | +3.82% | $1.60M | $37,995.09 | 5.95B | |||
![]() OVROVR | $0.03112 | -3.36% | -7.87% | $1.59M | $71,305.16 | 50.99M | Торгувати | ||
![]() MysteriumMYST | $0.07594 | -2.37% | -2.65% | $1.52M | $13,850.05 | 20.03M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001860 | +1.36% | +0.31% | $1.29M | $148,796.41 | 6.94B | Торгувати | ||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}5840 | -1.13% | -6.84% | $1.18M | $0 | 20.25B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.009096 | -7.94% | -8.96% | $1.13M | $21,034.94 | 124.13M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.004189 | +13.73% | -27.83% | $677,388.12 | $58,788.8 | 161.71M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8784 | -0.74% | -2.62% | $544,967.65 | $1,516.37 | 62.04B | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.02768 | -9.09% | -12.86% | $543,524.1 | $44,193.55 | 19.64M | |||
![]() Node AIGPU | $0.005480 | -0.08% | -7.64% | $537,468.9 | $0 | 98.07M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0003989 | +10.39% | +27.88% | $503,864.38 | $6.34 | 1.26B | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0005104 | +4.23% | +14.94% | $431,302.73 | $0 | 844.95M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}3488 | -3.92% | -5.84% | $348,839.5 | $0 | 10.00B | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0007801 | -2.24% | -15.37% | $325,037.15 | $8,694.61 | 416.65M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.008971 | -6.55% | -1.56% | $201,836.5 | $78,912.39 | 22.50M | |||
| $0.{4}5585 | -2.91% | -19.11% | $303,199.77 | $2,107.27 | 5.43B | ||||
| $0.{4}8378 | -0.26% | -0.38% | $290,172.46 | $1,569.04 | 3.46B | ||||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0003850 | -0.32% | -44.11% | $267,159.48 | $0 | 693.87M | |||
![]() SallarALL | $0.0001513 | -2.24% | -13.67% | $272,266.53 | $0 | 1.80B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0003668 | -0.95% | -8.22% | $221,467.22 | $13,746.21 | 603.78M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.004322 | -0.01% | -4.10% | $216,104.5 | $0 | 50.00M | |||
![]() NuNetNTX | $0.0003215 | -70.74% | -7.11% | $162,068.81 | $661.02 | 504.08M | |||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | -- | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
![]() DynexDNX | $0.001163 | +9.82% | -3.74% | $125,857.73 | $9,791.46 | 108.21M | |||
| $0.008006 | -0.59% | -1.84% | $113,199.52 | $6,935.2 | 14.14M | ||||
| $0.0002700 | +3.68% | -24.32% | $55,203.54 | $41.56 | 204.49M | ||||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}7240 | +0.24% | -2.10% | $32,336.57 | $0 | 446.63M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3114 | -13.58% | -21.28% | $25,846.91 | $0 | 8.30B | |||
![]() ColdstackCLS | $0.0004997 | +0.39% | -66.56% | $11,749.23 | $0 | 23.51M | |||
| $0.{5}5924 | -18.27% | -19.60% | $5,213.48 | $91.37 | 880.00M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5662 | -20.51% | -22.42% | $4,019.56 | $0.9 | 709.90M | |||
![]() StratosSTOS | $0.{4}3484 | -73.93% | -63.28% | $1,351.75 | $2.38 | 38.80M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}1688 | -2.25% | -21.42% | $2,653.22 | $117.17 | 157.20B | Торгувати | ||
| $1.28 | +5.80% | +6.60% | $0 | $54,807.48 | 0.00 |















































