Топ-Управління за ринковою капіталізацією
Управління містять 138 монет із загальною ринковою капіталізацією $14.90B та середньою зміною ціни -0.65%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RIZERIZE | $0.004274 | -2.03% | -1.68% | $8.64M | $46,199.48 | 2.02B | |||
![]() BalancerBAL | $0.1217 | +1.94% | +0.55% | $8.49M | $157,041.53 | 69.79M | Торгувати | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01317 | -1.71% | -12.44% | $8.05M | $1.92M | 611.52M | Торгувати | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.008719 | -1.06% | -4.76% | $7.03M | $874,485.6 | 805.75M | Торгувати | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001798 | -1.62% | -3.11% | $7.11M | $1.01M | 3.95B | |||
| $0.004062 | +2.34% | +1.42% | $6.48M | $1,209.61 | 1.60B | ||||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3088 | -0.17% | -3.16% | $6.14M | $866.74 | 19.88M | Торгувати | ||
![]() AlchemixALCX | $2.16 | +0.79% | -4.14% | $5.70M | $32,799.99 | 2.63M | Торгувати | ||
![]() MinswapMIN | $0.003045 | -1.09% | -14.03% | $5.22M | $109,227.97 | 1.71B | |||
![]() BeefyBIFI | $66.27 | -5.16% | -8.28% | $5.30M | $407.96 | 80000.00 | |||
![]() AragonANT | $0.1099 | -3.31% | +87.63% | $4.75M | $0 | 43.19M | Торгувати | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $7.05 | +1.08% | -2.60% | $4.74M | $41,206.83 | 672183.44 | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.02163 | +1.48% | -9.88% | $4.69M | $1.03M | 216.86M | Торгувати | ||
![]() HOPRHOPR | $0.01229 | +0.02% | -6.41% | $4.19M | $10,027.95 | 341.17M | |||
| $0.004918 | +0.90% | -2.84% | $3.80M | $16,796.98 | 772.29M | ||||
![]() AavegotchiGHST | $0.05399 | -2.58% | -13.10% | $2.85M | $37,372.87 | 52.75M | Торгувати | ||
![]() ChamberDHT | $0.05014 | +13.84% | +22.56% | $2.73M | $1,412 | 54.39M | |||
![]() XBorgXBG | $0.01073 | -6.67% | -15.44% | $2.56M | $5,679.37 | 238.67M | |||
| $0.1843 | -5.93% | -26.03% | $2.64M | $33,663.14 | 14.34M | ||||
![]() ParclPRCL | $0.005935 | -0.20% | -0.93% | $2.45M | $99,816.61 | 412.28M | Торгувати | ||
![]() RaribleRARI | $0.1259 | -3.28% | -16.54% | $2.45M | $98,137.78 | 19.49M | |||
![]() KARRATKARRAT | $0.002698 | +2.48% | -4.95% | $2.36M | $13,826.5 | 876.22M | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.3132 | +0.28% | -17.84% | $2.21M | $70,916.55 | 7.07M | |||
| $0.03195 | +0.73% | -0.24% | $1.77M | $159.86 | 55.44M | ||||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003029 | -0.27% | -12.64% | $1.73M | $26,135.51 | 570.65M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.002891 | +23.21% | +59.80% | $1.55M | $404.84 | 537.28M | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.1581 | -3.10% | -12.92% | $1.25M | $64,168.48 | 7.90M | Торгувати | ||
![]() ForTubeFOR | $0.001504 | +1.03% | -2.45% | $1.20M | $0 | 795.00M | Торгувати | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $24.37 | +1.30% | +2.65% | $940,760.93 | $1,676.04 | 38596.00 | Торгувати | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.5057 | +0.16% | -0.09% | $938,466.95 | $0 | 1.86M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001318 | -1.66% | -19.16% | $801,375.01 | $90,804.45 | 6.08B | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002118 | +0.95% | -6.30% | $793,671.85 | $0 | 374.79M | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.007966 | -2.26% | -0.07% | $732,853.81 | $563,541.58 | 92.00M | Торгувати | ||
![]() MatchainMAT | $0.03952 | -11.24% | -12.00% | $685,585.77 | $345,420.54 | 17.35M | Торгувати | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.2481 | -1.38% | +0.30% | $670,029.1 | $0 | 2.70M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.001963 | +2.23% | -0.22% | $333,660.25 | $122,895.34 | 170.00M | Торгувати | ||
![]() KromatikaKROM | $0.004134 | -- | -3.76% | $331,865.23 | $0 | 80.28M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001430 | -12.04% | -8.54% | $203,106.22 | $135.19 | 141.98M | Торгувати | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.0007998 | -0.78% | -2.68% | $188,047.5 | $39.44 | 235.11M | Торгувати | ||
![]() PillarPLR | $0.0007970 | +0.37% | +10.12% | $206,689.43 | $16.19 | 259.35M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}3119 | -5.63% | -19.37% | $152,709.35 | $0 | 48.96B | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0001979 | +5.73% | -8.54% | $118,875.74 | $66,087.97 | 600.81M | Торгувати | ||
![]() PowerPoolCVP | $0.002350 | +0.16% | -12.00% | $106,292.12 | $257.77 | 45.22M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001177 | -1.56% | -32.90% | $105,091.71 | $0 | 89.25M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.01329 | +31.59% | +46.80% | $105,122.57 | $0.76 | 7.91M | Торгувати | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
























.png)




















