Топ-Криптовалюти у стейкінгу, рестейкінгу та обгорнуті за ринковою капіталізацією
Криптовалюти у стейкінгу, рестейкінгу та обгорнуті містять 194 монет із загальною ринковою капіталізацією $127.38B та середньою зміною ціни +0.10%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09201 | -1.80% | +2.89% | $14.79M | $643,308.49 | 160.73M | |||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.1390 | -0.28% | -9.74% | $11.76M | $40,752.61 | 84.58M | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.008983 | -4.72% | +40.04% | $8.11M | $105,450.52 | 902.29M | |||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $73,210.87 | -4.10% | -3.26% | $8.27M | $10,527.84 | 113.00 | |||
![]() Solayer SOLsSOL | $112.64 | +0.82% | -5.45% | $7.86M | $0 | 69797.95 | |||
| $0.03997 | -5.70% | -19.32% | $5.92M | $353,601.85 | 148.10M | ||||
![]() Wrapped MantleWMNT | $0.4744 | -1.00% | -8.16% | $5.92M | $140,472.15 | 12.47M | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $1 | -0.21% | -0.11% | $5.33M | $150,544.96 | 5.33M | |||
![]() Bridged USDTUSDT | $1 | +0.00% | -0.19% | $4.86M | $11.68M | 4.86M | |||
![]() Wrapped OKBWOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $105.82 | -0.40% | -6.56% | $4.21M | $4,579.68 | 39793.39 | |||
![]() renBTCRENBTC | $12,415.68 | -0.61% | -5.19% | $4.07M | $4.25 | 327.42 | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.04802 | -1.32% | -11.26% | $3.98M | $293.75 | 82.95M | |||
![]() bemo staked TONstTON | $1.41 | +1.40% | -4.11% | $3.74M | $0 | 2.66M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.8992 | +0.09% | -4.10% | $3.67M | $0 | 4.08M | |||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.003723 | -31.98% | -2.79% | $3.27M | $22.3 | 877.08M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinbase Wrapped HYPECBHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9997 | +0.01% | -0.03% | $3.16M | $113,342.05 | 3.16M | |||
![]() Wrapped NearWNEAR | $4.43 | +2.44% | -0.71% | $3.17M | $854,153.77 | 715289.56 | |||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.04946 | +1.06% | -3.08% | $2.93M | $13,168.4 | 59.18M | |||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $126.01 | +0.14% | -6.69% | $2.94M | $0 | 23368.01 | |||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $3.03 | +1.67% | -7.47% | $2.99M | $572.6 | 987299.10 | |||
![]() Venus XVSvXVS | $0.05710 | +0.48% | -5.30% | $2.73M | $0 | 47.74M | |||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.04991 | -0.11% | -8.67% | $2.37M | $115,450.91 | 47.49M | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9284 | +0.31% | -6.00% | $2.34M | $106.12 | 252.04B | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MagmaGMON | $0.02135 | +0.68% | -9.79% | $2.05M | $0 | 96.10M | |||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.03151 | -0.46% | -5.14% | $2.05M | $58,768.35 | 65.00M | |||
![]() Wrapped SomniaWSOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.1940 | -0.32% | -6.89% | $1.57M | $573.62 | 8.09M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.5538 | -0.40% | -10.35% | $1.45M | $1.7 | 2.63M | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,234.2 | +0.72% | -5.20% | $1.18M | $14,309.87 | 529.73 | |||
![]() King ProtocolKING | $203.9 | +1.68% | -12.81% | $1.18M | $0 | 5809.99 | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.07484 | +13.76% | +10.44% | $1.16M | $0 | 15.51M | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $3.44 | +3.88% | +3.43% | $1.03M | $966.37 | 300000.00 | |||
![]() Wrapped ConfluxWCFX | $0.04627 | +1.01% | -7.53% | $924,205.4 | $8,912.03 | 19.98M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $779.53 | +0.36% | -4.81% | $537,056.78 | $0 | 688.95 |















































