Топ-Екосистема Solana за ринковою капіталізацією
Екосистема Solana містять 2100 монет із загальною ринковою капіталізацією $263.07B та середньою зміною ціни +1.25%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OrbsORBS | $0.006555 | +0.26% | -3.12% | $28.84M | $1.62M | 4.40B | Торгувати | ||
![]() MangoMNGO | $0.02601 | +0.04% | -16.71% | $29.07M | $0 | 1.12B | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01547 | -2.40% | -14.63% | $29.78M | $4.25M | 1.92B | Торгувати | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02951 | +1.10% | +20.25% | $29.51M | $7.07M | 999.95M | Торгувати | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6639 | +0.05% | -5.74% | $27.93M | $2.45M | 420.68B | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004999 | +1.48% | +2.94% | $27.86M | $831,904.64 | 5.57B | Торгувати | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02785 | -0.41% | +1.29% | $27.46M | $1.05M | 985.96M | Торгувати | ||
![]() FluxFLUX | $0.06206 | -1.25% | -12.72% | $26.23M | $4.39M | 422.70M | Торгувати | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02900 | +4.93% | +1.44% | $25.31M | $17,354.6 | 872.68M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2640 | +1.02% | -9.82% | $26.36M | $3.76M | 998.58T | Торгувати | ||
![]() CARVCARV | $0.03534 | +0.83% | +3.70% | $26.04M | $1.45M | 736.75M | Торгувати | ||
| $0.3385 | -12.38% | -14.86% | $23.77M | $12.95M | 70.23M | Торгувати | |||
| $401.89 | +1.72% | +6.82% | $25.14M | $10.43M | 62564.75 | Торгувати | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2626 | +2.25% | +1.94% | $24.59M | $302,287.35 | 93.63M | Торгувати | ||
![]() CivicCVC | $0.02470 | +5.82% | +11.94% | $24.70M | $3.57M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005314 | +3.57% | +10.19% | $23.17M | $5.29M | 4.36B | |||
![]() MetaplexMPLX | $0.04763 | +0.33% | -6.24% | $22.44M | $5.22M | 471.19M | |||
| $48.95 | +0.19% | -6.55% | $22.98M | $4.42M | 469433.72 | Торгувати | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.02398 | +0.98% | +0.20% | $22.43M | $4.01M | 935.33M | Торгувати | |||
![]() DegenDEGEN | $0.0008993 | -0.77% | -3.98% | $22.04M | $2.78M | 24.51B | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.05299 | -6.91% | -20.23% | $21.82M | $1.31M | 411.85M | Торгувати | ||
![]() NullmaskMASK | $0.03598 | +15.77% | -3.20% | $21.12M | $637,084.74 | 586.85M | |||
![]() WhiteRockWHITE | $0.{4}3307 | -0.04% | -2.52% | $21.50M | $0 | 650.00B | |||
![]() GMTGMT | $0.006825 | -1.78% | -6.15% | $21.23M | $3.67M | 3.11B | Торгувати | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.06824 | -12.42% | +46.73% | $19.45M | $22.88M | 285.00M | Торгувати | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.04058 | +0.53% | -7.18% | $20.48M | $1.35M | 504.72M | Торгувати | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01064 | +47.60% | +47.48% | $25.27M | $18.25M | 2.38B | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $320.57 | -0.33% | -6.91% | $20.47M | $10.52M | 63864.32 | Торгувати | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.02744 | -5.29% | +48.67% | $20.74M | $40.89M | 756.02M | Торгувати | ||
| $63.09 | +1.94% | +2.44% | $20.24M | $8,739.17 | 320883.66 | ||||
![]() BlessBLESS | $0.008296 | -0.92% | +3.66% | $20.48M | $1.41M | 2.47B | Торгувати | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}6941 | +0.30% | -11.15% | $19.75M | $118,310.92 | 284.56T | |||
![]() FartboyFARTBOY | $0.01941 | +13.66% | -0.20% | $19.39M | $1.18M | 999.44M | |||
| $0.0005237 | +0.24% | -8.07% | $19.03M | $817,611.62 | 36.34B | Торгувати | |||
| $81.5 | -1.11% | +0.20% | $18.61M | $941,168.86 | 228333.44 | ||||
![]() aixbtAIXBT | $0.01814 | -0.41% | -3.71% | $18.12M | $2.03M | 998.91M | Торгувати | ||
![]() SolendSLND | $0.1818 | +0.85% | -1.14% | $18.18M | $22.4 | 100.00M | Торгувати | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01749 | +1.17% | -3.28% | $17.33M | $6.09M | 990.91M | Торгувати | ||
| $0.03556 | -2.08% | +4.65% | $17.34M | $5.74M | 487.61M | Торгувати |





.png)






























.png)






