Топ-Tokenized Assets за ринковою капіталізацією
Tokenized Assets містять 1218 монет із загальною ринковою капіталізацією $13.04B та середньою зміною ціни +0.16%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RWUSDRWUSD | $0.9987 | -0.01% | +0.01% | $4.32B | $3.19M | 4.33B | |||
![]() Tether GoldXAUt | $3,990.43 | -0.73% | -3.96% | $2.91B | $344.27M | 729423.56 | Торгува ти | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,999.7 | -0.66% | -3.83% | $1.78B | $142.10M | 444094.20 | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $145.7 | -0.12% | +6.88% | $125.09M | $10.39M | 858574.90 | ||||
| $85.06 | -2.16% | +3.58% | $108.87M | $30.79M | 1.28M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $83.21 | -4.14% | +1.45% | $95.92M | $2.72M | 1.15M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.9994 | +0.01% | +0.01% | $77.71M | $4.46M | 77.75M | ||||
| $371.03 | -0.85% | +5.18% | $70.30M | $8.77M | 189484.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $763 | +0.02% | -0.39% | $68.14M | $8.12M | 89306.18 | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $3,993.65 | -0.67% | -3.23% | $67.92M | $412,293.16 | 17006.28 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $770.77 | -0.37% | -0.25% | $60.12M | $147.72 | 77997.93 | Торгувати | |||
| $105.58 | +0.47% | +1.87% | $58.19M | $4.08M | 551164.80 | ||||
| $3.42 | +1.61% | -0.04% | $52.66M | $0 | 15.42M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $705.25 | +0.19% | -0.85% | $46.71M | $2.18M | 66227.78 | ||||
| $765.51 | -0.31% | -0.67% | $46.17M | $1.89M | 60317.66 | Торгувати | |||
| $211.54 | -0.38% | -1.52% | $46.26M | $9.88M | 218682.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $16.26 | -- | -10.36% | $42.69M | $0 | 2.62M | ||||
| $48.62 | -0.09% | -12.35% | $39.25M | $0 | 807267.00 | ||||
| $321.05 | -0.53% | -5.68% | $37.81M | $9.53M | 117761.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5.33 | +1.37% | +18.58% | $34.06M | $29.19M | 6.40M | ||||
| $874.33 | -1.37% | -1.27% | $33.76M | $6.02M | 38615.42 | ||||
| $705.44 | -0.65% | -1.01% | $33.72M | $2.71M | 47793.06 | Торгувати | |||
| $211.42 | -0.53% | -1.63% | $33.21M | $1.63M | 157064.58 | Торгувати | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $48.36 | -1.11% | -5.90% | $22.38M | $3.93M | 462776.44 | Торгувати | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $319.45 | -1.43% | -6.24% | $19.91M | $10.84M | 62319.75 | Торгувати | |||
| $61.86 | +0.28% | +1.26% | $19.85M | $1,200.76 | 320883.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $369.23 | -1.70% | +4.73% | $19.51M | $3.70M | 52828.88 | Торгувати | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































