Топ-Гаманець за ринковою капіталізацією
Гаманець містять 53 монет із загальною ринковою капіталізацією $1.36B та середньою зміною ціни -2.70%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Криптовалютні гаманці– це цифрові інструменти, що дозволяють користувачам зберігати криптовалюту, керувати нею та здійснювати операції з нею. Так само, як ви використовуєте фізичний гаманець для зберігання традиційної паперової валюти та кредитних карток, криптогаманець слугує тій самій меті для цифрових валют, але у більш складний спосіб через криптографічну природу цих активів. Криптовалютні гаманці мають приватні та публічні ключі і бувають різних типів: апаратні, програмні, вебгаманці та паперові гаманці. Безпека є важливою, оскільки втрата доступу до приватного ключа означає втрату доступу до коштів. Користувачі повинні практикувати заходи безпеки і вибирати гаманці, сумісні з бажаними криптовалютами.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TelcoinTEL | $0.001463 | +5.89% | -9.22% | $140.87M | $695,688.24 | 96.31B | Торгувати | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08942 | -1.42% | -3.73% | $127.46M | $4.34M | 1.43B | |||
![]() SafePalSFP | $0.2508 | +0.57% | +1.41% | $125.38M | $818,531.8 | 500.00M | Торгувати | ||
![]() SafeSAFE | $0.1022 | -1.66% | -6.17% | $80.01M | $1.80M | 783.17M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001878 | -1.79% | -6.05% | $63.10M | $1.63M | 33.60B | Торгувати | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003126 | -1.03% | -17.64% | $39.88M | $259,028.61 | 12.76B | |||
![]() ElectroneumETN | $0.002200 | -0.56% | +2.66% | $39.55M | $247,089.78 | 17.98B | |||
| $0.06592 | +6.66% | +6.25% | $39.26M | $149.49M | 595.57M | ||||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XphereXP | $0.008272 | -0.45% | -6.30% | $25.26M | $1.80M | 3.05B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02809 | -1.46% | -0.81% | $24.52M | $9,604.49 | 872.68M | |||
![]() NYMNYM | $0.02822 | -1.73% | +7.81% | $23.78M | $1.41M | 842.95M | Торгувати | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03546 | +7.91% | +14.61% | $23.79M | $17.94M | 670.74M | Торгувати | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005210 | +2.72% | +5.07% | $22.71M | $9.33M | 4.36B | |||
| $0.03943 | +9.31% | +7.89% | $18.51M | $30.76M | 469.51M | Торгувати | |||
![]() Coin98C98 | $0.01487 | -1.12% | -5.38% | $14.87M | $8.95M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.02034 | +5.93% | +63.56% | $14.75M | $315,954.03 | 725.14M | |||
![]() LoopringLRC | $0.008207 | -0.25% | -8.31% | $11.23M | $685,006.93 | 1.37B | Торгувати | ||
![]() DiviDIVI | $0.002136 | +4.73% | -16.55% | $10.26M | $0 | 4.80B | |||
![]() AlephiumALPH | $0.04851 | -13.50% | -19.96% | $6.82M | $149,250.24 | 140.66M | Торгувати | ||
![]() Klever CoinKLV | $0.0005509 | +0.11% | -9.11% | $4.89M | $124,454.44 | 8.88B | Торгувати | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7339 | +0.20% | +1.77% | $4.20M | $639.9 | 57.27T | |||
![]() NashNEX | $0.09054 | -1.96% | -11.49% | $4.01M | $0 | 44.30M | |||
![]() KadenaKDA | $0.009469 | +0.90% | -11.42% | $3.18M | $2,002.9 | 335.29M | Торгувати | ||
![]() MATHMATH | $0.02311 | -0.69% | -4.40% | $2.64M | $60,060.62 | 114.36M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}4662 | +24.94% | -4.10% | $1.77M | $470,471.08 | 37.93B | Торгувати | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.1803 | +0.00% | -1.25% | $1.43M | $53,814.94 | 7.90M | Торгувати | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001543 | +0.80% | -15.09% | $1.16M | $96,689.96 | 754.34M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.009381 | -0.16% | -2.81% | $398,688.33 | $33,671.8 | 42.50M | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0004016 | -0.35% | -6.31% | $371,864.29 | $543.77 | 926.05M | Торгувати | ||
![]() PillarPLR | $0.0007908 | +14.26% | +5.24% | $205,088.24 | $16.4 | 259.35M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}6491 | -57.88% | -34.35% | $59,510.18 | $5.99 | 916.74M | Торгувати | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3419 | -4.63% | -11.92% | $34,190.65 | $0 | 10.00B | Торгувати | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2476 | -- | -0.46% | $24,763.16 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1416 | -45.00% | -45.12% | $6,515.41 | $51.28 | 4.60B | Торгувати | ||
![]() ONFAOFT | $0.04894 | +1.45% | +0.11% | $0 | $21,652.48 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0004984 | +2.21% | -0.20% | $0 | $57,011.95 | 0.00 | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}9987 | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() DeGateDG | $0.04998 | -0.01% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0009060 | +2.30% | +0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1523 | -3.45% | -1.79% | $0 | $0.7 | 0.00 | Торгувати |













































