Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Cardano ekotizimi
Cardano ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $18.86B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.44% bo'lgan 35 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.4 | +2.77% | -3.42% | $9.27B | $351.47M | 748.10M | Savdo | ||
![]() CardanoADA | $0.2295 | +3.05% | -2.54% | $8.45B | $431.98M | 36.80B | Savdo | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.04272 | -2.73% | -4.29% | $709.48M | $21.61M | 16.61B | Savdo | ||
![]() NexoNEXO | $0.8248 | +2.49% | -0.42% | $532.95M | $7.43M | 646.15M | Savdo | ||
![]() SnekSNEK | $0.0007622 | -0.87% | -1.06% | $56.91M | $903,537.59 | 74.67B | Savdo | ||
![]() API3API3 | $0.2930 | +4.73% | -3.01% | $25.32M | $9.78M | 86.42M | Savdo | ||
| $0.02171 | +1.90% | -2.71% | $19.02M | $144,988.21 | 876.14M | ||||
![]() IAGONIAG | $0.02259 | +9.48% | +1.55% | $11.12M | $446,352.84 | 492.44M | Savdo | ||
![]() MinswapMIN | $0.003877 | +6.93% | +4.85% | $6.65M | $113,884.31 | 1.71B | |||
| $0.3187 | +5.11% | -2.34% | $6.42M | $25.89 | 20.14M | ||||
![]() LimeWireLMWR | $0.009989 | +2.71% | -0.67% | $5.28M | $524,924.82 | 528.39M | Savdo | ||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.1173 | +0.10% | -2.14% | $1.88M | $0 | 16.05M | |||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.0005360 | +0.98% | -4.91% | $1.83M | $0 | 3.42B | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}5558 | +7.35% | -5.39% | $1.27M | $7,938.18 | 228.00T | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001458 | +3.51% | -6.73% | $1.22M | $7,503.86 | 839.21M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0003893 | +0.89% | -0.10% | $299,363.64 | $188.75 | 769.07M | Savdo | ||
![]() NuNetNTX | $0.001130 | +10.66% | +37.38% | $569,384.63 | $149.49 | 504.08M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}2312 | -9.13% | +28.57% | $235,060.89 | $164,525.01 | 10.17B | Savdo | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001064 | -1.63% | -2.94% | $104,623.45 | $0 | 983.62M | |||
![]() RevutoREVU | $0.002316 | +2.69% | +3.41% | $0 | $39,402.18 | 0.00 | |||
| $0.9970 | +0.62% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Apex FusionAP3X | $0.03187 | +7.82% | +19.28% | $0 | $1,470.78 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}7848 | +1.59% | +12.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004497 | +0.73% | -4.82% | $0 | $16.88 | 0.00 | Savdo | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.07385 | +0.43% | -87.55% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Occam.FiOCC | $0.003398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.0009919 | +4.29% | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VyFinanceVYFI | $0.004730 | +5.63% | -6.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpowaEMP | $0.005347 | -- | -5.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $78,053.57 | +2.00% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShenSHEN | $0.1316 | +6.53% | -7.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}2379 | +4.76% | -2.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.04013 | +3.30% | -6.43% | $0 | $661.03 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}9907 | +4.40% | +6.69% | $0 | $0 | 0.00 |


































