Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $265.31B va o'rtacha narx o'zgarishi -3.88% bo'lgan 2104 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.32 | -3.91% | -5.67% | $83.46B | $3.00B | 63.13B | Savdo | ||
![]() SolanaSOL | $103.47 | -3.77% | -10.05% | $60.97B | $3.90B | 589.27M | Savdo | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,359.7 | -5.70% | -7.82% | $22.84B | $12.12M | 9.68M | Savdo | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.08069 | -5.17% | -7.70% | $13.88B | $1.17B | 172.04B | Savdo | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $81,028.75 | -2.98% | -2.05% | $9.44B | $270.27M | 116499.19 | Savdo | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.17 | -6.27% | -7.38% | $9.11B | $370.73M | 748.10M | Savdo | ||
![]() WETHWETH | $2,361.8 | -5.93% | -8.02% | $7.97B | $1.59B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $6.96 | -6.22% | -11.07% | $4.35B | $471.93M | 624.86M | Savdo | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4947 | -4.72% | -8.58% | $2.91B | $83.28M | 589.24T | Savdo | ||
![]() QuantQNT | $196.67 | -8.19% | -17.99% | $2.37B | $122.26M | 12.07M | Savdo | ||
![]() AaveAAVE | $151.32 | -6.23% | -12.72% | $2.34B | $293.21M | 15.44M | Savdo | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004785 | -5.25% | -23.61% | $2.22B | $156.82M | 463.23B | Savdo | ||
![]() AsterASTER | $0.6968 | +0.34% | -1.21% | $1.88B | $63.36M | 2.70B | Savdo | ||
| $0.05650 | -0.83% | +4.60% | $1.80B | $35.45M | 31.78B | Savdo | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}4180 | +2.69% | +1.69% | $1.73B | $218.38M | 413.77T | Savdo | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | -0.02% | +0.05% | $1.60B | $349,739.8 | 1.35B | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $139.59 | -0.33% | -9.32% | $1.14B | $16.53M | 8.16M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JupiterJUP | $0.3163 | -2.81% | +0.34% | $1.05B | $35.67M | 3.32B | Savdo | ||
![]() RenderRENDER | $1.87 | -7.38% | -6.12% | $972.47M | $52.79M | 518.78M | Savdo | ||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $4.62 | +0.65% | -3.40% | $887.96M | $2.52M | 192.13M | ||||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.18 | -4.98% | -2.95% | $694.56M | $95.36M | 317.95M | Savdo | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.08277 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() BeldexBDX | $0.08352 | -3.64% | +12.56% | $657.40M | $2.85M | 7.87B | |||
![]() tBTCtBTC | $81,934.5 | -1.74% | -1.42% | $558.37M | $2.51M | 6814.81 | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $126.21 | -3.20% | -10.97% | $542.05M | $119,334.83 | 4.29M | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.85 | -2.70% | +0.38% | $521.52M | $248.69M | 281.87M | Savdo | ||
![]() RaydiumRAY | $1.77 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007548 | -3.77% | -11.58% | $474.45M | $138.02M | 62.86B | Savdo | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6897 | +0.08% | -9.68% | $454.56M | $69.44M | 659.05M | Savdo | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3636 | +1.25% | -8.49% | $338.47M | $4.04M | 930.99M | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3814 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $82,239.44 | -0.37% | -2.93% | $316.46M | $0 | 3848.04 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $81,891.18 | -2.26% | -2.02% | $282.37M | $29,103.53 | 3448.08 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3166 | -1.82% | -8.80% | $278.62M | $43.70M | 87.99T | Savdo | ||
![]() The GraphGRT | $0.02407 | -9.02% | -11.35% | $264.84M | $17.13M | 11.00B | Savdo | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4661 | -6.36% | -7.69% | $257.31M | $11.06M | 5.52T | Savdo | ||
| $0.1697 | -11.98% | +61.47% | $253.83M | $62.80M | 1.50B | Savdo | |||
![]() JitoJTO | $0.5271 | +1.74% | +3.40% | $280.59M | $33.22M | 532.31M | Savdo | ||
![]() ArweaveAR | $3.71 | -6.91% | -10.57% | $243.26M | $15.04M | 65.65M | Savdo | ||
| $144.13 | -4.77% | -10.91% | $230.15M | $1.05M | 1.60M | Savdo | |||
| $5.47 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $80,984.92 | -2.18% | -2.40% | $226.27M | $16,168.73 | 2793.93 | ||||
![]() CompoundCOMP | $21.95 | -5.64% | -6.19% | $219.47M | $21.40M | 10.00M | Savdo |















































