Top Binance Wallet IDO theo vốn hóa thị trường
Binance Wallet IDO bao gồm 66 coin có tổng vốn hóa thị trường là $5.11B và biến động giá trung bình là -0.24%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $1.12 | -5.62% | -36.80% | $3.25B | $7.65M | 2.91B | Giao dịch | ||
![]() AKEDOAKE | $0.009170 | -21.09% | -68.23% | $209.03M | $53.05M | 22.80B | |||
![]() ZamaZAMA | $0.06805 | +1.20% | -1.67% | $174.11M | $71.12M | 2.56B | Giao dịch | ||
![]() BedrockBR | $0.4939 | +0.53% | +10.85% | $148.99M | $3.12M | 301.67M | |||
![]() CapCAP | $0.07386 | -11.42% | -7.59% | $115.22M | $32.19M | 1.56B | |||
| $0.03033 | -0.53% | -55.44% | $98.89M | $7.37M | 3.26B | Giao dịch | |||
![]() ReRE | $0.3647 | -2.03% | -4.61% | $58.20M | $23.37M | 159.60M | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05704 | -1.03% | -1.30% | $47.46M | $988,383.46 | 832.08M | Giao dịch | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RiverRIVER | $0.9431 | -1.61% | -4.62% | $35.08M | $2.61M | 37.19M | Giao dịch | ||
![]() LABLAB | $0.04479 | +1.23% | +20.22% | $32.37M | $2.64M | 722.69M | Giao dịch | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04710 | -3.05% | +39.11% | $32.03M | $13.52M | 680.03M | Giao dịch | ||
![]() CapricornAPR | $0.05537 | -0.28% | +118.02% | $22.26M | $6.08M | 402.08M | Giao dịch | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02493 | +7.63% | +11.20% | $28.25M | $4.77M | 1.13B | Giao dịch | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.05999 | -2.86% | -3.32% | $26.89M | $14.68M | 448.21M | Giao dịch | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06795 | -0.20% | -0.70% | $26.63M | $4.19M | 391.81M | |||
| $0.3944 | -3.04% | -6.12% | $26.56M | $1.71M | 67.35M | Giao dịch | |||
![]() MomentumMMT | $0.1289 | -0.12% | -7.16% | $26.31M | $2.43M | 204.10M | Giao dịch | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05202 | +1.80% | -11.92% | $24.13M | $2.48M | 463.82M | Giao dịch | ||
![]() MEET48IDOL | $0.02193 | +14.75% | +177.27% | $22.95M | $22.69M | 1.05B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.05516 | -1.67% | -6.42% | $22.23M | $4.63M | 402.99M | Giao dịch | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07213 | +3.32% | -5.11% | $23.29M | $8.78M | 322.92M | Giao dịch | ||
![]() CodattaXNY | $0.005775 | -2.60% | -4.31% | $21.00M | $367,275.3 | 3.64B | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02621 | +1.17% | +11.41% | $20.34M | $6.50M | 775.98M | Giao dịch | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.02288 | -1.74% | -23.49% | $17.36M | $21.49M | 758.60M | Giao dịch | ||
![]() BitlayerBTR | $0.04598 | -0.93% | -15.48% | $15.32M | $1.13M | 333.29M | Giao dịch | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() KatanaKAT | $0.004036 | -1.37% | -10.29% | $13.56M | $6.34M | 3.36B | |||
| $0.06520 | +6.59% | +3.91% | $12.89M | $4.84M | 197.73M | Giao dịch | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02404 | -4.90% | +9.73% | $11.00M | $5.82M | 457.78M | Giao dịch | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01750 | -2.66% | -0.10% | $9.59M | $2.89M | 547.89M | Giao dịch | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03040 | -0.56% | -4.78% | $6.85M | $8.05M | 225.33M | Giao dịch | ||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03299 | -2.08% | -23.48% | $4.25M | $286,269.64 | 128.85M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.02328 | +1.05% | -4.29% | $4.05M | $50,108.79 | 174.09M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HyperionRION | $0.05091 | +1.21% | -25.87% | $2.21M | $201,598.57 | 43.42M | |||
![]() AlloRWA | $0.001198 | +0.69% | -4.86% | $2.16M | $358,081.56 | 1.80B | Giao dịch | ||
![]() CreatorBidBID | $0.004868 | +0.33% | -7.99% | $1.88M | $68,635.01 | 385.44M | Giao dịch | ||
![]() MitosisMITO | $0.007349 | +1.34% | -13.15% | $1.33M | $3.38M | 181.27M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.006172 | +5.56% | -2.36% | $1.31M | $82,533.41 | 211.53M |








































