Top Hệ sinh thái BNB Chain theo vốn hóa thị trường
Hệ sinh thái BNB Chain bao gồm 2789 coin có tổng vốn hóa thị trường là $186.71B và biến động giá trung bình là +2.17%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
BNB Chain là một nền tảng blockchain tương tự như Ethereum, có khả năng lưu trữ các hợp đồng thông minh và các ứng dụng phi tập trung. Nó được Binance ra mắt vào tháng 9 năm 2020 với tên gọi Binance Smart Chain và sau đó được đổi tên thành BNB Chain vào tháng 2 năm 2022. Chuỗi BNB sử dụng mô hình Proof-of-Staked-Authority cho phép phí giao dịch thấp và thông lượng cao hơn. So với Ethereum thường tính phí hàng trăm đô la cho một vài giao dịch, BNB chỉ tính phí ít hơn vài đô la. BNB hỗ trợ định dạng token BEP-20, về cơ bản có cùng định dạng với ERC-20 nhưng trên một chuỗi khác và phí giao dịch được thanh toán bằng token trao đổi gốc của Binance, BNB.
Xem thêm
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3air3AIR | $0.{4}6501 | +0.30% | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.{4}2258 | +0.65% | +0.11% | $0 | $27.82 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin PayBTCPAY | $0.003121 | -- | -7.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Diverge LoopDLC | $0.{4}5570 | -- | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VibingVBG | $0.{4}5570 | -- | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $33.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Shihtzu ExchangeSTZU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RIMAUNANGISRXT | $0.{5}5321 | +0.20% | +0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELF WalletELF | $0.{4}3537 | -0.08% | +15.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PiBasePIB | $0.0004107 | -0.56% | -12.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002067 | -0.02% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1529 | +0.20% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MMSC PLATFORMMMSC | $0.01225 | -2.45% | +16.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() T-mac DAOTMG | $0.004393 | +0.30% | -32.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KodexPayKXP | $0.{4}2302 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FasttokenFTN | $1.42 | -1.48% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() C4EC4E | $0.001669 | -10.67% | +7.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpaceXCoinSPXC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CatCAT | $0.{9}2115 | -0.31% | -5.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Germany Rabbit TokenGERMANY | $0.{9}9332 | -0.23% | +25.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Canadian Inuit DogCADINU | $0.{6}2297 | -- | -79.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $51.46 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.{5}3969 | -- | -2.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}1858 | +0.50% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Defi TigerDTG | $0.{8}1152 | -3.13% | -2.24% | $0 | $516.82 | 0.00 | |||
| $0.01570 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MIR TokenMIR | $0.{5}1267 | -- | -44.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1660 | +0.01% | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() MASHIDAMSHD | $0.{4}5570 | -- | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmpleSwap (new)AMPLE | $0.{6}1135 | -- | -9.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chat AIAI | $0.{4}3346 | -- | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dao SpaceDAOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CyberHarborCHT | $0.{4}5570 | -- | -0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}4293 | -0.67% | -2.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}1423 | +0.93% | -3.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GBANK APYGBK | $0.0003079 | +0.16% | -11.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crazy BunnyCRAZYBUNNY | -- | +8.00% | +8.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}1509 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KylacoinKCN | $4.99 | +24.95% | +53.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Perry The BNBPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PEPE ChainPEPECHAIN | $0.{10}1319 | +0.00% | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TWELVE ZODIACTWELVE | $0.0001729 | -- | +176.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002191 | -- | -13.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bob LION InuBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Joey InuJOEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































