Top Máy tính phân tán theo vốn hóa thị trường
Máy tính phân tán bao gồm 115 coin có tổng vốn hóa thị trường là $9.65B và biến động giá trung bình là +2.05%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HandshakeHNS | $0.01059 | +0.00% | +10.30% | $7.18M | $97.72 | 677.73M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01013 | -4.74% | -6.53% | $6.59M | $253,435.67 | 649.97M | Giao dịch | ||
![]() DimitraDMTR | $0.007236 | +0.11% | -8.58% | $5.70M | $119,507.87 | 788.29M | Giao dịch | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LinqAILNQ | $0.01046 | -3.08% | -20.47% | $4.71M | $41,503.97 | 449.80M | Giao dịch | ||
![]() NKNNKN | $0.005996 | +2.28% | -4.77% | $4.83M | $9,024.03 | 806.25M | Giao dịch | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02683 | -0.25% | -7.82% | $4.54M | $57,216.4 | 169.05M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.009081 | -1.39% | -4.59% | $4.40M | $88,552.83 | 484.56M | Giao dịch | ||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.09866 | -10.41% | +4.68% | $3.94M | $8,830.52 | 39.98M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01516 | -0.18% | -6.95% | $3.75M | $166,271.3 | 247.22M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}6775 | -0.73% | -27.15% | $2.38M | $33,149.38 | 35.13B | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04383 | +3.84% | -3.21% | $2.31M | $126,391.95 | 52.60M | |||
![]() OORTOORT | $0.001968 | +0.28% | -19.11% | $1.70M | $17,215.24 | 861.84M | |||
![]() OVROVR | $0.03351 | -0.69% | -1.05% | $1.71M | $241,138.57 | 50.99M | Giao dịch | ||
![]() NodleNODL | $0.0002609 | +0.54% | +0.39% | $1.55M | $37,895.68 | 5.95B | |||
![]() MysteriumMYST | $0.07888 | +1.33% | +2.83% | $1.58M | $17,351.81 | 20.03M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001803 | -2.96% | -3.20% | $1.25M | $108,434.75 | 6.94B | Giao dịch | ||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}6165 | -1.37% | -12.71% | $1.25M | $0 | 20.25B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01002 | +1.74% | -15.49% | $1.24M | $21,145.23 | 124.13M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0006496 | +7.08% | +13.42% | $787,435.27 | $35,326.37 | 1.21B | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.005034 | -10.44% | +23.77% | $814,009.69 | $55,990.46 | 161.71M | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.03254 | +3.12% | -20.82% | $639,051.1 | $44,478.72 | 19.64M | |||
![]() Node AIGPU | $0.005671 | -4.43% | -8.35% | $556,143.9 | $0 | 98.07M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8944 | +0.87% | -11.65% | $553,540.92 | $5,684.53 | 61.89B | |||
![]() NuNetNTX | $0.001180 | +242.65% | +21.73% | $594,588.74 | $2.39 | 504.08M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}3690 | -0.70% | +0.11% | $368,970.04 | $92.55 | 10.00B | |||
![]() StreamrDATA | $0.0003137 | +0.79% | +9.64% | $396,240.79 | $2,344.08 | 1.26B | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0009359 | +1.62% | -10.23% | $389,933.42 | $8,490.91 | 416.65M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004456 | +0.49% | +5.21% | $373,370.98 | $0 | 837.94M | |||
![]() SallarALL | $0.0001814 | +4.65% | -9.80% | $326,519.5 | $0 | 1.80B | |||
| $0.{4}5261 | -11.13% | -47.68% | $285,619.43 | $3,242.49 | 5.43B | ||||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0004458 | -35.29% | -31.87% | $309,319.82 | $0 | 693.87M | |||
| $0.{4}8409 | +0.11% | +0.95% | $290,946.96 | $1,546.58 | 3.46B | ||||
![]() DeepNodeDN | $0.01168 | +27.59% | -13.12% | $262,699.11 | $411,421.2 | 22.50M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0003813 | -4.57% | -17.06% | $230,242.2 | $10,854.89 | 603.78M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.004412 | -2.11% | -14.69% | $220,587.53 | $0 | 50.00M | |||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | -- | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
![]() DynexDNX | $0.001134 | -6.14% | -27.67% | $122,681.2 | $17,231.76 | 108.18M | |||
| $0.008153 | -0.03% | -5.93% | $115,276.47 | $6,198.1 | 14.14M | ||||
| $0.0003421 | -4.34% | +4.75% | $69,960.45 | $54.04 | 204.49M | ||||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}7324 | -0.97% | -1.64% | $32,711.22 | $0 | 446.63M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3578 | -9.55% | -4.97% | $29,698.29 | $0 | 8.30B | |||
![]() ColdstackCLS | $0.0004936 | -66.96% | -78.82% | $11,606.33 | $3,197.37 | 23.51M | |||
| $0.{5}8112 | +10.09% | -36.21% | $7,138.37 | $30.44 | 880.00M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5653 | -22.47% | -25.02% | $4,013.02 | $0.93 | 709.90M | |||
![]() StratosSTOS | $0.{4}9770 | +2.98% | -27.40% | $3,790.79 | $354.22 | 38.80M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2127 | -0.99% | +2.88% | $3,342.91 | $0 | 157.20B | Giao dịch | ||
| $1.25 | +4.26% | +2.60% | $0 | $128,405.21 | 0.00 |















































