Giá tiền điện tử hôm nay
Tất cả tiền điện tử
Tài sản 28514| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | Giá | 24 giờ (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.8034 | -0.98% | +1.49% | $7.20M | $1.72M | 8.96M | Giao dịch | $0.8034 | -0.98% | |||
![]() TriaTRIA | $0.002554 | -1.80% | +1.35% | $7.29M | $2.01M | 2.85B | Giao dịch | $0.002554 | -1.80% | ||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.4155 | -0.82% | +38.73% | $7.28M | $0 | 17.51M | Giao dịch | $0.4155 | -0.82% | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03178 | -1.79% | -4.09% | $7.16M | $2.48M | 225.33M | Giao dịch | $0.03178 | -1.79% | ||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}8066 | -3.55% | -1.61% | $7.28M | $81,901.74 | 902.16B | Giao dịch | $0.{5}8066 | -3.55% | ||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02633 | +0.03% | +0.04% | $7.23M | $0 | 274.54M | Giao dịch | $0.02633 | +0.03% | ||
![]() UnibrightUBT | $0.04768 | -1.17% | -3.03% | $7.15M | $0.48 | 150.00M | Giao dịch | $0.04768 | -1.17% | ||
![]() OpenVPPOVPP | -- | +15.22% | +54.16% | $0 | $1.29M | 803.28M | Giao dịch | -- | +15.22% | ||
![]() Venus LINKvLINK | $0.2304 | -2.07% | -6.11% | $7.12M | $0 | 30.91M | Giao dịch | $0.2304 | -2.07% | ||
![]() SuperWalkGRND | $0.009161 | -1.37% | -8.42% | $7.25M | $21,199.8 | 791.58M | Giao dịch | $0.009161 | -1.37% | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.007227 | +1.43% | -2.76% | $7.23M | $2.47M | 999.99M | Giao dịch | $0.007227 | +1.43% | ||
![]() Bera USDBUSD | $0.9982 | -0.07% | -0.24% | $7.16M | $133,086.25 | 7.18M | Giao dịch | $0.9982 | -0.07% | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.4401 | -2.79% | -5.96% | $7.08M | $1.43M | 16.09M | Giao dịch | $0.4401 | -2.79% | ||
![]() ROGin AIROG | $0.08489 | -26.98% | -55.26% | $5.69M | $444.86 | 66.99M | Giao dịch | $0.08489 | -26.98% | ||
![]() Gleec CoinGLEEC | $0.03928 | -0.01% | -22.23% | $7.14M | $0 | 181.76M | Giao dịch | $0.03928 | -0.01% | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.03028 | -3.31% | -1.59% | $6.97M | $757,850.66 | 230.25M | Giao dịch | $0.03028 | -3.31% | ||
| $248.36 | +0.23% | -0.19% | $7.12M | $1.22M | 28674.50 | Giao dịch | $248.36 | +0.23% | |||
![]() KomodoKMD | $0.03427 | -33.35% | -41.42% | $4.66M | $0 | 135.95M | Giao dịch | $0.03427 | -33.35% | ||
![]() PikamoonPIKA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Giao dịch | -- | -- | ||
![]() ULTILANDARTX | $0.08978 | +0.00% | -22.26% | $7.07M | $628,186.43 | 78.75M | Giao dịch | $0.08978 | +0.00% | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.008740 | -2.58% | -7.05% | $7.04M | $1.30M | 805.74M | Giao dịch | $0.008740 | -2.58% | ||
| $321.49 | -0.08% | -2.39% | $7.01M | $110,227.3 | 21800.08 | Giao dịch | $321.49 | -0.08% | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001790 | -1.78% | -7.02% | $7.07M | $986,862.34 | 3.95B | Giao dịch | $0.001790 | -1.78% | ||
| $62.88 | +0.02% | -1.08% | $7.01M | $0 | 111555.38 | Giao dịch | $62.88 | +0.02% | |||
![]() MWX TokenMWXT | $0.04131 | +0.18% | -19.02% | $6.93M | $63,687.84 | 167.85M | Giao dịch | $0.04131 | +0.18% | ||
![]() LingoLINGO | $0.01666 | +11.09% | +35.38% | $8.10M | $176,153.97 | 486.21M | Giao dịch | $0.01666 | +11.09% | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001128 | -4.56% | -4.41% | $6.94M | $2.10M | 6.15B | Giao dịch | $0.001128 | -4.56% | ||
![]() UchainUCN | $138.52 | -1.62% | -9.95% | $6.93M | $591,596.64 | 50000.00 | Giao dịch | $138.52 | -1.62% | ||
![]() AergoAERGO | $0.01372 | -8.83% | -34.96% | $6.72M | $93,871.25 | 490.00M | Giao dịch | $0.01372 | -8.83% | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1888 | -3.56% | -12.98% | $6.75M | $279,626.96 | 35.77M | Giao dịch | $0.1888 | -3.56% | ||
![]() ArgusARGUS | $0.006844 | -8.55% | -2.10% | $6.84M | $1.46M | 1000.00M | Giao dịch | $0.006844 | -8.55% | ||
![]() SquidGrowSQGROW | $0.006441 | -2.40% | +6.39% | $6.44M | $3,941.89 | 1000.00M | Giao dịch | $0.006441 | -2.40% | ||
| $0.7433 | -2.68% | -7.34% | $6.72M | $2.22M | 9.05M | Giao dịch | $0.7433 | -2.68% | |||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.006880 | -2.13% | -11.48% | $6.88M | $323,249.19 | 999.94M | Giao dịch | $0.006880 | -2.13% | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04792 | -1.58% | -8.13% | $6.72M | $1.21M | 140.25M | Giao dịch | $0.04792 | -1.58% | ||
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $0.005502 | -0.46% | -1.87% | $6.87M | $1.78M | 1.25B | Giao dịch | $0.005502 | -0.46% | ||
![]() beobleBBL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Giao dịch | -- | -- | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.007621 | -4.99% | -12.02% | $6.86M | $910,025.32 | 899.99M | Giao dịch | $0.007621 | -4.99% | ||
![]() A Meme CoinMEME | $0.006902 | -1.57% | -39.97% | $6.90M | $480,023.2 | 1000.00M | Giao dịch | $0.006902 | -1.57% | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001699 | +1.45% | -10.66% | $6.90M | $114,799.01 | 40.60B | Giao dịch | $0.0001699 | +1.45% | ||
![]() THENATHE | $0.05112 | -3.28% | -6.36% | $6.81M | $2.85M | 133.28M | Giao dịch | $0.05112 | -3.28% | ||
![]() NeuralAINEURAL | $0.6699 | -27.03% | -33.67% | $6.70M | $6,045.74 | 10.00M | Giao dịch | $0.6699 | -27.03% | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001008 | +2.80% | -26.67% | $6.89M | $193,414.57 | 6.84B | Giao dịch | $0.001008 | +2.80% | ||
![]() WangChai旺柴 | $0.007310 | -3.62% | -30.53% | $7.31M | $815,090.33 | 1000.00M | Giao dịch | $0.007310 | -3.62% | ||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.01366 | +5.66% | +9.86% | $7.27M | $3.20M | 531.87M | Giao dịch | $0.01366 | +5.66% | ||
![]() AlephiumALPH | $0.04890 | +1.81% | -17.39% | $6.88M | $127,356.39 | 140.69M | Giao dịch | $0.04890 | +1.81% | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.006903 | -7.77% | -30.91% | $6.43M | $3.20M | 931.40M | Giao dịch | $0.006903 | -7.77% | ||
| $0.07373 | -1.38% | -0.47% | $6.53M | $295,323.64 | 88.62M | Giao dịch | $0.07373 | -1.38% | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9997 | +0.01% | -0.01% | $6.54M | $11,691.5 | 6.54M | Giao dịch | $0.9997 | +0.01% | ||
![]() DACXIDXI | $0.0007391 | -3.91% | -0.28% | $6.21M | $793,779.63 | 8.40B | Giao dịch | $0.0007391 | -3.91% |

















































