Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.92%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$76148.59 (+0.56%)恐惧与贪婪指数25(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 -$411.9M(1日);-$1.92B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.92%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$76148.59 (+0.56%)恐惧与贪婪指数25(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$411.9M(1日);-$1.92B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.92%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$76148.59 (+0.56%)恐惧与贪婪指数25(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$411.9M(1日);-$1.92B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) 价格历史
未上架
时间段:2025-11-07 ~ 2026-11-07
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-06 | $1,193.48 | $1,209.7 | $1,168.34 | $1,194.7 | $486,761.6 |
2026-11-05 | $1,245.68 | $1,257.7 | $1,181.64 | $1,193.48 | $527,380.67 |
2026-11-04 | $1,183.93 | $1,249.02 | $1,169.94 | $1,245.68 | $523,592.87 |
2026-11-03 | $1,186.68 | $1,190.17 | $1,177.91 | $1,183.93 | $522,410.99 |
2026-11-02 | $1,174.17 | $1,195.76 | $1,164.4 | $1,186.68 | $552,656.86 |
2026-11-01 | $1,172.67 | $1,174.95 | $1,170.84 | $1,174.17 | $536,372.67 |
2026-10-31 | $1,171.6 | $1,174.24 | $1,165.72 | $1,172.67 | $586,353.84 |
2026-10-30 | $1,187.68 | $1,196.29 | $1,158.05 | $1,171.6 | $558,221 |
2026-10-29 | $1,174.65 | $1,195.64 | $1,126.96 | $1,187.68 | $566,190.62 |
2026-10-28 | $1,155.41 | $1,177.08 | $1,119.96 | $1,174.65 | $549,895.23 |
2026-10-27 | $1,144.37 | $1,157.5 | $1,114.82 | $1,155.41 | $570,811.12 |
2026-10-26 | $1,137.49 | $1,152.97 | $1,113.81 | $1,144.37 | $596,463.64 |
2026-10-25 | $1,136.94 | $1,138.35 | $1,129.67 | $1,137.49 | $546,566.23 |
2026-10-24 | $1,132.79 | $1,138.35 | $1,128.67 | $1,136.94 | $566,668.57 |
2026-10-23 | $1,157.69 | $1,159.26 | $1,126.37 | $1,132.79 | $545,810.4 |
2026-10-22 | $1,160.57 | $1,175.97 | $1,141.24 | $1,157.69 | $569,026.55 |
2026-10-21 | $1,144.37 | $1,172.31 | $1,134.87 | $1,160.57 | $587,783.31 |
2026-10-20 | $1,146.4 | $1,157.15 | $1,124.22 | $1,144.37 | $579,198.25 |
2026-10-19 | $1,150.93 | $1,164.35 | $1,128.9 | $1,146.4 | $546,671 |
2026-10-18 | $1,153.64 | $1,156.98 | $1,143.22 | $1,150.93 | $509,031.64 |
2026-10-17 | $1,151.41 | $1,156.86 | $1,145.01 | $1,153.64 | $533,388.9 |
2026-10-16 | $1,126.49 | $1,167.34 | $1,121.92 | $1,151.41 | $528,843.73 |
2026-10-15 | $1,106.87 | $1,148.19 | $1,091.68 | $1,126.49 | $528,200.95 |
2026-10-14 | $1,101.79 | $1,128.47 | $1,091.76 | $1,106.87 | $550,898.18 |
2026-10-13 | $1,110.95 | $1,124.08 | $1,092.48 | $1,101.79 | $522,594.03 |
2026-10-12 | $1,114.69 | $1,120.21 | $1,100.22 | $1,110.95 | $538,135.42 |
2026-10-11 | $1,121.42 | $1,122.09 | $1,109.86 | $1,114.69 | $505,347.16 |
2026-10-10 | $1,114.47 | $1,122.05 | $1,109.97 | $1,121.42 | $511,425.94 |
2026-10-09 | $1,090.45 | $1,118 | $1,083.89 | $1,114.47 | $529,204.29 |
2026-10-08 | $1,100.72 | $1,111.94 | $1,075.08 | $1,090.45 | $569,551.52 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-11-07

Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo)
(BLKon)
- 今天$1,194.18
- 1 年前$1,086.9
分享至 Twitter
下载 Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) 历史数据
Bitget app
关于 Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) 价格历史数据
Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) 价格历史追踪使加密货币投资者能够方便地监控他们投资的表现。您可以轻松查看随时间推移 Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) 的开盘价、最高价、收盘价以及交易量。此外,您还可以立即查看每日变动的百分比,从而轻松识别波动较大的交易日。









