今日币价
所有加密货币
28488资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $81,247.94 | -2.54% | -2.10% | $1.63T | $42.49B | 20.10M | 交易 | $81,247.94 | -2.54% | ||
![]() EthereumETH | $2,372.59 | -5.24% | -7.47% | $289.78B | $18.97B | 122.14M | 交易 | $2,372.59 | -5.24% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9987 | -0.03% | -0.06% | $183.80B | $87.88B | 184.05B | 交易 | $0.9987 | -0.03% | ||
![]() BNBBNB | $721.83 | -2.63% | -5.87% | $96.12B | $1.59B | 133.16M | 交易 | $721.83 | -2.63% | ||
![]() XRPXRP | $1.32 | -3.86% | -6.85% | $83.11B | $3.12B | 63.13B | 交易 | $1.32 | -3.86% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | +0.01% | $72.70B | $20.44B | 72.70B | 交易 | $0.9999 | -0.00% | ||
![]() SolanaSOL | $103.11 | -3.58% | -10.40% | $60.76B | $3.92B | 589.27M | 交易 | $103.11 | -3.58% | ||
![]() TRONTRX | $0.3318 | -0.27% | -1.16% | $31.52B | $585.66M | 95.00B | 交易 | $0.3318 | -0.27% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $79.95 | -1.72% | -7.93% | $20.31B | $845.94M | 254.05M | 交易 | $79.95 | -1.72% | ||
![]() ZcashZEC | $1,109.62 | -10.65% | -10.56% | $18.77B | $1.28B | 16.92M | 交易 | $1,109.62 | -10.65% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.08019 | -4.92% | -8.85% | $12.54B | $1.27B | 156.33B | 交易 | $0.08019 | -4.92% | ||
![]() MoneroXMR | $543.4 | -1.96% | -2.66% | $10.23B | $110.42M | 18.82M | 交易 | $543.4 | -1.96% | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.12 | -6.30% | -7.48% | $9.07B | $386.00M | 748.10M | 交易 | $12.12 | -6.30% | ||
![]() CardanoADA | $0.2222 | -5.42% | -12.21% | $8.18B | $526.47M | 36.80B | 交易 | $0.2222 | -5.42% | ||
![]() StellarXLM | $0.1805 | -4.66% | -9.79% | $6.34B | $197.03M | 35.16B | 交易 | $0.1805 | -4.66% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.7 | -6.37% | -9.84% | $6.16B | $1.39B | 1.31B | 交易 | $4.7 | -6.37% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $264.13 | -5.02% | -11.10% | $5.31B | $189.46M | 20.10M | 交易 | $264.13 | -5.02% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9993 | -0.02% | -0.01% | $4.74B | $50.65M | 4.75B | 交易 | $0.9993 | -0.02% | ||
![]() LitecoinLTC | $58.46 | -5.16% | -9.40% | $4.54B | $305.48M | 77.72M | 交易 | $58.46 | -5.16% | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | -0.01% | +0.02% | $4.53B | $23.84M | 4.53B | 交易 | $0.9997 | -0.01% | ||
![]() UniswapUNI | $6.97 | -5.21% | -10.67% | $4.35B | $538.01M | 624.83M | 交易 | $6.97 | -5.21% | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.62 | -5.41% | -11.14% | $4.27B | $436.89M | 443.41M | 交易 | $9.62 | -5.41% | ||
![]() CantonCC | $0.1066 | -13.07% | -9.28% | $4.25B | $34.42M | 39.85B | 交易 | $0.1066 | -13.07% | ||
![]() SuiSUI | $0.9977 | -5.21% | -11.20% | $4.11B | $659.33M | 4.12B | 交易 | $0.9977 | -5.21% | ||
| $0.9989 | -0.02% | +0.03% | $4.07B | $1.34B | 4.07B | 交易 | $0.9989 | -0.02% | |||
| $1.35 | -1.66% | -5.67% | $3.81B | $67.23M | 2.83B | 交易 | $1.35 | -1.66% | |||
![]() HederaHBAR | $0.08184 | -5.45% | -13.59% | $3.60B | $116.94M | 44.00B | 交易 | $0.08184 | -5.45% | ||
![]() BittensorTAO | $262.72 | -6.31% | -6.98% | $3.05B | $212.72M | 11.62M | 交易 | $262.72 | -6.31% | ||
![]() Global DollarUSDG | $0.9999 | -0.01% | -0.00% | $3.07B | $688.15M | 3.07B | 交易 | $0.9999 | -0.01% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,146.96 | +0.13% | +0.46% | $3.02B | $421.64M | 729323.70 | 交易 | $4,146.96 | +0.13% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4971 | -3.37% | -8.16% | $2.93B | $85.13M | 589.24T | 交易 | $0.{5}4971 | -3.37% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | -0.00% | +0.00% | $2.88B | $82.03M | 2.88B | 交易 | $0.9996 | -0.00% | ||
![]() CronosCRO | $0.05680 | -4.42% | -9.70% | $2.81B | $8.45M | 49.55B | 交易 | $0.05680 | -4.42% | ||
![]() EthenaENA | $0.1869 | -11.19% | -14.70% | $2.51B | $596.94M | 13.41B | 交易 | $0.1869 | -11.19% | ||
![]() QuantQNT | $199.08 | -5.40% | -17.74% | $2.40B | $132.43M | 12.07M | 交易 | $199.08 | -5.40% | ||
![]() AaveAAVE | $150.61 | -5.68% | -12.79% | $2.32B | $301.33M | 15.44M | 交易 | $150.61 | -5.68% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | +0.01% | +0.01% | $2.42B | $229.48M | 2.42B | 交易 | $1.0000 | +0.01% | ||
![]() OndoONDO | $0.4332 | -6.83% | -8.45% | $2.11B | $233.98M | 4.87B | 交易 | $0.4332 | -6.83% | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004300 | -14.00% | -27.74% | $1.99B | $305.43M | 463.07B | 交易 | $0.004300 | -14.00% | ||
![]() AsterASTER | $0.6941 | -0.75% | -2.83% | $1.88B | $82.81M | 2.70B | 交易 | $0.6941 | -0.75% | ||
![]() PolkadotDOT | $1.1 | -4.15% | -0.64% | $1.87B | $161.19M | 1.71B | 交易 | $1.1 | -4.15% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,151.5 | +0.17% | +0.41% | $1.82B | $237.58M | 439411.84 | 交易 | $4,151.5 | +0.17% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.4763 | -6.44% | -9.19% | $1.82B | $313.82M | 3.81B | 交易 | $0.4763 | -6.44% | ||
| $0.05692 | -0.27% | +2.60% | $1.81B | $39.84M | 31.78B | 交易 | $0.05692 | -0.27% | |||
| $0.7809 | -5.85% | -25.68% | $1.79B | $1.48M | 2.29B | 交易 | $0.7809 | -5.85% | |||
![]() USDDUSDD | $0.9990 | +0.02% | -0.04% | $1.77B | $2.94M | 1.77B | 交易 | $0.9990 | +0.02% | ||
![]() MantleMNT | $0.5177 | -3.95% | -10.07% | $1.71B | $31.95M | 3.30B | 交易 | $0.5177 | -3.95% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3986 | -4.61% | -0.98% | $1.65B | $316.97M | 413.77T | 交易 | $0.{5}3986 | -4.61% | ||
| $2.94 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.94 | 0.00% | |||
![]() SkySKY | $0.07013 | -7.75% | -11.03% | $1.64B | $27.22M | 23.43B | 交易 | $0.07013 | -7.75% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在 短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受 和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































