Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.87%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$76278.21 (-0.60%)恐惧与贪婪指数34(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$30.7M(1日);-$635.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.87%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$76278.21 (-0.60%)恐惧与贪婪指数34(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$30.7M(1日);-$635.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.87%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$76278.21 (-0.60%)恐惧与贪婪指数34(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$30.7M(1日);-$635.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

DACXI 价格历史
未上架
时间段:2025-11-04 ~ 2026-11-04
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘 价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-03 | $0.0005899 | $0.0006470 | $0.0005794 | $0.0005912 | $675,281.4 |
2026-11-02 | $0.0006252 | $0.0006252 | $0.0005789 | $0.0005899 | $682,642.16 |
2026-11-01 | $0.0006172 | $0.0006282 | $0.0005792 | $0.0006252 | $737,529.71 |
2026-10-31 | $0.0005942 | $0.0006293 | $0.0005792 | $0.0006172 | $688,222.17 |
2026-10-30 | $0.0005976 | $0.0006276 | $0.0005789 | $0.0005942 | $663,530.72 |
2026-10-29 | $0.0005844 | $0.0006262 | $0.0005502 | $0.0005976 | $651,771.38 |
2026-10-28 | $0.0007711 | $0.0007721 | $0.0005844 | $0.0005844 | $654,883.6 |
2026-10-27 | $0.0007218 | $0.0007784 | $0.0006441 | $0.0007711 | $893,459.93 |
2026-10-26 | $0.0007540 | $0.0007610 | $0.0006691 | $0.0007218 | $825,459.49 |
2026-10-25 | $0.0007582 | $0.0007850 | $0.0007219 | $0.0007540 | $817,782.95 |
2026-10-24 | $0.0007780 | $0.0007960 | $0.0007401 | $0.0007582 | $788,447.74 |
2026-10-23 | $0.0007771 | $0.0008081 | $0.0007441 | $0.0007780 | $841,738.51 |
2026-10-22 | $0.0007697 | $0.0007915 | $0.0007390 | $0.0007771 | $864,809.51 |
2026-10-21 | $0.0008063 | $0.0008083 | $0.0007432 | $0.0007697 | $856,050.99 |
2026-10-20 | $0.0007414 | $0.0008085 | $0.0007413 | $0.0008063 | $903,594.5 |
2026-10-19 | $0.0007481 | $0.0007839 | $0.0007400 | $0.0007414 | $799,719.26 |
2026-10-18 | $0.0007470 | $0.0007851 | $0.0007391 | $0.0007481 | $822,080.86 |
2026-10-17 | $0.0007410 | $0.0007977 | $0.0007389 | $0.0007470 | $791,043.03 |
2026-10-16 | $0.0008270 | $0.0008270 | $0.0007388 | $0.0007410 | $849,637.64 |
2026-10-15 | $0.0007741 | $0.0008270 | $0.0007480 | $0.0008270 | $929,863.05 |
2026-10-14 | $0.0007773 | $0.0008161 | $0.0007453 | $0.0007741 | $854,186.77 |
2026-10-13 | $0.0007414 | $0.0008090 | $0.0007394 | $0.0007773 | $807,019.99 |
2026-10-12 | $0.0007880 | $0.0008080 | $0.0007402 | $0.0007414 | $714,760.56 |
2026-10-11 | $0.0008142 | $0.0008193 | $0.0007413 | $0.0007880 | $932,863.44 |
2026-10-10 | $0.0007653 | $0.0008492 | $0.0007393 | $0.0008142 | $953,163.13 |
2026-10-09 | $0.0007454 | $0.0008545 | $0.0007393 | $0.0007653 | $897,985.11 |
2026-10-08 | $0.0007622 | $0.0008825 | $0.0007414 | $0.0007454 | $867,892.2 |
2026-10-07 | $0.0008600 | $0.0008830 | $0.0007622 | $0.0007622 | $876,255.94 |
2026-10-06 | $0.0007608 | $0.0008739 | $0.0007410 | $0.0008599 | $961,080.86 |
2026-10-05 | $0.0007689 | $0.0007939 | $0.0007398 | $0.0007608 | $912,605.98 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-11-04

DACXI
(DXI)
- 今天$0.0006111
- 1 年前$0.0008339
- 2 年前$0.001297
- 3 年前$0.001178
分享至 Twitter
下载 DACXI 历史数据
Bitget app









