Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.89%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75740.59 (-6.21%)恐惧与贪婪指数50(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$74.6M(1日);-$759.8M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.89%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75740.59 (-6.21%)恐惧与贪婪指数50(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$74.6M(1日);-$759.8M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.89%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75740.59 (-6.21%)恐惧与贪婪指数50(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$74.6M(1日);-$759.8M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

DeFi Warrior (FIWA) 价格历史
未上架
时间段:2025-11-05 ~ 2026-11-05
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-04 | $0.{4}1616 | $0.{4}1619 | $0.{4}1599 | $0.{4}1606 | $710.45 |
2026-11-03 | $0.{4}1631 | $0.{4}1666 | $0.{4}1598 | $0.{4}1616 | $806.86 |
2026-11-02 | $0.{4}1659 | $0.{4}1669 | $0.{4}1607 | $0.{4}1631 | $547.79 |
2026-11-01 | $0.{4}1611 | $0.{4}1669 | $0.{4}1606 | $0.{4}1659 | $588.16 |
2026-10-31 | $0.{4}1633 | $0.{4}1668 | $0.{4}1606 | $0.{4}1611 | $605.1 |
2026-10-30 | $0.{4}1669 | $0.{4}1674 | $0.{4}1612 | $0.{4}1633 | $611.22 |
2026-10-29 | $0.{4}1671 | $0.{4}1674 | $0.{4}1668 | $0.{4}1669 | $633.99 |
2026-10-28 | $0.{4}1673 | $0.{4}1674 | $0.{4}1670 | $0.{4}1671 | $581.28 |
2026-10-27 | $0.{4}1674 | $0.{4}1674 | $0.{4}1670 | $0.{4}1673 | $207.76 |
2026-10-26 | $0.{4}1669 | $0.{4}1676 | $0.{4}1509 | $0.{4}1674 | $749.17 |
2026-10-25 | $0.{4}1673 | $0.{4}1676 | $0.{4}1657 | $0.{4}1669 | $609.16 |
2026-10-24 | $0.{4}1674 | $0.{4}1675 | $0.{4}1656 | $0.{4}1673 | $813.9 |
2026-10-23 | $0.{4}1672 | $0.{4}1677 | $0.{4}1665 | $0.{4}1674 | $591.41 |
2026-10-22 | $0.{4}1672 | $0.{4}1677 | $0.{4}1671 | $0.{4}1672 | $622.27 |
2026-10-21 | $0.{4}1672 | $0.{4}1678 | $0.{4}1665 | $0.{4}1672 | $615.5 |
2026-10-20 | $0.{4}1618 | $0.{4}1684 | $0.{4}1538 | $0.{4}1672 | $706.43 |
2026-10-19 | $0.{4}1722 | $0.{4}1924 | $0.{4}1550 | $0.{4}1618 | $898.69 |
2026-10-18 | $0.{4}1668 | $0.{4}1784 | $0.{4}1552 | $0.{4}1722 | $1,307.7 |
2026-10-17 | $0.{4}1796 | $0.{4}1865 | $0.{4}1658 | $0.{4}1668 | $780.03 |
2026-10-16 | $0.{4}1804 | $0.{4}1964 | $0.{4}1468 | $0.{4}1796 | $914.4 |
2026-10-15 | $0.{4}1988 | $0.{4}2002 | $0.{4}1728 | $0.{4}1804 | $1,040.49 |
2026-10-14 | $0.{4}2048 | $0.{4}2050 | $0.{4}1702 | $0.{4}1988 | $956.25 |
2026-10-13 | $0.{4}2095 | $0.{4}2095 | $0.{4}1904 | $0.{4}2048 | $1,470.46 |
2026-10-12 | $0.{4}2134 | $0.{4}2731 | $0.{4}2090 | $0.{4}2095 | $3,942.61 |
2026-10-11 | $0.{4}2388 | $0.{4}2466 | $0.{4}2081 | $0.{4}2134 | $1,660.81 |
2026-10-10 | $0.{4}2647 | $0.{4}2653 | $0.{4}2388 | $0.{4}2388 | $1,602.01 |
2026-10-09 | $0.{4}2599 | $0.{4}2700 | $0.{4}2526 | $0.{4}2647 | $922.1 |
2026-10-08 | $0.{4}2723 | $0.{4}2898 | $0.{4}2467 | $0.{4}2599 | $1,625.53 |
2026-10-07 | $0.{4}3087 | $0.{4}3155 | $0.{4}2674 | $0.{4}2723 | $1,093.52 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-11-05

DeFi Warrior (FIWA)
(FIWA)
- 今天$0.{4}1610
- 1 年前$0.{4}3946
- 2 年前$0.{4}4410
- 3 年前$0.{4}7515
分享至 Twitter









