Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.89%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75972.65 (-0.19%)恐惧与贪婪指数28(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$430.2M(1日);-$1.37B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.89%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75972.65 (-0.19%)恐惧与贪婪指数28(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$430.2M(1日);-$1.37B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.89%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75972.65 (-0.19%)恐惧与贪婪指数28(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$430.2M(1日);-$1.37B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

DICAPRIO CHEERS 价格历史
未上架
时间段:2025-11-06 ~ 2026-11-06
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-05 | $0.{4}4388 | $0.{4}4388 | $0.{4}4388 | $0.{4}4388 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{4}4407 | $0.{4}4407 | $0.{4}4387 | $0.{4}4388 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{4}4407 | $0.{4}4407 | $0.{4}4407 | $0.{4}4407 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{4}4407 | $0.{4}4407 | $0.{4}4407 | $0.{4}4407 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{4}4449 | $0.{4}4449 | $0.{4}4407 | $0.{4}4407 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{4}4387 | $0.{4}4486 | $0.{4}4387 | $0.{4}4449 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{4}4679 | $0.{4}4679 | $0.{4}4387 | $0.{4}4387 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{4}4762 | $0.{4}4762 | $0.{4}4679 | $0.{4}4679 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.{4}4747 | $0.{4}4762 | $0.{4}4747 | $0.{4}4762 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{4}4747 | $0.{4}4747 | $0.{4}4747 | $0.{4}4747 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{4}4745 | $0.{4}4747 | $0.{4}4745 | $0.{4}4747 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{4}4770 | $0.{4}4770 | $0.{4}4745 | $0.{4}4745 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{4}4830 | $0.{4}4830 | $0.{4}4770 | $0.{4}4770 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{4}4830 | $0.{4}4830 | $0.{4}4830 | $0.{4}4830 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{4}5072 | $0.{4}5072 | $0.{4}4830 | $0.{4}4830 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{4}4964 | $0.{4}5072 | $0.{4}4964 | $0.{4}5072 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{4}4894 | $0.{4}4964 | $0.{4}4894 | $0.{4}4964 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{4}4894 | $0.{4}4894 | $0.{4}4894 | $0.{4}4894 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{4}4894 | $0.{4}4894 | $0.{4}4894 | $0.{4}4894 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{4}4905 | $0.{4}4905 | $0.{4}4883 | $0.{4}4894 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{4}4939 | $0.{4}4939 | $0.{4}4939 | $0.{4}4939 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{4}4939 | $0.{4}4939 | $0.{4}4939 | $0.{4}4939 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{4}5073 | $0.{4}5073 | $0.{4}4939 | $0.{4}4939 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{4}5180 | $0.{4}5180 | $0.{4}5009 | $0.{4}5073 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{4}5322 | $0.{4}5322 | $0.{4}5180 | $0.{4}5180 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{4}5282 | $0.{4}5346 | $0.{4}5221 | $0.{4}5322 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{4}5222 | $0.{4}5288 | $0.{4}5222 | $0.{4}5282 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{4}5309 | $0.{4}5309 | $0.{4}5222 | $0.{4}5222 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{4}5625 | $0.{4}5646 | $0.{4}5309 | $0.{4}5309 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-11-06

DICAPRIO CHEERS
(CHEERS)
- 今天$0.{4}4388
- 1 年前$0.{4}9487
- 2 年前$0.0004186
分享至 Twitter
下载 DICAPRIO CHEERS 历史数据
Bitget app









