Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.28%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75019.31 (-1.17%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$411.9M(1日);-$1.92B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.28%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75019.31 (-1.17%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$411.9M(1日);-$1.92B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.28%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75019.31 (-1.17%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$411.9M(1日);-$1.92B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Digicoin 价格历史
未上架
时间段:2025-11-09 ~ 2026-11-09
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-08 | $0.{7}1464 | $0.{7}1479 | $0.{7}1402 | $0.{7}1436 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.{7}1517 | $0.{7}1520 | $0.{7}1459 | $0.{7}1464 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.{7}1395 | $0.{7}1744 | $0.{7}1395 | $0.{7}1517 | $12,058.36 |
2026-11-05 | $0.{7}1517 | $0.{7}1597 | $0.{7}1385 | $0.{7}1395 | $4,437.94 |
2026-11-04 | $0.{7}1414 | $0.{7}1547 | $0.{7}1384 | $0.{7}1517 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{7}1408 | $0.{7}1436 | $0.{7}1403 | $0.{7}1414 | $1,079.74 |
2026-11-02 | $0.{7}1448 | $0.{7}1469 | $0.{7}1381 | $0.{7}1408 | $1,642.46 |
2026-11-01 | $0.{7}1465 | $0.{7}1476 | $0.{7}1434 | $0.{7}1448 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{7}1460 | $0.{7}1480 | $0.{7}1451 | $0.{7}1465 | $1,787.41 |
2026-10-30 | $0.{7}1459 | $0.{7}1513 | $0.{7}1415 | $0.{7}1460 | $1,941.17 |
2026-10-29 | $0.{7}1559 | $0.{7}1576 | $0.{7}1455 | $0.{7}1459 | $2,428.38 |
2026-10-28 | $0.{7}1593 | $0.{7}1596 | $0.{7}1552 | $0.{7}1559 | $954.5 |
2026-10-27 | $0.{7}1586 | $0.{7}1595 | $0.{7}1561 | $0.{7}1593 | $488.35 |
2026-10-26 | $0.{7}1524 | $0.{7}1586 | $0.{7}1414 | $0.{7}1586 | $4,140.89 |
2026-10-25 | $0.{7}1527 | $0.{7}1555 | $0.{7}1496 | $0.{7}1524 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{7}1506 | $0.{7}1533 | $0.{7}1477 | $0.{7}1527 | $1,031.89 |
2026-10-23 | $0.{7}1555 | $0.{7}1579 | $0.{7}1506 | $0.{7}1506 | $1,418.51 |
2026-10-22 | $0.{7}1671 | $0.{7}1671 | $0.{7}1555 | $0.{7}1555 | $846.96 |
2026-10-21 | $0.{7}1569 | $0.{7}1698 | $0.{7}1564 | $0.{7}1671 | $1,764.04 |
2026-10-20 | $0.{7}1585 | $0.{7}1590 | $0.{7}1530 | $0.{7}1569 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{7}1543 | $0.{7}1611 | $0.{7}1543 | $0.{7}1585 | $340.31 |
2026-10-18 | $0.{7}1566 | $0.{7}1590 | $0.{7}1531 | $0.{7}1543 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{7}1577 | $0.{7}1592 | $0.{7}1557 | $0.{7}1566 | $192.33 |
2026-10-16 | $0.{7}1600 | $0.{7}1613 | $0.{7}1555 | $0.{7}1577 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{7}1563 | $0.{7}1601 | $0.{7}1513 | $0.{7}1600 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{7}1598 | $0.{7}1615 | $0.{7}1541 | $0.{7}1563 | $1,251.06 |
2026-10-13 | $0.{7}1572 | $0.{7}1622 | $0.{7}1524 | $0.{7}1598 | $1,277.12 |
2026-10-12 | $0.{7}1687 | $0.{7}1712 | $0.{7}1572 | $0.{7}1572 | $2,309.95 |
2026-10-11 | $0.{7}1685 | $0.{7}1723 | $0.{7}1670 | $0.{7}1687 | $234.92 |
2026-10-10 | $0.{7}1709 | $0.{7}1720 | $0.{7}1679 | $0.{7}1685 | $697.33 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-11-09

Digicoin
(DIGI)
- 今天$0.{7}1695
- 1 年前$0.{7}1672
分享至 Twitter









