Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.22%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$71610.57 (-3.78%)恐惧与贪婪指数28(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$308.8M(1日);-$1.53B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.22%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$71610.57 (-3.78%)恐惧与贪婪指数28(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$308.8M(1日);-$1.53B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.22%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$71610.57 (-3.78%)恐惧与贪婪指数28(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$308.8M(1日);-$1.53B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Polycat Finance 价格历史
未上架
时间段:2025-11-12 ~ 2026-11-12
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-11 | $0.005785 | $0.005831 | $0.005736 | $0.005738 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.005839 | $0.005840 | $0.005747 | $0.005785 | $2.9 |
2026-11-09 | $0.005788 | $0.005927 | $0.005787 | $0.005839 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.005893 | $0.005933 | $0.005766 | $0.005788 | $3.46 |
2026-11-07 | $0.006013 | $0.006013 | $0.005893 | $0.005893 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.006050 | $0.006077 | $0.006007 | $0.006013 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.006191 | $0.006301 | $0.006025 | $0.006050 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.006029 | $0.006223 | $0.005940 | $0.006191 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.005837 | $0.006032 | $0.005813 | $0.006029 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.005916 | $0.005919 | $0.005835 | $0.005837 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.005957 | $0.006014 | $0.005916 | $0.005916 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.006092 | $0.006100 | $0.005956 | $0.005957 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.005832 | $0.006093 | $0.005687 | $0.006092 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.006080 | $0.006193 | $0.005832 | $0.005832 | $59.4 |
2026-10-28 | $0.006012 | $0.006081 | $0.006012 | $0.006080 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.005954 | $0.006012 | $0.005922 | $0.006012 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.005913 | $0.005954 | $0.005881 | $0.005954 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.005891 | $0.005914 | $0.005852 | $0.005913 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.005901 | $0.005965 | $0.005875 | $0.005891 | $3.82 |
2026-10-23 | $0.005962 | $0.006013 | $0.005901 | $0.005901 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.006181 | $0.006181 | $0.005946 | $0.005962 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.006161 | $0.006262 | $0.006161 | $0.006181 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.006069 | $0.006161 | $0.006037 | $0.006161 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.005977 | $0.006084 | $0.005976 | $0.006069 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.006061 | $0.006061 | $0.005897 | $0.005977 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.006131 | $0.006143 | $0.006059 | $0.006061 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.006148 | $0.006232 | $0.006131 | $0.006131 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.006169 | $0.006196 | $0.006013 | $0.006148 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.006414 | $0.006414 | $0.006169 | $0.006169 | $5.5 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的 最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-11-12

Polycat Finance
(FISH)
- 今天$0.005688
- 1 年前$0.01230
- 2 年前$0.1676
- 3 年前$0.3076
分享至 Twitter









