Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81167.12 (+1.60%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$24.5M(1日);+$429.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81167.12 (+1.60%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$24.5M(1日);+$429.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81167.12 (+1.60%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$24.5M(1日);+$429.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Ronin 价格历史
上线
时间段:2025-10-28 ~ 2026-10-28
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-27 | $0.05362 | $0.05486 | $0.05279 | $0.05458 | $495,102.32 |
2026-10-26 | $0.05367 | $0.05459 | $0.05280 | $0.05362 | $511,296.68 |
2026-10-25 | $0.05450 | $0.05481 | $0.05270 | $0.05367 | $474,113.23 |
2026-10-24 | $0.05479 | $0.05525 | $0.05286 | $0.05450 | $707,069.24 |
2026-10-23 | $0.05568 | $0.05683 | $0.05366 | $0.05479 | $650,616.91 |
2026-10-22 | $0.05941 | $0.05959 | $0.05502 | $0.05568 | $717,195.46 |
2026-10-21 | $0.05895 | $0.06103 | $0.05854 | $0.05941 | $859,048.85 |
2026-10-20 | $0.05852 | $0.05958 | $0.05676 | $0.05895 | $707,020.24 |
2026-10-19 | $0.05829 | $0.05907 | $0.05744 | $0.05852 | $528,344.35 |
2026-10-18 | $0.05977 | $0.06042 | $0.05592 | $0.05829 | $721,856.37 |
2026-10-17 | $0.06266 | $0.06278 | $0.05884 | $0.05977 | $707,838.26 |
2026-10-16 | $0.06398 | $0.06554 | $0.06170 | $0.06266 | $1.03M |
2026-10-15 | $0.06248 | $0.06464 | $0.05841 | $0.06398 | $1.61M |
2026-10-14 | $0.06548 | $0.06651 | $0.06130 | $0.06248 | $1.49M |
2026-10-13 | $0.06845 | $0.06998 | $0.06454 | $0.06548 | $2.20M |
2026-10-12 | $0.07038 | $0.07380 | $0.06834 | $0.06845 | $3.72M |
2026-10-11 | $0.06812 | $0.07170 | $0.06597 | $0.07038 | $3.89M |
2026-10-10 | $0.06564 | $0.08171 | $0.06327 | $0.06812 | $13.88M |
2026-10-09 | $0.06038 | $0.06629 | $0.05998 | $0.06564 | $1.89M |
2026-10-08 | $0.06407 | $0.06452 | $0.05810 | $0.06038 | $1.64M |
2026-10-07 | $0.06938 | $0.06938 | $0.06226 | $0.06407 | $2.60M |
2026-10-06 | $0.06801 | $0.06955 | $0.06573 | $0.06938 | $1.78M |
2026-10-05 | $0.06852 | $0.06914 | $0.06569 | $0.06801 | $1.27M |
2026-10-04 | $0.06622 | $0.07074 | $0.06612 | $0.06852 | $2.06M |
2026-10-03 | $0.06687 | $0.06966 | $0.06558 | $0.06622 | $1.22M |
2026-10-02 | $0.06575 | $0.07174 | $0.06317 | $0.06688 | $3.55M |
2026-10-01 | $0.06364 | $0.06589 | $0.06327 | $0.06575 | $1.23M |
2026-09-30 | $0.06165 | $0.06553 | $0.06125 | $0.06364 | $2.07M |
2026-09-29 | $0.06157 | $0.06328 | $0.05917 | $0.06165 | $931,412.79 |
2026-09-28 | $0.06627 | $0.06675 | $0.06019 | $0.06157 | $1.53M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5