Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.16%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$71409.01 (-3.73%)恐惧与贪婪指数28(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$308.8M(1日);-$1.53B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.16%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$71409.01 (-3.73%)恐惧与贪婪指数28(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$308.8M(1日);-$1.53B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.16%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$71409.01 (-3.73%)恐惧与贪婪指数28(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$308.8M(1日);-$1.53B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

SaveYourAssets 价格历史
未上架
时间段:2025-11-12 ~ 2026-11-12
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-11 | $0.{8}3631 | $0.{8}3631 | $0.{8}3596 | $0.{8}3596 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.{8}3631 | $0.{8}3631 | $0.{8}3631 | $0.{8}3631 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.{8}3631 | $0.{8}3631 | $0.{8}3631 | $0.{8}3631 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.{8}3686 | $0.{8}3699 | $0.{8}3631 | $0.{8}3631 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.{8}3683 | $0.{8}3686 | $0.{8}3683 | $0.{8}3686 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.{8}3698 | $0.{8}3698 | $0.{8}3665 | $0.{8}3683 | $6.01 |
2026-11-05 | $0.{8}3719 | $0.{8}3740 | $0.{8}3681 | $0.{8}3698 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{8}3719 | $0.{8}3719 | $0.{8}3719 | $0.{8}3719 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{8}3746 | $0.{8}3746 | $0.{8}3684 | $0.{8}3719 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{8}3756 | $0.{8}3792 | $0.{8}3746 | $0.{8}3746 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{8}3713 | $0.{8}3801 | $0.{8}3713 | $0.{8}3756 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{8}3719 | $0.{8}3751 | $0.{8}3713 | $0.{8}3713 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{8}3995 | $0.{8}3995 | $0.{8}3719 | $0.{8}3719 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{8}3992 | $0.{8}3995 | $0.{8}3992 | $0.{8}3995 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.{8}3938 | $0.{8}3992 | $0.{8}3938 | $0.{8}3992 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{8}3922 | $0.{8}3938 | $0.{8}3922 | $0.{8}3938 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{8}3930 | $0.{8}3930 | $0.{8}3922 | $0.{8}3922 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{8}3926 | $0.{8}3941 | $0.{8}3910 | $0.{8}3930 | $33.49 |
2026-10-24 | $0.{8}3926 | $0.{8}3926 | $0.{8}3926 | $0.{8}3926 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{8}3919 | $0.{8}3951 | $0.{8}3919 | $0.{8}3926 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{8}3964 | $0.{8}3964 | $0.{8}3919 | $0.{8}3919 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{8}3936 | $0.{8}3964 | $0.{8}3932 | $0.{8}3964 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{8}3850 | $0.{8}3936 | $0.{8}3850 | $0.{8}3936 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{8}3828 | $0.{8}3850 | $0.{8}3828 | $0.{8}3850 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{8}3828 | $0.{8}3828 | $0.{8}3828 | $0.{8}3828 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{8}3884 | $0.{8}3884 | $0.{8}3828 | $0.{8}3828 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{8}3891 | $0.{8}3891 | $0.{8}3862 | $0.{8}3884 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{8}3873 | $0.{8}3891 | $0.{8}3834 | $0.{8}3891 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{8}3944 | $0.{8}3963 | $0.{8}3873 | $0.{8}3873 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-11-12

SaveYourAssets
(SYA)
- 今天$0.{8}3596
- 1 年前$0.{8}5353
- 2 年前$0.{8}3989
- 3 年前$0.{8}1814
分享至 Twitter









![Bitcoin Cash ABC [IOU]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bitcoin-cash-abc.png)