Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.65%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$77967.84 (+0.47%)恐惧与贪婪指数34(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 -$643.2M(1日);-$986.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.65%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$77967.84 (+0.47%)恐惧与贪婪指数34(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入 流出量 -$643.2M(1日);-$986.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.65%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$77967.84 (+0.47%)恐惧与贪婪指数34(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出 量 -$643.2M(1日);-$986.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)
Sun [New] 价格历史
上线
时间段:2025-11-01 ~ 2026-11-01
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-31 | $0.01627 | $0.01628 | $0.01494 | $0.01498 | $14.61M |
2026-10-30 | $0.01714 | $0.01734 | $0.01600 | $0.01627 | $27.40M |
2026-10-29 | $0.01620 | $0.01723 | $0.01613 | $0.01714 | $29.07M |
2026-10-28 | $0.01614 | $0.01627 | $0.01614 | $0.01620 | $14.03M |
2026-10-27 | $0.01630 | $0.01630 | $0.01613 | $0.01614 | $16.26M |
2026-10-26 | $0.01631 | $0.01633 | $0.01621 | $0.01630 | $12.38M |
2026-10-25 | $0.01632 | $0.01639 | $0.01621 | $0.01631 | $15.15M |
2026-10-24 | $0.01634 | $0.01637 | $0.01625 | $0.01632 | $12.49M |
2026-10-23 | $0.01635 | $0.01648 | $0.01631 | $0.01634 | $13.98M |
2026-10-22 | $0.01652 | $0.01654 | $0.01634 | $0.01635 | $14.32M |
2026-10-21 | $0.01655 | $0.01658 | $0.01652 | $0.01652 | $19.83M |
2026-10-20 | $0.01653 | $0.01657 | $0.01646 | $0.01655 | $15.58M |
2026-10-19 | $0.01654 | $0.01657 | $0.01646 | $0.01653 | $12.10M |
2026-10-18 | $0.01659 | $0.01663 | $0.01647 | $0.01654 | $13.56M |
2026-10-17 | $0.01658 | $0.01668 | $0.01653 | $0.01659 | $14.72M |
2026-10-16 | $0.01646 | $0.01659 | $0.01645 | $0.01658 | $12.13M |
2026-10-15 | $0.01664 | $0.01664 | $0.01633 | $0.01646 | $22.80M |
2026-10-14 | $0.01644 | $0.01672 | $0.01644 | $0.01664 | $13.58M |
2026-10-13 | $0.01655 | $0.01656 | $0.01642 | $0.01644 | $15.97M |
2026-10-12 | $0.01684 | $0.01691 | $0.01655 | $0.01655 | $23.92M |
2026-10-11 | $0.01687 | $0.01689 | $0.01679 | $0.01684 | $12.24M |
2026-10-10 | $0.01686 | $0.01701 | $0.01678 | $0.01687 | $15.81M |
2026-10-09 | $0.01674 | $0.01687 | $0.01672 | $0.01686 | $18.22M |
2026-10-08 | $0.01707 | $0.01709 | $0.01674 | $0.01674 | $17.69M |
2026-10-07 | $0.01707 | $0.01709 | $0.01683 | $0.01707 | $22.03M |
2026-10-06 | $0.01720 | $0.01720 | $0.01705 | $0.01707 | $12.96M |
2026-10-05 | $0.01723 | $0.01731 | $0.01718 | $0.01720 | $17.51M |
2026-10-04 | $0.01708 | $0.01724 | $0.01705 | $0.01723 | $14.80M |
2026-10-03 | $0.01704 | $0.01719 | $0.01701 | $0.01708 | $12.51M |
2026-10-02 | $0.01706 | $0.01713 | $0.01700 | $0.01704 | $14.97M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-11-01
![Sun [New]-timeline](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)
Sun [New]
(SUN)
- 今天$0.01527
- 1 年前$0.02249
- 2 年前$0.01843
- 3 年前$0.006739
分享至 Twitter









