Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.85%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$77372.13 (-0.46%)恐惧与贪婪指数26(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$398.6M(1日);-$747.3M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.85%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$77372.13 (-0.46%)恐惧与贪婪指数26(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$398.6M(1日);-$747.3M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.85%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$77372.13 (-0.46%)恐惧与贪婪指数26(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$398.6M(1日);-$747.3M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Corn 价格历史
未上架
时间段:2025-11-03 ~ 2026-11-03
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-02 | $0.02458 | $0.02471 | $0.02428 | $0.02439 | $2.16M |
2026-11-01 | $0.02454 | $0.02461 | $0.02437 | $0.02458 | $2.18M |
2026-10-31 | $0.02455 | $0.02458 | $0.02448 | $0.02454 | $2.04M |
2026-10-30 | $0.02461 | $0.02468 | $0.02450 | $0.02455 | $2.11M |
2026-10-29 | $0.02467 | $0.02468 | $0.02460 | $0.02461 | $2.22M |
2026-10-28 | $0.02464 | $0.02469 | $0.02456 | $0.02467 | $2.27M |
2026-10-27 | $0.02467 | $0.02484 | $0.02448 | $0.02464 | $2.15M |
2026-10-26 | $0.02465 | $0.02481 | $0.02447 | $0.02467 | $2.12M |
2026-10-25 | $0.02489 | $0.02491 | $0.02456 | $0.02465 | $2.05M |
2026-10-24 | $0.02486 | $0.02492 | $0.02444 | $0.02489 | $2.21M |
2026-10-23 | $0.02491 | $0.02510 | $0.02470 | $0.02486 | $2.75M |
2026-10-22 | $0.02513 | $0.02524 | $0.02478 | $0.02491 | $2.29M |
2026-10-21 | $0.02518 | $0.02551 | $0.02491 | $0.02513 | $2.09M |
2026-10-20 | $0.02496 | $0.02530 | $0.02478 | $0.02518 | $2.14M |
2026-10-19 | $0.02496 | $0.02519 | $0.02480 | $0.02496 | $2.01M |
2026-10-18 | $0.02501 | $0.02515 | $0.02458 | $0.02496 | $2.30M |
2026-10-17 | $0.02509 | $0.02519 | $0.02475 | $0.02501 | $2.33M |
2026-10-16 | $0.02513 | $0.02536 | $0.02487 | $0.02509 | $2.31M |
2026-10-15 | $0.02498 | $0.02532 | $0.02461 | $0.02513 | $2.34M |
2026-10-14 | $0.02520 | $0.02550 | $0.02493 | $0.02498 | $2.41M |
2026-10-13 | $0.02502 | $0.02555 | $0.02494 | $0.02520 | $2.44M |
2026-10-12 | $0.02549 | $0.02614 | $0.02502 | $0.02502 | $2.38M |
2026-10-11 | $0.02529 | $0.02563 | $0.02435 | $0.02549 | $2.33M |
2026-10-10 | $0.02534 | $0.02549 | $0.02430 | $0.02529 | $2.36M |
2026-10-09 | $0.02523 | $0.02545 | $0.02512 | $0.02534 | $2.33M |
2026-10-08 | $0.02557 | $0.02570 | $0.02491 | $0.02523 | $2.31M |
2026-10-07 | $0.02605 | $0.02605 | $0.02542 | $0.02557 | $2.40M |
2026-10-06 | $0.02611 | $0.02622 | $0.02482 | $0.02605 | $2.29M |
2026-10-05 | $0.02618 | $0.02625 | $0.02501 | $0.02611 | $2.38M |
2026-10-04 | $0.02603 | $0.02621 | $0.02594 | $0.02618 | $2.27M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-11-03

Corn
(CORN)
- 今天$0.02248
- 1 年前$0.05509
分享至 Twitter









