生成式 AI 板塊幣種市值榜
生成式 AI 板塊共收錄 60 個幣種,板塊總市值是 $7.15B,平均漲幅是 -1.72%;列表中的幣種是根據市值排列的。
生成式 AI 是人工智慧的一個分支,它透過從現有數據中學習模式來創造新內容。該技術可以生成各種輸出,包括文本、圖片、音樂和影片。生成式 AI 模型的主要目標是生成類似於其訓練數據的新穎內容。生成式 AI 具有多種應用,包括創造被稱為非同質化代幣(NFT)的獨特數位資產,通常用於代表數位藝術或收藏品。這些資產受到區塊鏈的保護,保證了稀缺性和真實性。此外,生成式 AI 可以透過分析區塊鏈數據和交易模式來幫助檢測詐欺並預測加密貨幣市場趨勢。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $261.41 | -6.22% | -7.79% | $3.04B | $212.31M | 11.62M | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.87 | -7.38% | -6.12% | $972.47M | $52.79M | 518.78M | 交易 | ||
![]() AKEDOAKE | $0.02559 | +2.44% | -6.53% | $583.46M | $8.22M | 22.80B | |||
| $0.1979 | -9.73% | -13.45% | $470.89M | $192.22M | 2.38B | 交易 | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6446 | -7.42% | -13.59% | $424.81M | $93.26M | 659.05M | 交易 | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4139 | -2.86% | +3.10% | $206.97M | $22.44M | 500.00M | 交易 | ||
| $0.6484 | -4.93% | -10.68% | $193.77M | $6.81M | 298.83M | ||||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1032 | -8.29% | -4.13% | $132.58M | $4.72M | 1.28B | |||
![]() NumeraireNMR | $11.88 | -5.64% | -15.54% | $90.53M | $20.12M | 7.62M | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $1.68 | -4.75% | -4.47% | $83.37M | $13.85M | 49.69M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.8104 | -9.36% | +22.04% | $70.50M | $21.70M | 87.00M | 交易 | ||
| $0.3272 | +0.16% | +15.81% | $78.21M | $3.48M | 239.00M | 交易 | |||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}5229 | -3.85% | -14.74% | $75.13M | $1.39M | 143.70T | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3587 | -5.00% | -7.45% | $64.27M | $3.32M | 179186.02T | 交易 | ||
| $0.04945 | -7.86% | -20.80% | $42.42M | $15.55M | 857.92M | 交易 | |||
![]() FluxFLUX | $0.07670 | -8.69% | -5.97% | $32.35M | $5.52M | 421.75M | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02181 | -7.53% | +0.82% | $20.35M | $5.66M | 932.93M | 交易 | ||
![]() DelysiumAGI | $0.005404 | -11.87% | -13.71% | $12.88M | $1.07M | 2.38B | |||
| $0.01872 | -10.35% | -6.66% | $11.69M | $8.20M | 624.56M | 交易 | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() MarlinPOND | $0.001302 | -4.62% | -25.29% | $10.78M | $1.49M | 8.28B | 交易 | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01791 | -1.04% | -0.25% | $9.62M | $1.16M | 537.35M | |||
![]() heyAuraADX | $0.06199 | -9.08% | -9.04% | $9.17M | $3.48M | 147.90M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.008476 | -8.69% | -15.36% | $8.47M | $309,408.33 | 998.84M | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2223 | -2.55% | -2.98% | $7.95M | $292,852.05 | 35.77M | 交易 | ||
![]() OraichainORAI | $0.5682 | -12.56% | -2.69% | $7.86M | $232,639.53 | 13.82M | 交易 | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001931 | -3.37% | -8.86% | $7.63M | $1.07M | 3.95B | |||
![]() LinqAILNQ | $0.01154 | -8.83% | -13.48% | $5.19M | $25,745.66 | 449.80M | 交易 | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.009701 | -3.67% | -5.71% | $5.13M | $553,172.74 | 528.39M | 交易 | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.06214 | -3.02% | -5.01% | $4.79M | $302.83 | 77.13M | |||
| $0.0005189 | -2.70% | -8.07% | $3.28M | $142,643.87 | 6.32B | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001605 | -4.07% | -20.14% | $1.52M | $141,868.91 | 948.69M | 交易 | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.001814 | -5.36% | -9.49% | $1.58M | $0 | 868.56M | 交易 | ||
![]() BottoBOTTO | $0.03296 | -10.68% | -13.97% | $1.55M | $0 | 47.17M | 交易 | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01123 | +0.16% | -4.06% | $1.39M | $27,359.44 | 124.13M | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.001180 | -15.59% | +660.83% | $1.69M | $812,132.82 | 1.43B | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.0006628 | -5.65% | -15.71% | $1.07M | $9,285.77 | 1.62B | 交易 | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005826 | -0.52% | +9.44% | $706,251 | $36,664.97 | 1.21B | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}7835 | -5.37% | -8.84% | $484,798.49 | $0 | 618.73T | 交易 | ||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001905 | -3.60% | -2.79% | $452,098.83 | $0 | 237.32M | |||
| $0.0006304 | -6.18% | -50.83% | $354,360.06 | $5,180.32 | 562.11M | 交易 | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.0008063 | -0.03% | -1.58% | $189,561.2 | $1,336.55 | 235.11M | 交易 | ||
![]() NFPromptNFP | $0.0002234 | +2.41% | -16.46% | $134,230.28 | $100,821.41 | 600.81M | 交易 | ||
![]() aiRightAIRI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1328 | -5.33% | -9.22% | $0 | $187,434.07 | 0.00 | 交易 |













































