أفضل Decentralized Exchange (DEX) Token من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Decentralized Exchange (DEX) Token على 126 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $37.83B ومتوسط تغير في السعر +0.07%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 سا عة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $77.05 | %1.61+ | %2.31- | $19.55B | $673.91M | 253.73M | تداول | ||
![]() StellarXLM | $0.1687 | %0.60+ | %4.39- | $5.94B | $99.22M | 35.23B | تداول | ||
![]() UniswapUNI | $7.05 | %3.46+ | %3.10- | $4.40B | $351.33M | 624.49M | تداول | ||
![]() AsterASTER | $0.7116 | %1.07+ | %0.78+ | $1.93B | $49.16M | 2.71B | تداول | ||
![]() JupiterJUP | $0.2812 | %0.07- | %5.00- | $933.54M | $25.90M | 3.32B | تداول | ||
![]() LighterLIT | $3.01 | %5.70- | %0.56- | $752.70M | $67.55M | 250.00M | تداول | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.13 | %3.53+ | %2.15- | $675.60M | $32.52M | 317.63M | تداول | ||
| $0.3348 | %1.38- | %8.28- | $529.20M | $40.38M | 1.58B | تداول | |||
![]() RaydiumRAY | $1.79 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() GnosisGNO | $110.94 | %0.22- | %2.90- | $292.84M | $605,618.84 | 2.64M | تداول | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6236 | %0.67+ | %2.47- | $205.37M | $6.30M | 329.31M | تداول | ||
![]() MeteoraMET | $0.3189 | %6.15+ | %3.99- | $175.99M | $14.15M | 551.95M | تداول | ||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 1inch1INCH | $0.08696 | %1.07- | %5.51- | $124.06M | $4.24M | 1.43B | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3255 | %0.48+ | %11.18+ | $113.92M | $3.06M | 350.00M | |||
![]() OrcaORCA | $1.67 | %6.45- | %5.96- | $101.72M | $11.10M | 60.80M | تداول | ||
| $0.01615 | %0.39- | %17.18- | $95.01M | $3.94M | 5.88B | تداول | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1081 | %2.48+ | %6.49- | $91.44M | $2.33M | 846.09M | تداول | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1016 | %1.77+ | %5.49- | $86.23M | $3.70M | 848.40M | تداول | ||
![]() GMXGMX | $8.1 | %4.58- | %4.74- | $86.52M | $4.94M | 10.69M | تداول | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1255 | %1.47- | %1.98- | $72.04M | $2.57M | 574.07M | تداول | ||
| $0.4933 | %0.03+ | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.1965 | %1.24+ | %9.18- | $67.70M | $6.12M | 344.52M | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3459 | %0.94+ | %3.69- | $61.98M | $1.45M | 179186.02T | تداول | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001847 | %0.07- | %4.19- | $62.08M | $1.15M | 33.61B | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2005 | %0.54+ | %7.21- | $57.50M | $9.93M | 286.84M | تداول | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}7528 | %22.28+ | %12.12+ | $45.17M | $7.66M | 60.00T | |||
![]() VerantaAVNT | $0.1120 | %0.92- | %5.43+ | $40.60M | $32.91M | 362.49M | تداول | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}8637 | %3.07- | %5.68- | $37.61M | $35,091.18 | 43.55T | تداول | ||
![]() AntFunANTFUN | $0.01678 | %4.89+ | %68.65+ | $31.67M | $4.73M | 1.89B | |||
![]() BancorBNT | $0.2958 | %0.38+ | %3.15- | $30.02M | $1.10M | 101.48M | تداول | ||
![]() MangoMNGO | $0.02600 | %0.01+ | %13.77- | $29.06M | $1.51 | 1.12B | |||
![]() MomentumMMT | $0.1388 | %0.88+ | %6.23+ | $28.32M | $5.19M | 204.10M | تداول | ||
| $0.02914 | %2.11- | %16.45- | $26.89M | $2.32M | 922.75M | تداول | |||
![]() DODODODO | $0.02517 | %0.55- | %18.73+ | $25.17M | $19.84M | 1000.00M | تداول | ||
| $0.1184 | %0.89- | %1.60- | $24.79M | $3.34M | 209.29M | تداول | |||
| $0.1815 | %0.38- | %2.84- | $22.47M | $0 | 123.82M | ||||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.05689 | %7.99- | %18.78- | $23.43M | $1.37M | 411.85M | تداول | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02107 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.01002 | %1.31- | %7.50- | $18.93M | $1.69M | 1.89B | تداول | ||
| $0.002936 | %1.49- | %4.44+ | $14.90M | $3.94M | 5.08B | تداول | |||
![]() JOEJOE | $0.02905 | %2.24- | %8.48- | $13.28M | $4.19M | 457.18M | تداول | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.009486 | %0.38- | %7.08- | $11.85M | $150,479.13 | 1.25B | |||
![]() EllipsisEPS | $0.01572 | %0.22- | %1.20+ | $11.37M | $0 | 723.70M | |||
![]() LoopringLRC | $0.008248 | %0.67- | %4.99- | $11.29M | $898,662.5 | 1.37B | تداول | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.01114 | %0.63- | %1.87- | $10.35M | $14,652.39 | 928.52M | |||
![]() RollXROLL | $0.06397 | %6.23- | %10.13- | $9.92M | $319,169.85 | 155.00M | تداول |














































