أفضل Decentralized Exchange (DEX) Token من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Decentralized Exchange (DEX) Token على 126 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $39.02B ومتوسط تغير في السعر +3.23%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 سا عة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RollXROLL | $0.06230 | %2.52- | %9.75- | $9.66M | $281,554.83 | 155.00M | تداول | ||
![]() APXAPX | $0.2149 | %0.02- | %0.70- | $9.49M | $0 | 44.17M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.39 | %0.75+ | %4.57+ | $9.14M | $0 | 3.82M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1217 | %1.94+ | %0.55+ | $8.49M | $157,041.53 | 69.79M | تداول | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01317 | %1.71- | %12.44- | $8.05M | $1.92M | 611.52M | تداول | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.26 | %1.74+ | %2.27- | $7.48M | $1,534.38 | 664837.90 | |||
![]() THENATHE | $0.05339 | %4.80+ | %2.87- | $7.12M | $3.52M | 133.28M | تداول | ||
![]() PangolinPNG | $0.02509 | %0.77- | %11.99- | $6.01M | $377,668.22 | 239.39M | |||
![]() MinswapMIN | $0.003144 | %3.34+ | %13.63- | $5.39M | $99,364.72 | 1.71B | |||
![]() BluefinBLUE | $0.008376 | %2.19- | %3.63- | $5.28M | $2.85M | 629.86M | تداول | ||
![]() HashflowHFT | $0.005198 | %0.10+ | %8.32- | $4.88M | $1.46M | 939.44M | تداول | ||
![]() LeverUpLV | $0.05413 | %0.73- | %3.85+ | $4.87M | $0 | 90.00M | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004241 | %0.53- | %0.15+ | $4.16M | $4,473.9 | 9.81B | تداول | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1090 | %3.54+ | %8.20- | $4.54M | $2.46M | 41.66M | |||
![]() NashNEX | $0.09121 | %0.09+ | %4.12- | $4.04M | $0 | 44.30M | |||
| $0.004993 | %1.44+ | %6.13- | $3.86M | $8,266.42 | 772.29M | ||||
![]() HyperionRION | $0.06819 | %0.20+ | %12.73- | $2.93M | $205,067.82 | 42.97M | |||
![]() BitSharesBTS | $0.0009260 | %0.09- | %20.42- | $2.77M | $58,247.09 | 3.00B | |||
![]() ChamberDHT | $0.05014 | %13.84+ | %22.56+ | $2.73M | $1,412 | 54.39M | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.05870 | %4.10- | %20.92- | $1.53M | $5.76 | 26.09M | |||
| $0.02021 | %5.89+ | %1.63+ | $1.33M | $73,045.95 | 66.00M | تداول | |||
![]() SerumSRM | $0.004848 | %0.16+ | %12.57- | $1.28M | $2,303.83 | 263.24M | تداول | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}1739 | %3.24+ | %22.28- | $952,427.62 | $49.33 | 54.77T | تداول | ||
![]() AirSwapAST | $0.005164 | %3.62+ | %2.66- | $901,012.31 | $8,390.61 | 174.48M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009485 | %18.72- | %0.06+ | $706,628.76 | $12.9 | 744.98M | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.004766 | %1.50+ | %8.11- | $541,069.13 | $0 | 113.54M | |||
![]() MdexMDX | $0.0004954 | %0.26- | %0.47- | $470,736.1 | $47.07 | 950.25M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.03 | %5.08- | %28.60- | $373,540.17 | $1,933.06 | 362660.44 | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003623 | %0.05+ | %4.83- | $248,660.46 | $0 | 686.32M | تداول | ||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007935 | %0.03+ | %1.97+ | $219,783.48 | $0 | 276.98M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.0001969 | %0.87+ | %28.88- | $196,860.08 | $10,337.85 | 1000.00M | تداول | ||
![]() R0AR1R0R | $0.0004157 | %0.07+ | %5.65- | $172,012.7 | $0 | 413.78M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.01386 | %1.16+ | %5.16- | $152,867.86 | $0 | 11.03M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002202 | %0.05+ | %5.13+ | $136,735.27 | $717.46 | 620.90M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001495 | %0.35- | %1.29- | $101,394.97 | $0 | 678.22M | تداول | ||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.001978 | %267.88+ | %206.31+ | $85,123.22 | $0 | 43.04M | تداول | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8339 | %0.15+ | %1.02+ | $83,363.43 | $0 | 10.00B | تداول | ||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.0007636 | %0.04+ | %4.14- | $72,308.58 | $0 | 94.69M | |||
| $0.{4}8700 | %0.21+ | %5.01- | $59,873.84 | $0 | 688.18M | ||||
![]() EYWAEYWA | $0.0004614 | %13.82- | %39.77- | $46,102.88 | $3,893.46 | 99.91M | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}3034 | %0.04- | %19.17- | $30,343.81 | $187.49 | 1000.00M | |||
![]() UniLayerLAYER | $0.0006591 | -- | %8.87- | $26,363.34 | $0 | 40.00M | |||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}2660 | -- | %6.22+ | $21,913.33 | $0 | 82.39B | |||
![]() HedgetHGET | $0.01125 | %3.39- | %4.54- | $19,710.83 | $1,086.76 | 1.75M | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.{4}2999 | -- | -- | $15,844.33 | $0 | 528.36M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BituneTUNE | $0.0004300 | %17.70- | %57.57- | $13,458.43 | $872.72 | 31.30M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}1618 | %1.51- | %1.35- | $5,689.52 | $0 | 351.67B |





![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)









































