أفضل Privacy من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Privacy على 170 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $78.18B ومتوسط تغير في السعر -1.26%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $1,194.86 | %1.88- | %1.84+ | $20.23B | $696.41M | 16.93M | |||
![]() MoneroXMR | $589.14 | %4.24- | %0.77- | $11.09B | $98.77M | 18.82M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $79,857.93 | %0.29+ | %1.92- | $9.30B | $157.68M | 116499.19 | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.31 | %0.74- | %5.23- | $8.46B | $265.21M | 748.10M | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,322.88 | %0.23+ | %3.05- | $7.84B | $994.61M | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,568.98 | %0.32- | %4.40- | $5.14B | $439,182.93 | 2.00M | تداول | ||
![]() LitecoinLTC | $56.68 | %0.81+ | %4.72- | $4.41B | $183.02M | 77.76M | تداول | ||
![]() CantonCC | $0.09976 | %2.73- | %3.51- | $3.98B | $12.15M | 39.93B | تداول | ||
![]() InjectiveINJ | $7.65 | %0.05+ | %9.65- | $765.01M | $94.48M | 99.97M | تداول | ||
![]() DashDASH | $50.76 | %2.62- | %3.45+ | $653.65M | $68.80M | 12.88M | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.04003 | %7.41+ | %0.18- | $664.77M | $19.07M | 16.61B | تداول | ||
![]() BeldexBDX | $0.07256 | %3.22- | %3.42- | $571.13M | $12.71M | 7.87B | |||
![]() StarknetSTRK | $0.04552 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() TezosXTZ | $0.2819 | %4.21- | %6.20- | $310.03M | $4.39M | 1.10B | تداول | ||
![]() DecredDCR | $14.02 | %2.21- | %3.72- | $247.64M | $481,110.28 | 17.66M | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3593 | %5.06- | %10.61- | $179.67M | $6.82M | 500.00M | تداول | ||
![]() ZamaZAMA | $0.07145 | %2.73+ | %0.08- | $182.47M | $34.56M | 2.55B | تداول | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01206 | %1.19+ | %17.96- | $134.34M | $23.41M | 11.14B | تداول | ||
| $0.05444 | %3.94+ | %4.02- | $112.92M | $1.19M | 2.07B | تداول | |||
![]() MinaMINA | $0.06136 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DuskDUSK | $0.1119 | %3.96+ | %3.72- | $68.38M | $5.75M | 611.06M | تداول | ||
![]() ZanoZANO | $4.05 | %0.56- | %21.51- | $62.64M | $1.40M | 15.47M | |||
![]() OasisROSE | $0.006693 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() AleoALEO | $0.03291 | %0.33- | %29.00- | $50.08M | $1.14M | 1.52B | |||
![]() CeloCELO | $0.07668 | %0.85- | %6.50- | $46.65M | $1.78M | 608.42M | تداول | ||
![]() ArciumARX | $0.2278 | %6.91+ | %0.15- | $47.57M | $6.48M | 208.83M | |||
![]() NillionNIL | $0.09420 | %8.89+ | %7.30+ | $48.33M | $39.92M | 513.05M | تداول | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.5294 | %3.69- | %29.91- | $46.06M | $6.74M | 87.00M | تداول | ||
| $0.04820 | %0.46- | %0.16+ | $41.37M | $24.70M | 858.44M | تداول | |||
![]() NockchainNOCK | $0.01794 | %5.36- | %7.67- | $42.47M | $611,348.82 | 2.37B | |||
![]() VergeXVG | $0.002414 | %1.05+ | %3.43- | $39.88M | $806,007.98 | 16.52B | تداول | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003033 | %2.59- | %15.46- | $38.70M | $121,521.21 | 12.76B | |||
![]() Pirate ChainARRR | $0.1827 | %3.94- | %25.35- | $35.84M | $66,003.27 | 196.21M | |||
![]() RailgunRAIL | $2.4 | %4.82- | %15.19+ | $35.95M | $145,580.1 | 14.97M | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1828 | %1.21+ | %1.79+ | $35.65M | $8.54M | 195.00M | تداول | ||
![]() Tornado CashTORN | $6.67 | %2.18- | %5.36- | $35.07M | $84,253.17 | 5.26M | |||
![]() StatusSNT | $0.007163 | %0.49- | %0.62+ | $34.47M | $4.33M | 4.81B | تداول | ||
![]() COTICOTI | $0.01023 | %4.17- | %5.88- | $30.94M | $4.60M | 3.03B | تداول | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06146 | %0.97- | %5.71- | $29.62M | $1.56M | 482.02M | تداول | ||
![]() ErgoERG | $0.2898 | %1.14+ | %9.46- | $24.20M | $96,286.4 | 83.51M | |||
![]() NYMNYM | $0.02744 | %1.76- | %9.21- | $23.18M | $2.23M | 844.75M | تداول | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.06948 | %1.58+ | %3.38+ | $22.44M | $5.23M | 322.92M | تداول | ||
![]() AnomaXAN | $0.007900 | %1.72- | %13.73- | $19.75M | $1.92M | 2.50B | |||
![]() The InterfoldFOLD | $0.04796 | %0.00- | %0.08+ | $16.29M | $9.33M | 339.58M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1716 | %4.62+ | %6.96- | $16.96M | $161,475.66 | 98.85M | |||
![]() RadworksRAD | $0.2663 | %2.90- | %6.88- | $15.73M | $1.55M | 59.05M | تداول | ||
![]() FiroFIRO | $0.8372 | %2.02- | %8.92- | $16.06M | $97,686.63 | 19.19M | |||
![]() MobileCoinMOB | $0.08117 | %0.41- | %12.12- | $16.10M | $84.9 | 198.40M |















































