أفضل Privacy من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Privacy على 170 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $77.98B ومتوسط تغير في السعر -0.70%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MobileCoinMOB | $0.07861 | %3.17- | %20.51- | $15.60M | $684.21 | 198.40M | |||
| $3.25 | %0.26- | %1.57- | $15.28M | $6,707.98 | 4.70M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.07962 | %1.24+ | %7.25- | $14.62M | $6.57M | 183.68M | تداول | ||
![]() ARPAARPA | $0.009723 | %0.54+ | %1.88- | $14.78M | $3.96M | 1.52B | تداول | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.08979 | %1.10+ | %3.03- | $14.46M | $865,280.25 | 161.01M | |||
![]() Billions NetworkBILL | $0.005745 | %3.68- | %0.40+ | $13.95M | $4.91M | 2.43B | |||
![]() AbelianABEL | $0.1140 | %24.97+ | %20.32+ | $14.11M | $60,347.03 | 123.73M | |||
| $0.0008217 | %2.29- | %5.79- | $13.73M | $3,949.21 | 16.71B | ||||
![]() Freedom DollarFUSD | $0.9984 | %0.04- | %0.04- | $11.98M | $52,987.79 | 12.00M | |||
| $0.009569 | %2.45+ | %2.19- | $11.22M | $1.29M | 1.17B | تداول | |||
![]() WanchainWAN | $0.05591 | %1.18+ | %1.13- | $11.14M | $157,869.77 | 199.32M | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002440 | %0.32- | %4.10- | $9.94M | $296,258.05 | 4.07B | تداول | ||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01735 | %0.44- | %0.29+ | $9.51M | $2.86M | 547.89M | تداول | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0009962 | %0.16- | %22.56- | $6.81M | $196,954.83 | 6.84B | تداول | ||
![]() TelosTLOS | $0.01652 | %1.76+ | %2.79- | $7.46M | $362,123.82 | 451.68M | تداول | ||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.006380 | %7.35+ | %0.21- | $5.76M | $1,198.96 | 902.29M | |||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.007237 | %2.42- | %14.24- | $5.66M | $173,384.41 | 782.48M | |||
![]() ZClassicZCL | $0.5714 | %4.40+ | %9.32+ | $5.31M | $0 | 9.29M | |||
![]() BytecoinBCN | $0.{4}2745 | %29.39- | %47.97- | $5.05M | $0.53 | 184.07B | |||
| $0.2840 | %4.35- | %7.03- | $4.83M | $0 | 17.00M | ||||
![]() SecretSCRT | $0.006828 | %1.25- | %4.26- | $4.70M | $23,306.66 | 688.51M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.04243 | %3.34+ | %4.91+ | $4.57M | $469,998.34 | 107.73M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1070 | %2.56- | %6.80- | $4.46M | $2.05M | 41.66M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.01229 | %0.36+ | %3.74- | $4.19M | $2,110.32 | 341.17M | |||
| $0.004874 | %0.54- | %4.88- | $3.76M | $7,308.85 | 772.29M | ||||
![]() VertcoinVTC | $0.04314 | %0.18+ | %1.81+ | $3.22M | $0 | 74.63M | |||
![]() GrinGRIN | $0.01198 | %1.11- | %9.60- | $2.93M | $1,077.48 | 244.80M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}6526 | %0.32- | %8.74- | $2.82M | $0 | 4.32T | تداول | ||
![]() ParticlPART | $0.1731 | %3.77- | %10.61- | $2.71M | $67.01 | 15.63M | |||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.2068 | %4.90- | %32.23- | $0 | $86,971.36 | 0.00 | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002278 | %6.49+ | %19.91+ | $2.10M | $2,978.61 | 922.55M | تداول | ||
![]() SentinelP2P | $0.{4}5583 | %11.87- | %15.17- | $2.00M | $30,613.85 | 35.76B | |||
![]() CellframeCELL | $0.06886 | %1.21- | %3.93+ | $1.97M | $37,828.91 | 28.60M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.006542 | %3.64- | %9.11- | $1.75M | $65,606.17 | 266.78M | تداول | ||
![]() XELISXEL | $0.2796 | %10.65+ | %12.00- | $1.74M | $13,944.33 | 6.23M | |||
![]() TarotTAROT | $0.02514 | %1.70- | %15.59- | $1.70M | $1,076.11 | 67.70M | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.01700 | %0.00- | %4.99- | $1.65M | $103,293.18 | 96.97M | |||
![]() NodleNODL | $0.0002610 | %2.94- | %0.44+ | $1.55M | $36,664.7 | 5.95B | |||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.001727 | %2.61- | %5.85- | $1.50M | $0 | 868.56M | تداول | ||
![]() CryptonCRP | $0.1405 | %0.90+ | %0.97+ | $1.47M | $146,976.34 | 10.50M | |||
![]() ZyfaiZFI | $0.007108 | %3.75+ | %25.68+ | $1.32M | $10,593.6 | 185.94M | |||
| $0.01150 | %0.31- | %1.49+ | $1.27M | $22,371.91 | 110.37M | ||||
![]() HoldstationHOLD | $0.1634 | %0.43+ | %9.72- | $1.29M | $73,683.7 | 7.90M | تداول | ||
![]() WeFiWEFI | $0.02996 | %97.00- | %138.23+ | $1.25M | $22.05 | 41.88M | |||
![]() CloakCoinCLOAK | $0.1946 | -- | %0.04- | $1.20M | $0 | 6.19M | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}2595 | %0.17+ | %3.91- | $1.26M | $996.75 | 48.44B | تداول | ||
![]() Veno FinanceVNO | $0.002512 | %2.27- | %4.40- | $1.19M | $461.16 | 474.51M |
















































