أفضل Yield Farming من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Yield Farming على 102 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $18.49B ومتوسط تغير في السعر -1.20%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $6.81 | %0.23- | %6.60- | $4.25B | $267.30M | 624.53M | تداول | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9986 | %0.03- | %0.09- | $2.80B | $213,801.24 | 2.80B | |||
![]() AaveAAVE | $134.34 | %2.59- | %11.87- | $2.07B | $161.11M | 15.44M | تداول | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9983 | %0.03- | %0.01+ | $1.86B | $692,453.21 | 1.86B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.06 | %0.96- | %6.24- | $655.87M | $24.63M | 317.76M | تداول | ||
| $0.3395 | %3.57- | %4.52- | $536.35M | $29.07M | 1.58B | تداول | |||
| $0.9915 | %0.03- | %0.07- | $217.44M | $608,139.81 | 219.31M | ||||
![]() CompoundCOMP | $20.98 | %10.63- | %2.90- | $209.77M | $41.88M | 10.00M | تداول | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -- | %0.06- | $79.49M | $0 | 77.34M | |||
![]() YearnYFI | $2,092.1 | %2.82- | %6.40- | $75.47M | $2.00M | 36075.94 | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1953 | %2.52- | %9.08- | $67.27M | $5.99M | 344.52M | تداول | ||
![]() SparkSPK | $0.01822 | %1.98+ | %5.78- | $56.20M | $4.80M | 3.08B | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1989 | %3.00- | %8.46- | $57.05M | $9.49M | 286.84M | تداول | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.9929 | %0.55+ | %8.81- | $54.02M | $50,954.72 | 54.41M | |||
![]() VenusXVS | $2.95 | %1.59- | %1.47- | $48.54M | $2.36M | 16.45M | |||
![]() RiverRIVER | $1.02 | %0.44+ | %1.01- | $38.06M | $2.25M | 37.19M | تداول | ||
![]() IQIQ | $0.0007821 | %6.03- | %2.35+ | $21.74M | $7.64M | 27.80B | تداول | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02625 | %11.55+ | %1.00+ | $20.37M | $10.99M | 775.98M | تداول | ||
![]() STBLSTBL | $0.02700 | %0.44- | %15.55+ | $18.90M | $2.71M | 700.00M | |||
![]() WOOWOO | $0.01015 | %6.79- | %6.88- | $19.17M | $2.64M | 1.89B | تداول | ||
![]() JOEJOE | $0.02905 | %2.24- | %8.48- | $13.28M | $4.19M | 457.18M | تداول | ||
| $0.06570 | %2.39+ | %7.41+ | $12.98M | $7.44M | 197.61M | تداول | |||
| $101.61 | %3.43- | %1.70- | $10.16M | $23,683.85 | 99966.77 | ||||
![]() BalancerBAL | $0.1183 | %1.15- | %1.36- | $8.26M | $224,941.58 | 69.79M | تداول | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11 | %1.25- | %3.47- | $7.31M | $1,410.87 | 664837.90 | |||
![]() THENATHE | $0.05098 | %2.85- | %5.18- | $6.79M | $2.68M | 133.28M | تداول | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3054 | %0.41+ | %3.21- | $6.07M | $323.08 | 19.88M | تداول | ||
![]() AlchemixALCX | $2.15 | %0.50+ | %5.27- | $5.66M | $77,421.79 | 2.63M | تداول | ||
![]() BeefyBIFI | $69.71 | %4.81- | %3.14+ | $5.58M | $6,850.79 | 80000.00 | |||
![]() RateXRTX | $0.3203 | %1.77- | %43.03- | $5.60M | $2,595.69 | 17.50M | تداول | ||
![]() MinswapMIN | $0.003077 | %5.56- | %15.83- | $5.27M | $93,293.53 | 1.71B | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $7.11 | %3.93+ | %1.07- | $4.78M | $41,014.61 | 672183.44 | |||
![]() GroveGROVE | $0.005010 | %5.86+ | %12.81- | $4.38M | $365,437.35 | 873.85M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NashNEX | $0.09034 | %0.22- | %8.57- | $4.00M | $0 | 44.30M | |||
![]() NetNetNET | $158.29 | %0.80- | %2.41- | $2.80M | $9,643.28 | 17704.52 | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.004875 | %103.84+ | %54.83+ | $2.68M | $49,424.42 | 550.32M | تداول | ||
![]() TarotTAROT | $0.02514 | %1.70- | %15.59- | $1.70M | $1,076.11 | 67.70M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.002569 | %0.83+ | %13.57- | $1.11M | $286,074.45 | 433.34M | تداول | ||
![]() TermMaxTMX | $0.006435 | %5.89+ | %28.13- | $983,199.75 | $1.85M | 152.80M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.0008116 | %0.10+ | %5.68- | $1.01M | $305.82 | 1.24B | تداول | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $25.09 | %1.22+ | %5.54+ | $968,357.37 | $10,464.71 | 38596.00 | تداول | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.2519 | %3.63- | %4.07+ | $680,465.48 | $0 | 2.70M | |||
![]() InfraredIR | $0.003033 | %2.97- | %8.70- | $621,797.53 | $59,284.21 | 205.00M | تداول | ||
![]() ICHIICHI | $0.06461 | %1.37- | %5.08- | $606,024.94 | $0 | 9.38M | |||
| $0.003406 | %2.48- | %5.74- | $529,697.32 | $0 | 155.50M | ||||
![]() HODLHODL | $0.{4}5279 | %0.65- | %0.27+ | $472,671.85 | $0 | 8.95B | تداول |

























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)





















