أفضل Yield Farming من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Yield Farming على 102 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $17.93B ومتوسط تغير في السعر +4.12%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MdexMDX | $0.0004888 | %0.24- | %1.14- | $464,476.39 | $0 | 950.25M | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004010 | %1.48+ | %7.67- | $385,379.44 | $2,865.23 | 961.00M | تداول | ||
![]() BifrostBNC | $0.008918 | %30.02- | %3.11- | $334,291.44 | $123,453.8 | 37.48M | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003523 | %0.63- | %4.35- | $241,816.44 | $0 | 686.32M | تداول | ||
![]() Belt FinanceBELT | $0.02465 | %1.36+ | %6.19- | $235,444.32 | $0 | 9.55M | |||
![]() AutoAUTO | $2.22 | %0.96- | %4.69- | $169,857.66 | $0 | 76666.94 | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.01327 | %2.82+ | %5.42- | $146,454.4 | $0 | 11.03M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.01567 | %64.69- | %37.44+ | $123,923.6 | $407.91 | 7.91M | تداول | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0002118 | %1.29- | %52.31- | $131,515.13 | $1,860.11 | 620.90M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}1547 | %56.73- | %58.61- | $93,578.11 | $0 | 6.05B | تداول | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9360 | %3.66- | %204.79+ | $93,572.89 | $491.58 | 10.00B | تداول | ||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.001901 | %0.43+ | %277.72+ | $81,797.07 | $0 | 43.04M | تداول | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0005861 | %1.70- | %10.05- | $88,892.69 | $0 | 151.67M | |||
![]() StrongSTRONG | $0.5407 | %0.79+ | %2.60- | $74,755.16 | $0 | 138269.00 | |||
| $0.{4}8312 | %1.23- | %8.69- | $57,202.55 | $0 | 688.18M | ||||
![]() OxygenOXY | $0.0009238 | %47.58+ | %36.22+ | $37,590.55 | $3,533.48 | 40.69M | |||
![]() Basis CashBAC | $0.0009343 | %0.17- | %3.74- | $50,987.15 | $0 | 54.58M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1825 | %53.38- | %81.73- | $8,394.06 | $0 | 4.60B | تداول | ||
![]() RookROOK | $0.07471 | %1.50+ | %19.66+ | $46,143.72 | $17.18 | 617636.40 | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002230 | %0.34+ | %1.88- | $34,674.82 | $0 | 155.47M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}8495 | %0.60+ | %8.18+ | $17,488.92 | $0 | 205.87M | تداول | ||
| $0.0002129 | %0.81- | %3.59- | $17,077.04 | $0 | 80.20M | ||||
| $0.0004889 | %3.86- | %21.65- | $14,007.88 | $0 | 28.65M | ||||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $1.96 | %0.86+ | %4.55- | $7,805.25 | $0 | 3986.00 | |||
![]() 88mphMPH | $0.01462 | %1.13+ | %19.31+ | $6,803.52 | $14.71 | 465279.00 | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4238 | %1.12+ | %7.72- | $4,821.15 | $0 | 113.75M | |||
![]() RuneRUNE | $0.6987 | %5.16+ | %4.88- | $3,315.82 | $0 | 4745.58 | |||
![]() IdleIDLE | $0.0004186 | %1.16+ | %19.77+ | $3,731.78 | $1.45 | 8.91M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2546 | %1.13+ | %19.31+ | $2,967.01 | $1.98 | 1.17B | |||
| $0.001315 | -- | %8.96- | $2,308.09 | $0 | 1.76M | ||||
![]() SnowballSNOB | $0.0003051 | %1.74- | %14.37- | $1,675.93 | $0 | 5.49M | |||
![]() FlamingoFLM | $0.{6}9987 | %0.01- | %0.01+ | $565.74 | $0 | 566.45M | تداول | ||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1316 | %0.19- | %6.65- | $0.05 | $24.02 | 367.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1195 | %5.13+ | %14.85- | $0 | $22,207.68 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004439 | %0.09+ | %0.01+ | $0 | $16,177.67 | 0.00 | |||
![]() TENTENFI | $0.0003473 | %1.33- | %6.67- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9899 | %1.65+ | %0.11+ | $0 | $3,702.06 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002196 | %3.49- | %8.52- | $0 | $871.71 | 0.00 | |||
![]() BNSD FinanceBNSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2168 | -- | %30.24- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001430 | %0.13- | %1.76- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002339 | %1.35- | %4.18- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}5496 | %12.92- | %17.70- | $0 | $1,868.38 | 0.00 | ||||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}2980 | -- | %4.68- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merchant MoeMOE | $0.008020 | %3.21- | %5.02- | $0 | $0 | 0.00 |















































