Top Collectibles & NFTs nach Marktkapitalisierung
Collectibles & NFTs enthalten 464 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $44.06B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.67%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002939 | -5.96% | -13.41% | $85,173.46 | $0 | 289.77M | Traden | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}2227 | -11.11% | +2.71% | $1.08M | $0 | 48.44B | Traden | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.008808 | -13.46% | -7.95% | $4.40M | $91,247 | 499.97M | Traden | ||
| $0.02400 | -3.74% | +6.28% | $17.99M | $4.13M | 749.31M | Traden | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.009119 | -7.13% | -0.75% | $2.52M | $19,891.09 | 275.97M | |||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.08580 | -3.56% | +0.42% | $1.80M | $60,500.61 | 21.00M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1197 | -7.13% | -3.44% | $11.97M | $3.70M | 99.95M | Traden | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01211 | -5.72% | +5.07% | $9.99M | $4.86M | 825.42M | Traden | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.004748 | -5.52% | -4.83% | $2.61M | $49,418.92 | 550.32M | Traden | ||
![]() LooksRareLOOKS | $0.{4}5413 | -21.28% | -1.82% | $54,123.19 | $531.18 | 999.94M | Traden | ||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}1844 | -13.84% | -15.01% | $156,978.91 | $918.42 | 851.45B | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02026 | -1.21% | -5.34% | $9.16M | $147,964.16 | 452.22M | Traden | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001159 | -3.13% | -7.10% | $3.03M | $31,157.13 | 26.16B | Traden | ||
![]() VerasityVRA | $0.{5}5542 | -13.30% | -28.85% | $516,337.29 | $210,588.78 | 93.17B | Traden | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}7395 | -2.42% | -11.86% | $625,383.34 | $4,449.34 | 8.46B | Traden | ||
| $0.2166 | +77346.97% | +15703.13% | $161.07M | $0 | 743.52M | ||||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}8258 | +2.62% | +61.45% | $16,087.76 | $0 | 194.82M | Traden | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001076 | -6.44% | -2.31% | $7.61M | $3.92M | 7.08B | Traden | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0001253 | -17.17% | -59.84% | $363,991.28 | $0 | 2.90B | |||
![]() UltraUOS | $0.001101 | -8.61% | -46.65% | $742,494.13 | $137,672.78 | 674.33M | |||
![]() COMBOCOMBO | -- | -- | +0.27% | $0 | $0 | 84.76M | Traden | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001252 | -5.53% | -0.41% | $1.51M | $572.24 | 1.21B | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009999 | -0.46% | +1.01% | $29.85M | $78,864.73 | 29.85B | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1114 | -2.71% | -6.25% | $4.59M | $113,318.73 | 411.67B | Traden | ||
![]() BiswapBSW | $0.0003482 | -2.18% | -1.57% | $238,972.92 | $0 | 686.32M | Traden | ||
![]() NFT WorldsWRLD | -- | -- | +8.38% | $0 | $0 | 712.09M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.05153 | -6.88% | -3.35% | $2.72M | $66,770.67 | 52.75M | Traden | ||
| $0.0007739 | -0.93% | +1.82% | $3.41M | $0 | 4.41B | Traden | |||
![]() AlturaALU | $0.003271 | -9.21% | -1.85% | $3.24M | $3.35M | 990.00M | Traden | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3151 | -0.15% | -1.64% | $57,604.75 | $0 | 18.28B | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.002880 | -1.73% | -4.76% | $60,490.05 | $603.8 | 21.00M | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.07037 | -11.04% | -29.44% | $2.36M | $3.05M | 33.60M | |||
| $0.1230 | -0.05% | +0.08% | $0 | $67.92 | 0.00 | Traden | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}1353 | +0.62% | -15.05% | $297,560.14 | $0 | 2.20T | Traden | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002383 | +0.53% | +1.50% | $1.92M | $62,450.49 | 805.72M | Traden | ||
![]() EQTYEQTY | $0.001531 | -0.79% | -7.13% | $445,566.26 | $1,661 | 291.04M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002646 | +3.62% | -6.41% | $317,530.23 | $0 | 120.00M | Traden | ||
![]() RaribleRARI | $0.1151 | -8.10% | -14.88% | $2.24M | $163,485.3 | 19.49M | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0002412 | -1.32% | +7.74% | $310,462.27 | $1,982.9 | 1.29B | Traden | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3032 | -7.82% | -0.36% | $780,901.81 | $32.78 | 25.76T | Traden | ||
| $0.003847 | -5.26% | -1.75% | $6.16M | $120.13 | 1.60B | ||||
![]() VoxiesVOXEL | $0.002588 | -10.31% | -22.64% | $658,669.1 | $80,338.41 | 254.49M | Traden | ||
![]() ERC20ERC20 | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001827 | -4.03% | +1.58% | $55.44M | $1.29M | 30.35B | Traden | ||
![]() VIDT DAOVIDT | -- | -- | +2.69% | $0 | $0 | 869.80M | Traden | ||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.005102 | -2.29% | +7.65% | $579,220.66 | $1,342.32 | 113.54M | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0002857 | -10.40% | -14.90% | $264,690.86 | $916.47 | 926.36M | Traden | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01615 | -0.17% | -3.75% | $2.75M | $47,548.35 | 170.46M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.003404 | -6.64% | -14.74% | $2.35M | $124,134.54 | 688.89M | Traden | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2770 | +16.64% | +50.30% | $1.52M | $670.33 | 54.77T | Traden |

















































