Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2744 monedas con una capitalización de mercado total de $489.63B y un cambio en el precio promedio de +31558.49%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,408.43 | -1.34% | -1.22% | $294.20B | $12.27B | 122.16M | Trade | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,399.61 | -1.63% | -1.60% | $23.19B | $7.84M | 9.66M | Trade | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,998.63 | -1.83% | -1.28% | $11.31B | $778,412.02 | 3.77M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $81,480.63 | -1.50% | -0.52% | $9.49B | $184.65M | 116499.19 | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.15 | -1.30% | -2.52% | $9.09B | $241.26M | 748.10M | Trade | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,666.62 | -0.06% | -2.03% | $8.98B | $2.00M | 3.37M | |||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WETHWETH | $2,393.17 | -2.24% | -1.78% | $8.08B | $834.35M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,652.39 | -0.52% | -1.88% | $5.26B | $1.66M | 1.98M | Trade | ||
![]() DecimalDEL | $0.4584 | +1.25% | +1.59% | $5.10B | $276,042.98 | 11.12B | |||
![]() BitwayBTW | $1.77 | +9.90% | -5.70% | $5.15B | $26.94M | 2.91B | Trade | ||
![]() UniswapUNI | $7.14 | -0.80% | -3.64% | $4.46B | $452.98M | 624.59M | Trade | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5019 | -0.92% | -2.01% | $2.96B | $43.28M | 589.24T | Trade | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,019.77 | -1.80% | -3.41% | $2.93B | $439.29M | 729423.56 | Trade | ||
![]() EthenaENA | $0.1981 | +0.23% | -2.85% | $2.66B | $377.00M | 13.41B | Trade | ||
![]() AaveAAVE | $148.71 | -0.87% | -6.32% | $2.30B | $234.22M | 15.44M | Trade | ||
![]() QuantQNT | $190.6 | -5.89% | -7.84% | $2.30B | $59.37M | 12.07M | Trade | ||
![]() OndoONDO | $0.4337 | -1.37% | -7.61% | $2.11B | $121.39M | 4.87B | Trade | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5357 | -1.98% | +1.91% | $2.05B | $371.35M | 3.82B | Trade | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4866 | +10.29% | +18.34% | $2.01B | $334.95M | 413.77T | Trade | ||
![]() PolkadotDOT | $1.17 | +3.81% | +0.98% | $1.99B | $127.46M | 1.71B | Trade | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,026.27 | -1.69% | -3.58% | $1.78B | $195.36M | 442475.56 | Trade | ||
![]() MantleMNT | $0.5357 | -0.29% | -0.62% | $1.77B | $21.71M | 3.30B | |||
![]() SkySKY | $0.07248 | -4.00% | -0.60% | $1.70B | $13.43M | 23.43B | Trade | ||
| $0.05336 | -4.40% | -6.28% | $1.70B | $34.40M | 31.78B | Trade | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.04% | +0.10% | $1.60B | $5.43M | 1.35B | |||
![]() HTXHTX | $0.{5}1642 | -0.03% | -0.99% | $1.46B | $66.32M | 888.85T | Trade | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.91 | +0.08% | -1.53% | $1.34B | $13.92M | 699.99M | Trade | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1833 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.09164 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CosmosATOM | $1.78 | +4.04% | +3.33% | $959.13M | $43.64M | 537.43M | Trade | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $81,623.58 | -0.41% | -0.87% | $961.87M | $18.37M | 11784.26 | |||
| $2,591.65 | -0.50% | -1.58% | $945.07M | $0 | 364659.75 | ||||
![]() RenderRENDER | $1.78 | -4.21% | -7.54% | $925.77M | $26.91M | 518.78M | Trade | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,822.75 | -2.07% | -1.23% | $879.65M | $7,574.43 | 311627.72 | |||
![]() LighterLIT | $3.56 | -9.74% | +15.52% | $889.51M | $97.88M | 250.00M | Trade | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.79 | -2.88% | -19.53% | $723.11M | $73.50M | 405.00M | Trade | ||
![]() DohrniiDHN | $482.96 | -1.79% | -3.61% | $724.44M | $8.25M | 1.50M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.14 | -2.21% | -2.19% | $679.33M | $35.35M | 317.75M | Trade | ||
![]() FunctionFBTC | $81,419.23 | -0.26% | -0.65% | $659.37M | $19,941.82 | 8098.48 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,667.21 | -1.64% | -2.22% | $653.04M | $4,225.21 | 244839.72 | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.6534 | -2.10% | -6.48% | $630.80M | $40.75M | 965.35M | Trade | ||
![]() BeldexBDX | $0.08012 | +9.40% | +7.73% | $630.68M | $11.93M | 7.87B |















































