Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2730 monedas con una capitalización de mercado total de $481.64B y un cambio en el precio promedio de +1.57%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LombardBARD | $0.1105 | -0.90% | +0.30% | $43.82M | $2.71M | 396.56M | Trade | ||
![]() XYOXYO | $0.003131 | +0.42% | -4.02% | $43.42M | $1.67M | 13.87B | |||
![]() NillionNIL | $0.09426 | -0.31% | +10.71% | $48.37M | $140.26M | 513.15M | Trade | ||
![]() SynapseSYN | $0.1790 | -7.52% | -2.66% | $42.26M | $19.39M | 236.05M | Trade | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.21 | -0.24% | -0.31% | $42.22M | $574,355.58 | 34.96M | |||
| $16.2 | -- | -6.70% | $42.51M | $0 | 2.62M | ||||
![]() ZilliqaZIL | $0.002002 | +1.70% | -6.24% | $41.29M | $3.84M | 20.63B | Trade | ||
![]() RequestREQ | $0.05183 | +1.66% | -3.90% | $41.29M | $542,200.38 | 796.69M | |||
| $0.003607 | +0.10% | -1.89% | $40.41M | $4.75M | 11.20B | Trade | |||
| $0.04844 | -2.21% | -17.23% | $41.58M | $15.14M | 858.54M | Trade | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02774 | +3.97% | +10.67% | $39.66M | $2.34M | 1.43B | Trade | ||
![]() AnkrANKR | $0.004057 | -0.36% | -3.94% | $40.56M | $4.32M | 10.00B | Trade | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1457 | +3.74% | -4.88% | $39.37M | $1.89M | 270.23M | Trade | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4038 | +1.60% | -5.40% | $40.38M | $2.11M | 100.00M | Trade | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.45 | +3.89% | -5.48% | $39.90M | $4.65M | 16.31M | Trade | ||
![]() RailgunRAIL | $2.48 | +2.86% | +4.85% | $39.45M | $80,174.31 | 15.90M | |||
![]() RiverRIVER | $1.01 | -2.43% | -7.86% | $37.43M | $2.30M | 37.19M | Trade | ||
![]() PaycoinPCI | $0.03625 | +0.44% | -2.08% | $38.83M | $533,374.7 | 1.07B | Trade | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007719 | +4.06% | -3.95% | $39.06M | $5.55M | 5.06B | Trade | ||
| $48.58 | -- | -12.42% | $39.22M | $0 | 807267.00 | ||||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9839 | -0.54% | -1.91% | $38.43M | $9.84M | 390.57T | Trade | ||
| $318.21 | -1.38% | -7.29% | $37.76M | $4.93M | 118653.23 | ||||
![]() KUB CoinKUB | $0.5622 | -0.85% | +1.30% | $38.78M | $177,474.89 | 68.97M | Trade | ||
![]() BandBAND | $0.2110 | +4.84% | -5.13% | $38.96M | $1.63M | 184.61M | Trade | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9966 | +0.09% | +0.04% | $38.37M | $838,885.73 | 38.50M | |||
| $2,553.78 | -0.08% | -2.98% | $37.32M | $41,063.3 | 14613.39 | ||||
![]() SuccinctPROVE | $0.1827 | +0.35% | +1.14% | $35.63M | $8.56M | 195.00M | Trade | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.31 | +1.40% | +5.13% | $37.04M | $95.81 | 28.27M | Trade | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}8627 | +1.15% | -6.64% | $37.57M | $26,128.03 | 43.55T | Trade | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07920 | +0.20% | +4.57% | $37.39M | $1.59M | 472.14M | Trade | ||
![]() AlloraALLO | $0.1851 | +0.49% | -10.22% | $37.11M | $3.84M | 200.50M | Trade | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02133 | +1.24% | -3.93% | $37.32M | $4.47M | 1.75B | Trade | ||
| $928.57 | +2.83% | +1.60% | $35.43M | $6.68M | 38151.29 | ||||
![]() LiskLSK | $0.1671 | +5.55% | -15.19% | $36.54M | $10.95M | 218.65M | Trade | ||
![]() BifrostBFC | $0.02627 | +23.47% | +17.16% | $36.43M | $9.20M | 1.39B | |||
| $217.57 | +0.22% | -0.10% | $34.54M | $2.06M | 158744.62 | Trade | |||
![]() Tornado CashTORN | $6.63 | -2.88% | -6.98% | $34.89M | $277,324.97 | 5.26M | |||
![]() StatusSNT | $0.007166 | +0.34% | -0.39% | $34.48M | $1.95M | 4.81B | Trade | ||
| $720.36 | +0.54% | -0.57% | $34.51M | $2.31M | 47899.91 | Trade | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.003658 | -0.40% | -8.87% | $34.54M | $1.39M | 9.44B | Trade | ||
![]() Rocket PoolRPL | $1.5 | +1.19% | -6.91% | $34.46M | $8.56M | 22.96M | Trade | ||
| $0.1022 | -0.43% | -0.91% | $33.65M | $6.32M | 329.20M | ||||
| $0.04660 | +0.60% | -11.73% | $33.78M | $255,592.99 | 725.02M | Trade | |||
![]() UMAUMA | $0.3526 | -0.12% | -9.10% | $32.64M | $5.63M | 92.58M | Trade | ||
![]() WavesWAVES | $0.2347 | +0.49% | -8.18% | $32.51M | $3.03M | 138.54M | Trade |













































