Top AI Agents par capitalisation boursière
La section "AI Agents" contient 162 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.30B et une variation moyenne des prix de +0.67%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ProjectVexVEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.01016 | -0.68% | -3.42% | $1.57M | $322,056.89 | 154.23M | Trader | ||
![]() BottoBOTTO | $0.03246 | +1.42% | -0.10% | $1.55M | $0 | 47.68M | Trader | ||
| $0.04261 | +1.59% | +0.89% | $1.43M | $2,230.39 | 33.45M | Trader | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001463 | +1.97% | -2.31% | $1.39M | $161,406.96 | 948.69M | Trader | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002021 | +0.41% | -9.63% | $1.25M | $87,651.91 | 6.20B | Trader | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | -- | -- | $1.23M | $0 | 5.00M | Trader | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.008661 | -0.00% | -15.55% | $866,133.19 | $0 | 100.00M | |||
![]() Node AIGPU | $0.005433 | +1.03% | -8.39% | $532,824.02 | $0 | 98.07M | |||
![]() SensaySNSY | $0.{4}6221 | +8.10% | -7.43% | $466,179.73 | $127,745.55 | 7.49B | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001804 | +6.23% | -6.73% | $428,203.72 | $276.48 | 237.32M | |||
| $0.0007118 | -0.92% | +0.58% | $400,421.55 | $23,199.9 | 562.55M | Trader | |||
| $0.0008678 | +0.37% | -3.06% | $399,519.65 | $136,667.33 | 460.38M | ||||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0003569 | -5.45% | -18.73% | $341,851.96 | $397.49 | 957.72M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.001963 | +2.23% | -0.22% | $333,660.25 | $122,895.34 | 170.00M | Trader | ||
![]() SallarALL | $0.0001437 | -4.80% | -18.34% | $258,695.11 | $0 | 1.80B | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0002325 | +7.03% | -34.24% | $232,486.95 | $1,185.4 | 1000.00M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003285 | +0.57% | -9.69% | $218,065.37 | $7,520.93 | 663.73M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002086 | +0.02% | -6.71% | $207,208 | $0 | 993.20M | |||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0001943 | -0.84% | -5.34% | $194,330.78 | $30,875.89 | 1000.00M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001426 | -2.17% | -7.67% | $137,014.7 | $0 | 960.55M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001295 | +1.69% | -5.13% | $129,502.52 | $0 | 999.89M | |||
![]() MorphwareXMW | $0.0001547 | -0.98% | -3.31% | $127,444.28 | $0.68 | 823.70M | |||
| $0.0003657 | -31.01% | -32.53% | $124,338.41 | $61,830.86 | 340.00M | ||||
![]() OctonetAIOCTO | $0.001109 | +5.60% | +0.43% | $109,205.74 | $1,123.47 | 98.50M | |||
![]() BOTIFYBOTIFY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0001627 | -5.14% | -14.48% | $104,907.92 | $2,214.23 | 644.79M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001059 | +3.32% | -3.44% | $101,780.44 | $6.16 | 961.05M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001492 | -0.19% | -2.03% | $101,199.73 | $0 | 678.22M | Trader | ||
| $0.{4}9490 | -2.93% | -14.16% | $94,877.53 | $300,201.66 | 999.79M | ||||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.{4}9238 | +0.07% | -2.89% | $92,379.09 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MAXMAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SpectralSPEC | $0.005538 | +0.07% | -2.80% | $78,112.85 | $0 | 14.10M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.{4}7186 | +0.04% | -8.81% | $70,866.42 | $0 | 986.23M | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.{4}8149 | +0.65% | -6.44% | $70,052.68 | $0 | 859.69M | |||
![]() Aiagent.appAAA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.0001082 | +0.71% | -8.42% | $60,712.7 | $0 | 560.87M | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}5853 | -1.09% | +0.06% | $55,844.16 | $0 | 954.19M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}4924 | -1.08% | -4.30% | $49,238.5 | $172.38 | 1000.00M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}4758 | -- | -7.24% | $47,580.38 | $0 | 999.98M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4352 | -1.08% | -4.48% | $43,518.36 | $0 | 999.99M | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.0001573 | +6.98% | +31.96% | $44,050.94 | $0 | 280.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ChainAware.aiAWARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NeuronNRN | $0.0001005 | -- | -17.36% | $34,162.7 | $0 | 339.81M |






















.png)





.png)
















