Top IA et Big Data par capitalisation boursière
La section "IA et Big Data" contient 565 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $22.95B et une variation moyenne des prix de +0.33%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
L'IA et le Big Data révolutionnent l'industrie des cryptomonnaies et de la blockchain. En traitant de vastes ensembles de données, les algorithmes d'IA peuvent discerner les modèles et les tendances du marché crypto, ce qui conduit à des prévisions de prix plus précises et à des stratégies de trading affinées. Dans le domaine de la blockchain, l'IA peut automatiser la vérification et la validation des transactions, améliorant ainsi l'efficacité et la sécurité des réseaux décentralisés. La fusion de l'IA et du Big Data avec les technologies de cryptomonnaie et de blockchain devrait permettre de nouvelles opportunités et favoriser davantage l'innovation au sein de l'économie numérique.
Les tokens d'IA et de Big Data sont principalement liés à des projets qui exploitent la puissance de l'intelligence artificielle et du Big Data pour des utilisations innovantes, allant de l'apprentissage automatique à l'analyse prédictive. Ces tokens représentent la pointe des avancées technologiques dans le secteur de la blockchain, offrant aux investisseurs une exposition au secteur en plein essor de l'IA.
Afficher plus
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}5853 | -1.09% | +0.06% | $55,844.16 | $0 | 954.19M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}8244 | -0.22% | -3.26% | $49,667.64 | $0 | 602.45M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}4924 | -1.08% | -4.30% | $49,238.5 | $172.38 | 1000.00M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}4758 | -- | -7.24% | $47,580.38 | $0 | 999.98M | |||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | -- | -- | $46,948.18 | $0 | 3.31B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}2481 | +0.28% | -58.51% | $45,357.04 | $0 | 18.28B | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9984 | +413.62% | -0.04% | $45,925.06 | $0 | 4.60B | Trader | ||
![]() Astra NovaRVV | $0.{4}1753 | -1.77% | +11.89% | $52,284.03 | $25,284.58 | 2.98B | Trader | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.0001573 | +6.98% | +31.96% | $44,050.94 | $0 | 280.00M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4352 | -1.08% | -4.48% | $43,518.36 | $0 | 999.99M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}4131 | -0.32% | -4.59% | $41,309.96 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LosslessLSS | $0.0006839 | -- | -0.16% | $38,005.75 | $0 | 55.57M | |||
![]() NeuronNRN | $0.0001005 | -- | -17.36% | $34,162.7 | $0 | 339.81M | |||
![]() ChirpleyCHRP | $0.{4}8113 | -0.63% | +0.82% | $33,508.81 | $0 | 413.03M | |||
![]() ReployRAI | $0.002997 | -- | -25.00% | $29,966.39 | $0 | 10.00M | |||
![]() ChainAware.aiAWARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LimitusLMT | $0.{4}3475 | -- | -1.86% | $28,843.27 | $0 | 830.14M | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001312 | -0.51% | -2.79% | $28,250.33 | $9.31 | 215.29M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.02503 | -- | -3.90% | $28,106.94 | $0 | 1.12M | |||
| $0.{4}2900 | -0.68% | -4.87% | $27,549.62 | $0 | 949.83M | ||||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1299 | -0.31% | -15.71% | $27,151.15 | $0 | 2.09B | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}2680 | -- | +2.97% | $26,804.44 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0001425 | -- | -- | $24,453.49 | $0 | 171.61M | Trader | ||
![]() ReddioRDO | $0.{5}7332 | +9.82% | -3.04% | $22,450.52 | $0 | 3.06B | Trader | ||
![]() Memes AIMemesAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mind AIMA | $0.{4}4872 | -2.79% | -27.63% | $19,020.09 | $1,041.87 | 390.38M | |||
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.0001997 | -43.09% | -34.32% | $18,215.34 | $0.08 | 91.22M | |||
| $0.{4}7110 | -- | +1.67% | $17,928.14 | $0 | 252.17M | ||||
![]() BoomBOOM | $0.{4}5078 | -- | +13.94% | $13,205.08 | $0 | 260.07M | Trader | ||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PrompTale AITALE | $0.0001500 | +3.89% | -7.95% | $15,213.1 | $0 | 101.39M | Trader | ||
![]() MoltIDMOLTID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.{4}1596 | -26.49% | +4.99% | $12,579.64 | $8.5 | 788.10M | Trader | ||
![]() Assisterr AIASRR | $0.0007950 | -1.96% | -5.38% | $11,622.51 | $0 | 14.62M | |||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
| $0.{4}1127 | -- | -7.47% | $11,234.32 | $0 | 996.68M | ||||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $2.05 | -1.46% | -14.35% | $8,151.96 | $0 | 3986.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1248 | -- | -0.14% | $6,541.58 | $0 | 5.24B | |||
![]() Synesis OneSNS | $0.{5}9530 | +1.47% | -5.54% | $4,347.95 | $0 | 456.25M |










































