Top Portefeuille Coinbase Ventures par capitalisation boursière
La section "Portefeuille Coinbase Ventures" contient 62 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $1.91T et une variation moyenne des prix de -6.84%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $78,354.57 | +1.03% | -2.02% | $1.58T | $13.26B | 20.11M | Trader | ||
![]() EthereumETH | $2,286.05 | +1.06% | -1.43% | $279.31B | $5.29B | 122.18M | Trader | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.02% | +0.00% | $71.50B | $5.46B | 71.51B | Trader | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.31 | -3.75% | -4.91% | $5.64B | $461.04M | 1.31B | Trader | ||
![]() UniswapUNI | $7.23 | +1.80% | +5.06% | $4.51B | $505.70M | 624.11M | Trader | ||
![]() SuiSUI | $0.8965 | -0.90% | -2.20% | $3.71B | $255.70M | 4.14B | Trader | ||
![]() LighterLIT | $3.07 | -3.39% | +1.05% | $768.61M | $60.12M | 250.00M | Trader | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.76 | -5.16% | +4.22% | $712.60M | $71.16M | 405.20M | Trader | ||
![]() SeiSEI | $0.04744 | -0.38% | -8.58% | $365.29M | $31.93M | 7.70B | Trader | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4229 | -1.11% | -4.12% | $233.33M | $5.69M | 5.52T | Trader | ||
![]() The GraphGRT | $0.02011 | -1.38% | -10.03% | $221.90M | $9.01M | 11.03B | Trader | ||
![]() MonadMON | $0.01832 | -5.92% | -16.92% | $216.64M | $10.40M | 11.83B | Trader | ||
![]() ArweaveAR | $3.11 | -1.58% | -7.30% | $204.41M | $4.37M | 65.65M | Trader | ||
![]() CompoundCOMP | $20.35 | -1.01% | -3.92% | $203.53M | $13.06M | 10.00M | Trader | ||
![]() FluidFLUID | $1.81 | -0.04% | -14.21% | $151.12M | $1.16M | 83.70M | |||
| $0.001457 | -5.38% | -8.21% | $91.16M | $20.33M | 62.55B | Trader | |||
![]() MinaMINA | $0.05812 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.01099 | -3.52% | -6.81% | $73.96M | $62.44M | 6.73B | Trader | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.1802 | -1.93% | -7.95% | $62.08M | $7.09M | 344.52M | Trader | ||
![]() AxelarAXL | $0.04422 | -2.66% | -8.07% | $55.39M | $4.01M | 1.25B | Trader | ||
![]() CeloCELO | $0.07479 | +0.18% | -2.28% | $45.62M | $30.49M | 609.98M | Trader | ||
![]() ArciumARX | $0.2087 | -3.58% | -1.47% | $43.57M | $1.77M | 208.83M | |||
![]() FlowFLOW | $0.02304 | -1.36% | -12.14% | $39.17M | $2.25M | 1.70B | Trader | ||
![]() UMAUMA | $0.3408 | +0.72% | -3.68% | $31.60M | $4.84M | 92.70M | Trader | ||
![]() MomentumMMT | $0.1212 | -5.06% | -12.15% | $24.75M | $2.80M | 204.10M | Trader | ||
![]() DODODODO | $0.02228 | -4.82% | -10.59% | $22.28M | $6.70M | 1000.00M | Trader | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() FortaFORT | $0.02892 | +17.09% | -7.14% | $18.86M | $6.46M | 651.97M | Trader | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01564 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() RadworksRAD | $0.2379 | -3.01% | -11.11% | $14.05M | $3.31M | 59.05M | Trader | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.05212 | -0.86% | -7.73% | $12.58M | $7,778.71 | 241.35M | |||
![]() BasedBASED | $0.05392 | +3.60% | +6.35% | $12.67M | $4.88M | 235.00M | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.02345 | +0.49% | -1.86% | $10.36M | $2.38M | 441.62M | Trader | ||
| $100.65 | +0.72% | -0.95% | $10.06M | $18,526.35 | 99966.77 | ||||
| $0.004273 | -0.60% | -3.74% | $9.49M | $648,279.3 | 2.22B | ||||
![]() RecallRECALL | $0.03126 | -2.81% | -13.78% | $8.83M | $2.43M | 282.49M | Trader | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01500 | -1.68% | -8.91% | $7.52M | $1.84M | 501.12M | Trader | ||
![]() TownsTOWNS | $0.001309 | -5.06% | -7.89% | $5.73M | $1.76M | 4.38B | Trader | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001096 | +0.47% | -13.84% | $5.15M | $252,344.44 | 46.98B | |||
![]() HashflowHFT | $0.004896 | -5.13% | -7.67% | $4.60M | $1.76M | 939.78M | Trader | ||
| $0.004681 | -1.20% | -4.76% | $3.62M | $21,323.24 | 772.29M | ||||
![]() ParclPRCL | $0.005983 | -0.10% | +0.44% | $2.47M | $88,803.89 | 412.28M | Trader | ||
![]() Sport.FunFUN | $0.01368 | -5.10% | -12.89% | $2.43M | $317,824.05 | 178.00M | Trader | ||
![]() RaribleRARI | $0.1217 | -3.35% | -6.36% | $2.37M | $85,774.17 | 19.49M |












































