Top Calcul distribué par capitalisation boursière
La section "Calcul distribué" contient 114 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $9.07B et une variation moyenne des prix de -0.69%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $247.85 | -1.67% | -7.28% | $2.89B | $119.72M | 11.66M | Trader | ||
| $2.65 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() RenderRENDER | $1.71 | -2.10% | -7.82% | $885.50M | $18.11M | 518.78M | Trader | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9329 | -2.99% | -11.91% | $782.21M | $96.03M | 838.49M | Trader | ||
| $0.{6}3675 | -1.04% | +2.98% | $354.82M | $12.18M | 965.42T | Trader | |||
![]() ArweaveAR | $3.44 | -2.62% | -9.41% | $226.01M | $14.22M | 65.65M | Trader | ||
| $0.6631 | -3.08% | -2.57% | $198.38M | $4.79M | 299.16M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3773 | -7.30% | -5.96% | $188.67M | $13.64M | 500.00M | Trader | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1883 | -3.07% | -2.11% | $188.28M | $2.55M | 1000.00M | Trader | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.09953 | +1.40% | +0.27% | $128.03M | $4.88M | 1.29B | |||
![]() 0G0G | $0.2086 | -9.96% | -11.35% | $125.19M | $21.15M | 600.07M | Trader | ||
![]() AethirATH | $0.005849 | -6.77% | +2.35% | $117.73M | $11.39M | 20.13B | Trader | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2440 | -4.00% | -3.67% | $115.10M | $1.56M | 471.79M | |||
![]() GolemGLM | $0.1097 | +0.54% | -3.48% | $109.74M | $3.42M | 1000.00M | Trader | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.29 | -4.59% | -8.03% | $102.11M | $5.91M | 31.03M | Trader | ||
![]() JanctionJCT | $0.006834 | +164.46% | +251.63% | $70.67M | $79.27M | 10.34B | Trader | ||
![]() LivepeerLPT | $1.5 | -2.17% | -11.25% | $74.69M | $7.29M | 49.69M | Trader | ||
![]() HeliumHNT | $0.3947 | -1.21% | -6.20% | $73.53M | $2.06M | 186.32M | Trader | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009018 | +1.65% | +3.84% | $67.71M | $615,465.66 | 7.51B | Trader | ||
![]() HoloHOT | $0.0003492 | -2.25% | -5.74% | $62.02M | $1.49M | 177.62B | Trader | ||
![]() io.netIO | $0.1488 | -5.27% | -5.68% | $61.51M | $31.02M | 413.32M | Trader | ||
![]() AcurastACU | $0.1158 | +0.38% | +14.45% | $49.03M | $9.14M | 423.34M | Trader | ||
![]() SiacoinSC | $0.0008156 | -3.92% | -0.70% | $45.70M | $4.06M | 56.03B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.5486 | -11.28% | -28.54% | $47.73M | $13.92M | 87.00M | Trader | ||
| $0.05462 | +0.11% | +1.72% | $45.55M | $1.18M | 834.00M | ||||
![]() AnkrANKR | $0.004438 | +3.72% | +6.38% | $44.38M | $10.95M | 10.00B | Trader | ||
![]() XYOXYO | $0.003134 | -0.33% | -3.78% | $43.47M | $1.58M | 13.87B | |||
| $0.04874 | -7.17% | -3.36% | $41.84M | $27.30M | 858.40M | Trader | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.003671 | -5.17% | -3.35% | $34.66M | $2.11M | 9.44B | Trader | ||
![]() NosanaNOS | $0.4503 | -2.54% | -8.67% | $33.21M | $593,881.86 | 73.76M | |||
![]() FluxFLUX | $0.06471 | -3.00% | -11.94% | $27.34M | $4.19M | 422.54M | Trader | ||
![]() AOAO | $3.57 | -3.89% | -12.49% | $27.62M | $193,829.19 | 7.75M | |||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003686 | -1.18% | -4.07% | $23.33M | $1.19M | 6.33B | Trader | ||
![]() NYMNYM | $0.02784 | -1.30% | +2.52% | $23.47M | $1.46M | 842.95M | Trader | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07638 | +8.53% | +8.58% | $24.66M | $13.86M | 322.92M | Trader | ||
![]() AnomaXAN | $0.008302 | -5.16% | -12.21% | $20.75M | $1.90M | 2.50B | |||
![]() BlessBLESS | $0.008111 | -0.81% | +7.23% | $20.02M | $1.17M | 2.47B | Trader | ||
![]() BrevisBREV | $0.08190 | +4.31% | +10.64% | $20.47M | $25.24M | 250.00M | |||
![]() BoundlessZKC | $0.03343 | -4.68% | -2.24% | $18.87M | $35.70M | 564.62M | Trader | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007686 | +2.23% | +3.13% | $18.26M | $5.37M | 2.38B | Trader | ||
| $0.01919 | -1.09% | +8.84% | $16.81M | $99,960.29 | 876.14M | ||||
![]() MarlinPOND | $0.001483 | -2.18% | -0.80% | $12.27M | $1.21M | 8.28B | Trader | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.001879 | -4.53% | -16.91% | $11.48M | $192,287.6 | 6.11B | |||
![]() StorjSTORJ | $0.02316 | +0.92% | -8.17% | $9.84M | $2.00M | 425.00M | Trader | ||
![]() OrchidOXT | $0.008307 | -0.24% | -11.89% | $8.28M | $1.44M | 997.21M | Trader | ||
![]() IAGONIAG | $0.01684 | -6.45% | -23.71% | $8.39M | $51,409.61 | 498.20M | Trader | ||
![]() DIMODIMO | $0.01834 | +4.84% | -2.31% | $8.01M | $230,796.62 | 436.53M | Trader | ||
![]() ElastosELA | $0.3120 | -3.64% | -10.03% | $7.20M | $64,647.34 | 23.09M | Trader |




![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































