Top Gouvernance par capitalisation boursière
La section "Gouvernance" contient 138 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $14.89B et une variation moyenne des prix de +21.21%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $6.81 | -0.23% | -6.60% | $4.25B | $267.30M | 624.53M | Trader | ||
![]() AaveAAVE | $134.34 | -2.59% | -11.87% | $2.07B | $161.11M | 15.44M | Trader | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.4425 | -5.23% | -10.40% | $1.65B | $323.16M | 3.72B | Trader | ||
![]() SkySKY | $0.06862 | -1.02% | -1.78% | $1.61B | $10.94M | 23.42B | Trader | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.06 | -0.96% | -6.24% | $655.87M | $24.63M | 317.76M | Trader | ||
![]() DashDASH | $50.76 | -2.62% | +3.45% | $653.65M | $68.80M | 12.88M | |||
| $0.3395 | -3.57% | -4.52% | $536.35M | $29.07M | 1.58B | Trader | |||
![]() StableSTABLE | $0.02667 | -1.00% | +11.74% | $480.03M | $9.44M | 18.00B | Trader | ||
| $0.06596 | -22.60% | -43.05% | $310.48M | $41.20M | 4.71B | Trader | |||
| $0.1499 | -4.95% | -14.51% | $224.20M | $11.38M | 1.50B | Trader | |||
| $5.24 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
| $0.06670 | -14.77% | -13.00% | $217.44M | $59.00M | 3.26B | Trader | |||
![]() BeamBEAM | $0.002989 | -7.70% | +3.19% | $153.31M | $6.72M | 51.30B | |||
![]() ZKsyncZK | $0.01191 | -6.78% | -18.28% | $132.66M | $7.19M | 11.14B | Trader | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1226 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.3804 | +2.30% | +32.06% | $120.16M | $1.20M | 315.92M | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09968 | -3.06% | -7.33% | $84.57M | $3.19M | 848.40M | Trader | ||
| $0.01189 | -4.85% | -10.51% | $79.31M | $118.85M | 6.67B | Trader | |||
![]() YearnYFI | $2,092.1 | -2.82% | -6.40% | $75.47M | $2.00M | 36075.94 | Trader | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1953 | -2.52% | -9.08% | $67.27M | $5.99M | 344.52M | Trader | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001846 | -1.68% | -5.63% | $62.05M | $1.74M | 33.61B | Trader | ||
![]() KAITOKAITO | $0.2470 | -3.27% | -12.02% | $59.61M | $10.36M | 241.39M | Trader | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1989 | -3.00% | -8.46% | $57.05M | $9.49M | 286.84M | Trader | ||
![]() SparkSPK | $0.01781 | -3.81% | -8.31% | $54.92M | $4.22M | 3.08B | Trader | ||
![]() AltlayerALT | $0.006454 | -5.35% | -23.28% | $49.10M | $29.82M | 7.61B | Trader | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003033 | -2.59% | -15.46% | $38.70M | $121,521.21 | 12.76B | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.02105 | +0.31% | -1.50% | $36.83M | $3.90M | 1.75B | Trader | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007701 | -6.28% | +2.10% | $32.64M | $20.48M | 4.24B | Trader | ||
![]() UMAUMA | $0.3522 | -2.97% | -6.56% | $32.60M | $5.33M | 92.57M | Trader | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01622 | -3.65% | -14.08% | $31.21M | $2.74M | 1.92B | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MangoMNGO | $0.02600 | +0.01% | -13.77% | $29.06M | $1.51 | 1.12B | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1229 | -4.27% | +5.07% | $27.68M | $30.27M | 225.10M | Trader | ||
![]() LABLAB | $0.03753 | +0.50% | -12.86% | $27.13M | $2.71M | 722.98M | Trader | ||
![]() FluxFLUX | $0.06286 | -3.02% | -12.38% | $26.56M | $4.19M | 422.62M | Trader | ||
| $0.1195 | -1.64% | -0.26% | $25.02M | $3.48M | 209.29M | Trader | |||
![]() NYMNYM | $0.02744 | -1.76% | -9.21% | $23.18M | $2.23M | 844.75M | Trader | ||
![]() CyberCYBER | $0.2983 | -4.77% | -6.79% | $23.36M | $10.64M | 78.31M | Trader | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01019 | +1.05% | -0.85% | $20.21M | $27.23M | 1.98B | Trader | ||
![]() YalaYALA | $0.06192 | -0.01% | -0.01% | $19.05M | $0 | 307.72M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02029 | -3.66% | -9.12% | $18.93M | $2.85M | 932.95M | Trader | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07894 | +2.69% | -15.37% | $14.50M | $13.31M | 183.68M | Trader | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
| $0.06571 | +5.13% | -19.72% | $10.10M | $248,378.1 | 153.70M | Trader | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01371 | -28.71% | +13.63% | $9.94M | $181,681 | 725.19M | |||
![]() RIZERIZE | $0.004302 | -3.59% | -11.21% | $8.69M | $51,969.97 | 2.02B |














































