Top HyperEVM Ecosystem par capitalisation boursière
La section "HyperEVM Ecosystem" contient 97 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $86.62B et une variation moyenne des prix de +0.87%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.00% | -0.01% | $71.53B | $5.32B | 71.54B | Trader | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.38 | -1.91% | -6.83% | $8.51B | $187.35M | 748.10M | Trader | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $80.33 | +1.48% | +0.39% | $801.97M | $770,295.92 | 9.98M | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007539 | +1.72% | +0.91% | $473.89M | $79.34M | 62.86B | Trader | ||
![]() KiteKITE | $0.1133 | +0.46% | -6.28% | $291.01M | $12.01M | 2.57B | Trader | ||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $77.29 | +1.13% | -2.85% | $255.35M | $32.30M | 3.30M | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.4039 | +6.20% | +18.82% | $127.59M | $2.27M | 315.92M | |||
| $80.16 | -5.82% | -2.92% | $92.31M | $3.44M | 1.15M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,016.37 | +0.63% | -2.72% | $68.30M | $469,677.5 | 17006.28 | |||
| $775.89 | +1.36% | -0.39% | $60.52M | $10,361.7 | 78001.95 | Trader | |||
![]() PurrPURR | $0.09949 | +2.00% | +7.54% | $59.23M | $796,001.56 | 595.34M | |||
| $3.42 | -- | +1.56% | $52.66M | $0 | 15.42M | ||||
| $773.18 | +0.55% | -0.12% | $47.01M | $2.18M | 60802.12 | Trader | |||
| $16.26 | -- | -11.66% | $42.69M | $0 | 2.62M | ||||
| $48.58 | -- | -12.42% | $39.22M | $0 | 807267.00 | ||||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9957 | -0.02% | -0.04% | $38.24M | $986,987 | 38.41M | |||
| $903.03 | +1.16% | -1.77% | $34.59M | $6.58M | 38308.68 | ||||
| $716.66 | +1.10% | -1.03% | $34.31M | $2.81M | 47880.06 | Trader | |||
| $217.22 | +1.99% | -0.31% | $34.31M | $2.09M | 157949.44 | Trader | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6625 | +0.48% | -6.28% | $27.87M | $2.34M | 420.68B | |||
| $394.46 | +6.20% | +7.62% | $22.36M | $7.30M | 56679.69 | Trader | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $48.9 | +0.20% | -5.16% | $22.82M | $3.05M | 466717.72 | Trader | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.04033 | -1.78% | -8.37% | $20.34M | $1.67M | 504.47M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $61.89 | -0.00% | +0.67% | $19.86M | $0 | 320883.66 | ||||
| $321.64 | -0.14% | -7.01% | $20.06M | $7.91M | 62358.65 | Trader | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,008.6 | +0.43% | -3.26% | $16.86M | $223,935.38 | 4206.71 | |||
| $90.26 | +3.48% | -4.40% | $14.52M | $2.14M | 160885.48 | ||||
| $39.69 | +0.07% | +5.12% | $12.75M | $21,964.5 | 321186.38 | ||||
| $644.71 | +0.24% | -8.45% | $10.71M | $5.83M | 16608.07 | Trader | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $347.39 | -0.12% | +1.19% | $9.97M | $2.07M | 28701.31 | Trader | |||
| $530.81 | +0.99% | -0.79% | $9.06M | $2.21M | 17076.63 | Trader | |||
| $528.25 | +1.12% | -3.98% | $8.57M | $2.88M | 16228.26 | Trader | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $249.91 | +0.35% | -4.64% | $7.36M | $1.64M | 29450.58 | Trader | |||
![]() USDHUSDH | $0.9954 | -0.08% | +1.86% | $6.38M | $3,100.47 | 6.41M | |||
| $75.51 | +0.27% | -3.08% | $6.24M | $1.34M | 82586.76 | Trader | |||
| $431.86 | +1.95% | +0.43% | $6.25M | $2.13M | 14479.27 | ||||
| $1,265.27 | +0.49% | -8.62% | $4.38M | $4.28M | 3460.81 | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.2688 | +0.01% | -0.85% | $4.13M | $127,253.57 | 15.37M | |||
| $166 | -6.86% | +2.77% | $4.34M | $2.02M | 26146.01 | ||||
| $128.76 | +0.74% | -2.02% | $3.99M | $1.33M | 31000.50 | ||||
| $153.24 | +0.30% | -2.97% | $3.61M | $42,512.49 | 23526.56 | ||||
| $368.32 | -0.06% | -2.98% | $3.67M | $1.61M | 9967.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |





















.png)

























