Top Portefeuille OKX Ventures par capitalisation boursière
La section "Portefeuille OKX Ventures" contient 56 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $58.16B et une variation moyenne des prix de -0.36%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $92.21 | -2.76% | -8.22% | $54.42B | $2.78B | 590.21M | Trader | ||
![]() EthenaENA | $0.1692 | -5.60% | -14.92% | $2.27B | $298.76M | 13.41B | Trader | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01006 | -0.54% | -17.34% | $112.08M | $9.27M | 11.14B | Trader | ||
![]() 0G0G | $0.1514 | -6.59% | -24.10% | $90.86M | $14.31M | 600.07M | Trader | ||
![]() BabylonBABY | $0.01162 | -1.60% | -16.46% | $60.22M | $4.44M | 5.18B | Trader | ||
![]() AstarASTR | $0.005569 | -3.52% | -11.50% | $48.97M | $552,221.7 | 8.79B | Trader | ||
![]() LombardBARD | $0.1111 | +0.64% | +0.81% | $44.04M | $2.68M | 396.56M | Trader | ||
![]() CasperCSPR | $0.002216 | +5.71% | +5.51% | $38.61M | $3.93M | 17.42B | Trader | ||
![]() RenzoREZ | $0.003811 | -3.54% | -24.35% | $35.32M | $5.43M | 9.27B | Trader | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.3891 | +0.30% | -8.15% | $26.20M | $2.24M | 67.35M | Trader | |||
![]() MomentumMMT | $0.1205 | -0.59% | -14.83% | $24.60M | $4.44M | 204.10M | Trader | ||
![]() MetisMETIS | $2.7 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.02335 | -1.19% | -2.37% | $21.84M | $4.98M | 935.33M | Trader | |||
![]() CodattaXNY | $0.005720 | -1.04% | -17.12% | $20.80M | $402,014.23 | 3.64B | |||
![]() WAXWAXP | $0.004133 | -2.82% | -10.82% | $19.47M | $487,168.96 | 4.71B | Trader | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.006540 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.04683 | -12.37% | -11.01% | $19.37M | $777,862.51 | 413.62M | Trader | ||
![]() CapricornAPR | $0.04202 | -18.82% | +2.86% | $16.90M | $7.11M | 402.08M | Trader | ||
![]() BitlayerBTR | $0.04605 | +1.25% | -13.34% | $15.35M | $6.57M | 333.29M | Trader | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02639 | +2.65% | +12.04% | $14.74M | $23.97M | 558.33M | Trader | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.01281 | -6.15% | -18.99% | $13.43M | $2.19M | 1.05B | |||
![]() zkPassZKP | $0.03959 | -2.88% | -4.81% | $12.21M | $8.02M | 308.33M | Trader | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02326 | -2.84% | +6.42% | $10.65M | $4.86M | 457.78M | Trader | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02068 | -2.25% | -3.45% | $9.28M | $127,212.06 | 448.44M | Trader | ||
| $0.006809 | -2.04% | -6.92% | $8.49M | $1.84M | 1.25B | Trader | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.24 | -0.86% | -5.82% | $8.54M | $0 | 3.82M | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.02961 | -0.27% | -5.67% | $6.67M | $1.61M | 225.33M | Trader | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.006311 | -9.51% | +0.42% | $5.88M | $4.01M | 931.40M | |||
![]() RateXRTX | $0.2968 | +11.60% | -7.35% | $5.19M | $116 | 17.50M | Trader | ||
| $0.005073 | -10.55% | -6.51% | $4.37M | $658,884.62 | 860.88M | ||||
![]() CLVCLV | $0.001834 | -1.55% | -11.08% | $2.25M | $16,812.79 | 1.22B | |||
![]() HyperionRION | $0.04798 | -0.63% | -29.65% | $2.09M | $146,899.18 | 43.60M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001924 | -1.01% | +3.07% | $1.34M | $56,969 | 6.94B | Trader | ||
![]() DeFiDEFI | $0.0002201 | +94.17% | +92.04% | $1.01M | $772,512.29 | 4.59B | |||
| $0.{4}8661 | -11.13% | -54.88% | $707,349.05 | $798,651.69 | 8.17B | Trader | |||
![]() SaitoSAITO | $0.0003099 | -5.95% | -11.64% | $613,481.03 | $4,241.92 | 1.98B | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002761 | +60.10% | +35.82% | $285,086.17 | $0 | 1.03B | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0007789 | -15.04% | -21.18% | $262,960.33 | $81,133.16 | 337.60M | Trader | ||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}8480 | +0.44% | -0.74% | $176,909.18 | $29.23 | 208.61B | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001036 | -- | -1.36% | $101,877.26 | $0 | 983.62M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}2902 | +33.98% | +16.97% | $53,054.53 | $0 | 18.28B | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}2826 | -0.50% | -11.65% | $56,513.54 | $0 | 2.00B | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002785 | -3.24% | -7.34% | $50,668.73 | $0 | 18.19M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002229 | -1.00% | -1.37% | $34,647.73 | $0 | 155.47M | |||
![]() Busy DAOBUSY | $0.{4}9049 | -10.56% | -32.19% | $11,311.82 | $310.37 | 125.00M |













































