Top Synthétiques par capitalisation boursière
La section "Synthétiques" contient 286 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $108.54M et une variation moyenne des prix de +3.15%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $10.4 | +16.15% | +1.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $162.95 | -1.00% | +2.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $157.32 | +2.41% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $35.79 | +4.37% | +1.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $146.01 | +4.44% | -3.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $109.61 | -0.61% | +4.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64,257.37 | +2.39% | -1.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $900.96 | +2.86% | +2.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $78.62 | +0.43% | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $25.8 | -3.46% | -5.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $118.36 | +8.74% | -3.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $68.21 | -1.97% | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $861.62 | +3.88% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $50.25 | +3.10% | +2.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $242.77 | +2.97% | -2.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $58.64 | +8.35% | +11.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $97.58 | -0.22% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $22.43 | -0.73% | +0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $98.8 | +6.92% | -5.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $235.26 | +4.65% | -2.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $65.93 | -0.26% | -4.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $110.23 | -0.13% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.81 | +8.26% | +4.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































