Ecosistema Base – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Base" contiene 820 monete con un market cap totale di $67.14B e una variazione media del prezzo di -0.20%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BLOCKvVEE | $0.005521 | +2.39% | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0007830 | -- | -6.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.004277 | +1.66% | +1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4978 | +3.14% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LikeCoinLIKE | $0.001455 | +0.37% | -1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,021.29 | -0.66% | -4.24% | $0 | $1,041.49 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2400 | -0.51% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.04548 | +0.89% | +11.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001746 | +1.72% | -1.21% | $0 | $1,995.94 | 0.00 | |||
![]() MNetNUUM | $0.0008747 | +0.03% | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.008187 | -1.30% | -4.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001107 | +0.00% | -1.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BirbBIRB | $0.001773 | -1.37% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.1984 | -0.96% | -1.64% | $0 | $19.3 | 0.00 | Scambia | ||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}2844 | -0.26% | -18.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{9}1135 | +0.70% | +9.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.11 | -2.42% | -1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001180 | -3.05% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.001885 | +0.54% | -29.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpotSPOT | $0.1837 | -0.88% | -3.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1188 | -41.50% | -2.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4737 | -0.16% | +1.39% | $0 | $3.99 | 0.00 | |||
| $0.9949 | -0.06% | +1.28% | $0 | $136.01 | 0.00 | ||||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EthlasELS | $0.0005319 | -4.67% | -3.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2623 | -2.25% | -3.13% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() TosheTOSHE | $0.{9}1085 | +20.15% | -9.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{7}5313 | -- | -2.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0008158 | -4.37% | -2.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.006297 | -3.25% | -1.53% | $0 | $2,391.66 | 0.00 | |||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}4884 | +2.18% | +18.56% | $0 | $362.83 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01317 | -2.85% | -1.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SynthswapSYNTH | $0.06045 | -- | +3.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RocketSwapRCKT | $0.003863 | -1.84% | +0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseSwapBSWAP | $0.005345 | +6.27% | +28.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02335 | +4.07% | +0.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseXBSX | $0.001071 | -0.62% | +20.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004423 | +2.64% | -0.58% | $0 | $308.87 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.19 | -0.84% | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{6}9310 | -- | -34.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.01124 | -1.37% | -5.05% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7686 | -4.06% | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001030 | -0.59% | -3.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.3268 | -0.55% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lush AILUSH | $0.0002267 | -1.47% | +1.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}5690 | -1.02% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HOLDEARN | $0.001392 | +8.15% | +0.04% | $0 | $3.11 | 0.00 | |||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $1.48 | +2.12% | +83.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















































