Ecosistema Base – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Base" contiene 821 monete con un market cap totale di $67.80B e una variazione media del prezzo di +27.71%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lush AILUSH | $0.0002267 | -1.47% | +1.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}5690 | -1.02% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HOLDEARN | $0.001392 | +8.15% | +0.04% | $0 | $3.11 | 0.00 | |||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $1.48 | +2.12% | +83.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MOON INUMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}6823 | -1.04% | +1.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeniBENI | $0.0001019 | -- | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoeBOE | $0.{4}2015 | -0.25% | -2.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.{4}8851 | -1.64% | -4.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andy (Base)ANDY | $0.0003075 | -3.87% | +1.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoshiBOSHI | $0.{4}1555 | -- | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NegedNEGED | $0.{4}1480 | -2.35% | -3.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}3296 | +6.25% | -17.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() King Of MemesKING | $0.{7}1073 | -4.01% | -3.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() blue on base$BLUE | $0.{8}2715 | -59.72% | -45.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2393 | -- | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FungiFUNGI | $0.0003353 | -- | -16.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LibertumLBM | $0.001142 | -3.31% | -10.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Landwolf (Base)WOLF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOREDBORED | $0.0005164 | -1.84% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BentoBENTO | $0.{8}1198 | -0.94% | -4.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SNORTSNORT | $0.0001247 | -3.82% | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI WaifuWAI | $0.01578 | -40.36% | -73.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoomerBOOMER | $0.0002206 | +0.84% | -6.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POGPOGS | $0.{5}5697 | -- | -18.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.{4}5032 | -- | +1.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jogecodog$JOGECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DoomerDOOMER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Based USAUSA | $0.{4}3977 | -- | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HigherHIGHER | $0.0001459 | -1.41% | -15.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeirdoWEIRDO | $0.{5}1035 | -3.94% | -9.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kim ExchangeKIM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{5}3775 | -1.66% | -1.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1578 | +2.51% | -3.17% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.001113 | -1.32% | -18.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chinese BRETTCHRETT | $0.{4}3648 | -3.44% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrianwifhatBIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Eagle AIEAI | $0.0008298 | -4.15% | -1.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kendu InuKENDU | $0.{5}3072 | -0.17% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETHEREUM ON BASEETHB | $0.04920 | -- | -6.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}1377 | -0.30% | -11.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Boysclub on BaseBOYS | $0.0001311 | +4.68% | +95.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GROOVEGROOVE | $0.0001356 | -0.10% | -30.44% | $0 | $777.4 | 0.00 | |||
| $0.002823 | +0.26% | +1.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2368 | -20.40% | -21.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}2388 | -5.11% | -4.54% | $0 | $0 | 0.00 |











.png)








.png)




























