Ecosistema Base – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Base" contiene 825 monete con un market cap totale di $68.00B e una variazione media del prezzo di -1.31%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DegenDEGEN | $0.0009479 | -4.14% | +2.01% | $23.23M | $3.70M | 24.51B | |||
| $0.02486 | -0.23% | -1.68% | $23.25M | $4.56M | 935.33M | Scambia | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07212 | +4.55% | -2.00% | $23.29M | $2.63M | 322.92M | Scambia | ||
| $0.02843 | -5.76% | -8.43% | $21.21M | $4.63M | 745.99M | Scambia | |||
![]() Defi AppHOME | $0.005012 | -2.12% | +0.96% | $21.84M | $5.38M | 4.36B | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}7673 | -3.42% | -9.24% | $21.84M | $300,108.53 | 284.56T | |||
![]() SubsquidSQD | $0.01912 | +0.18% | -8.92% | $21.90M | $1.79M | 1.15B | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.04440 | -6.29% | +1.08% | $21.64M | $6.40M | 487.35M | Scambia | ||
| $0.01866 | -4.35% | -1.59% | $21.26M | $81.12M | 1.14B | ||||
![]() UsualUSUAL | $0.01029 | -4.65% | +2.79% | $20.40M | $19.26M | 1.98B | Scambia | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.01925 | -3.04% | +3.25% | $19.23M | $2.51M | 998.91M | Scambia | ||
![]() UmiaUMIA | $0.7630 | +4.99% | -5.75% | $18.58M | $127,286.37 | 24.35M | |||
![]() BrevisBREV | $0.07781 | +4.15% | -2.27% | $19.45M | $7.64M | 250.00M | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.01781 | +3.53% | -4.13% | $18.66M | $824,421.27 | 1.05B | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1828 | -1.42% | +2.24% | $18.07M | $269,680.55 | 98.85M | |||
![]() Hunter Biden's LaptopLAPTOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AdsharesADS | $0.4603 | +0.07% | +1.41% | $17.84M | $508,582.99 | 38.75M | |||
| $0.01698 | -9.59% | -14.80% | $14.87M | $77,487.03 | 876.14M | ||||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007588 | +3.83% | +5.48% | $18.02M | $345,262.86 | 2.38B | Scambia | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.002242 | -52.10% | +64.99% | $17.49M | $226.99M | 7.80B | Scambia | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.03510 | -2.61% | -7.23% | $16.48M | $5.67M | 469.51M | Scambia | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01648 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() FreysaFAI | $0.001998 | -1.25% | -7.13% | $16.36M | $171,081.84 | 8.19B | |||
![]() MiraMIRA | $0.04655 | +4.08% | -1.42% | $16.68M | $1.71M | 358.25M | Scambia | ||
![]() FortaFORT | $0.02932 | +26.81% | +83.14% | $19.12M | $9.58M | 651.97M | Scambia | ||
![]() IXSIXS | $0.08385 | -3.67% | -17.30% | $15.09M | $145,091.48 | 180.00M | |||
| $0.002991 | -2.66% | +2.49% | $15.18M | $3.07M | 5.08B | Scambia | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.05154 | -3.54% | -1.28% | $14.65M | $227,359.19 | 284.31M | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.05959 | -0.59% | -8.46% | $14.90M | $2.15M | 250.00M | Scambia | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1912 | +0.34% | -4.37% | $14.36M | $59,696.14 | 750.87T | |||
![]() ZentryZENT | $0.001735 | -0.52% | -5.89% | $13.89M | $4.27M | 8.01B | Scambia | ||
![]() OpenServSERV | $0.01537 | -9.00% | -16.14% | $13.83M | $606,179.03 | 900.00M | |||
![]() EnsoENSO | $0.6939 | +7.34% | -16.34% | $14.29M | $13.51M | 20.59M | Scambia | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.05657 | -0.28% | +1.21% | $13.65M | $27,520.82 | 241.35M | |||
![]() KatanaKAT | $0.004129 | +1.01% | -1.94% | $13.87M | $4.84M | 3.36B | |||
![]() ResearchCoinRSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2.6 | -0.63% | -0.20% | $12.66M | $2.42M | 4.87M | Scambia | |||
![]() zkPassZKP | $0.04303 | +2.35% | -3.86% | $13.27M | $7.69M | 308.33M | Scambia | ||
![]() Coinbase Wrapped ZECCBZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01419 | -4.69% | -1.47% | $12.40M | $6.74M | 873.79M |





.png)



































