Ecosistema Base – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Base" contiene 824 monete con un market cap totale di $68.07B e una variazione media del prezzo di -0.95%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hunt TownHUNT | $0.09514 | -0.58% | -0.51% | $12.00M | $43,177.09 | 126.17M | |||
![]() BasecatBASECAT | $0.01209 | +3.12% | -4.99% | $12.09M | $2.10M | 1000.00M | |||
| $0.009857 | -3.22% | -1.52% | $11.56M | $1.13M | 1.17B | Scambia | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.008254 | +5.95% | -8.13% | $11.56M | $51.17M | 1.40B | Scambia | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RollXROLL | $0.06997 | -0.14% | -11.26% | $10.84M | $762,037.88 | 155.00M | Scambia | ||
| $0.05127 | +2.98% | -4.73% | $11.61M | $228,830.49 | 226.38M | ||||
![]() SuperRareRARE | $0.01337 | -3.34% | -4.40% | $11.04M | $4.94M | 825.43M | Scambia | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.01154 | -1.37% | +5.76% | $10.72M | $22,620.67 | 928.46M | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002483 | +0.05% | -5.13% | $10.09M | $354,994.49 | 4.07B | Scambia | ||
| $0.4499 | -7.10% | -14.16% | $10.58M | $1.48M | 23.53M | Scambia | |||
![]() RIZERIZE | $0.004580 | +5.16% | -5.50% | $9.26M | $77,976.76 | 2.02B | |||
![]() APXAPX | $0.2153 | -0.51% | -0.11% | $9.51M | $663.06 | 44.17M | |||
![]() LingoLINGO | $0.01805 | +34.22% | +55.17% | $8.78M | $207,000.89 | 486.21M | |||
![]() RecallRECALL | $0.03709 | +0.92% | -1.97% | $10.05M | $955,063.03 | 271.06M | Scambia | ||
![]() Assemble AIASM | $0.006017 | -1.22% | +0.25% | $9.03M | $64,649.46 | 1.50B | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01262 | -1.79% | +2.08% | $9.15M | $2,195.77 | 725.11M | |||
| $0.9904 | -0.62% | -0.04% | $9.03M | $2.74M | 9.12M | Scambia | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05126 | +3.40% | -0.48% | $9.21M | $967,866.54 | 179.65M | Scambia | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01697 | +0.23% | -5.11% | $8.81M | $3.73M | 519.10M | Scambia | ||
![]() SophonSOPH | $0.001744 | +6.92% | -43.77% | $9.50M | $14.86M | 5.45B | Scambia | ||
![]() BalancerBAL | $0.1222 | +0.97% | +1.21% | $8.53M | $229,182.91 | 69.79M | Scambia | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.008328 | -1.18% | -2.05% | $8.32M | $229,616.91 | 998.84M | |||
![]() AukiAUKI | $0.006702 | +2.13% | -6.46% | $8.42M | $34,821.9 | 1.26B | |||
![]() MWX TokenMWXT | $0.04804 | -1.31% | -15.28% | $8.06M | $52,753.05 | 167.85M | |||
| $0.2661 | -0.69% | -0.22% | $7.68M | $2.45M | 28.85M | Scambia | |||
| $0.4254 | -0.70% | -1.81% | $7.38M | $2.03M | 17.34M | Scambia | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.009472 | +2.89% | -12.26% | $7.63M | $1.06M | 805.74M | Scambia | ||
| $0.8058 | +1.56% | +1.52% | $7.22M | $1.87M | 8.96M | Scambia | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2044 | -3.03% | -8.81% | $7.31M | $280,135.01 | 35.77M | Scambia | ||
| $0.7895 | -1.05% | -3.18% | $7.14M | $1.90M | 9.05M | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02625 | -4.95% | -1.65% | $6.56M | $623,256.59 | 250.00M | Scambia | ||
![]() TownsTOWNS | $0.001601 | -2.04% | -6.82% | $6.50M | $1.88M | 4.06B | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $134.3 | +1.38% | -0.17% | $5.65M | $38,701.7 | 42100.00 | |||
![]() KryllKRL | $0.1389 | -0.89% | -1.31% | $5.54M | $143,789.65 | 39.90M | |||
WhuffieWHUF | $2.86 | +0.41% | +20.15% | $5.68M | $922,446.06 | 1.99M | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $1 | +0.26% | +0.18% | $5.49M | $160,654.45 | 5.48M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01005 | +1.28% | +3.30% | $5.34M | $621,683.54 | 531.68M | Scambia | ||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0005274 | +3.35% | -6.21% | $5.27M | $54,710.84 | 10.00B | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RallyRALLY | $0.0005404 | -8.30% | -4.95% | $4.80M | $12,714.4 | 8.88B |












































