Derivati – Migliori token per market cap
La sezione "Derivati" contiene 90 monete con un market cap totale di $26.25B e una variazione media del prezzo di -2.11%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I derivati sono asset finanziari legati al valore di un secondo asset sottostante; di conseguenza, i derivati crypto sono asset legati al valore di una criptovaluta, come Bitcoin o ETH. Rispetto al fare holding di Bitcoin o ETH come nel trading spot, nel trading di derivati il costo delle transazioni è inferiore. Migliorano l’efficienza del trading. I trader di criptovalute con più esperienza possono acquistare prodotti derivati crypto per la gestione del rischio o la speculazione.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $81.24 | +3.75% | +0.30% | $20.63B | $864.46M | 253.88M | Scambia | ||
![]() AsterASTER | $0.7196 | +0.48% | +3.29% | $1.95B | $53.88M | 2.70B | Scambia | ||
![]() JupiterJUP | $0.3259 | +6.83% | +1.77% | $1.08B | $47.40M | 3.32B | Scambia | ||
![]() LighterLIT | $3.93 | +15.42% | +26.13% | $981.67M | $112.63M | 250.00M | Scambia | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.19 | -2.12% | +1.32% | $695.80M | $35.65M | 317.75M | Scambia | ||
![]() RaydiumRAY | $1.93 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() DeriveDRV | $0.3919 | +2.64% | -6.16% | $289.07M | $14.94M | 737.53M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3448 | +15.65% | +7.36% | $120.67M | $4.86M | 350.00M | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3104 | +1.70% | -3.25% | $104.09M | $12.52M | 335.38M | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1166 | -2.23% | -2.14% | $98.68M | $2.93M | 846.09M | Scambia | ||
![]() GMXGMX | $8.03 | -0.09% | -3.29% | $85.87M | $3.28M | 10.69M | Scambia | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2508 | -2.33% | -1.91% | $82.49M | $1.06M | 328.90M | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2212 | -1.55% | +1.38% | $76.19M | $7.14M | 344.52M | Scambia | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1184 | +5.58% | -7.31% | $42.88M | $33.32M | 362.26M | Scambia | ||
![]() UMAUMA | $0.3801 | -2.10% | +0.41% | $35.29M | $6.01M | 92.84M | Scambia | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1396 | +8.65% | +17.32% | $31.42M | $52.50M | 225.10M | Scambia | ||
![]() MangoMNGO | $0.02652 | -15.07% | -18.14% | $29.64M | $0 | 1.12B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.06121 | +6.27% | +1.33% | $24.67M | $5.69M | 402.99M | Scambia | ||
![]() AevoAEVO | $0.02261 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9986 | +0.25% | +0.14% | $23.19M | $847,753.27 | 23.22M | |||
![]() WOOWOO | $0.01076 | -0.31% | -4.13% | $20.33M | $1.18M | 1.89B | Scambia | ||
![]() Coin98C98 | $0.01528 | -2.30% | -0.08% | $15.28M | $10.91M | 1000.00M | Scambia | ||
| $0.003073 | +7.72% | -0.14% | $15.60M | $3.05M | 5.08B | Scambia | |||
| $0.0008760 | -0.72% | +0.91% | $14.64M | $1,305.21 | 16.71B | ||||
![]() BasedBASED | $0.05435 | +8.58% | +23.70% | $12.77M | $10.41M | 235.00M | |||
![]() RollXROLL | $0.06997 | -0.14% | -11.26% | $10.84M | $762,037.88 | 155.00M | Scambia | ||
![]() HegicHEGIC | $0.01496 | +4.07% | +3.95% | $10.53M | $9.7 | 703.73M | |||
| $0.4499 | -7.10% | -14.16% | $10.58M | $1.48M | 23.53M | Scambia | |||
![]() APXAPX | $0.2153 | -0.51% | -0.11% | $9.51M | $663.06 | 44.17M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01567 | +4.60% | -6.92% | $9.58M | $1.57M | 611.52M | Scambia | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6148 | -0.36% | +8.75% | $8.82M | $1.21M | 14.35M | Scambia | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.27 | -0.60% | -0.94% | $8.69M | $0 | 3.82M | |||
![]() RateXRTX | $0.3504 | -17.26% | -37.10% | $6.13M | $2,688.96 | 17.50M | Scambia | ||
![]() THENATHE | $0.05372 | -2.81% | -1.80% | $7.16M | $4.11M | 133.28M | Scambia | ||
![]() BluefinBLUE | $0.009120 | +6.48% | -15.44% | $5.74M | $4.55M | 629.86M | Scambia | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1183 | -0.37% | -1.63% | $4.93M | $2.29M | 41.66M | |||
| $0.4957 | +1.23% | -4.56% | $4.79M | $26,047.67 | 9.65M | ||||
![]() NominaNOM | $0.001693 | -2.17% | -7.96% | $4.91M | $2.98M | 2.90B | Scambia | ||
![]() VOOIVOOI | $0.007644 | +0.73% | -0.69% | $2.64M | $324,160.72 | 344.85M | Scambia | ||
![]() PapertradePAPER | $0.02885 | +2.38% | +19.07% | $1.58M | $286,240.94 | 54.71M | |||
![]() KwentaKWENTA | $3.88 | -2.95% | -0.59% | $1.68M | $5.41 | 431809.10 | Scambia | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.06241 | -15.94% | +27.92% | $1.63M | $6.32 | 26.09M | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() SerumSRM | $0.005176 | -6.51% | -4.06% | $1.36M | $10,277.5 | 263.24M | Scambia | ||
| $0.01976 | -1.08% | -3.53% | $1.30M | $48,109.91 | 66.00M | Scambia |












































