Derivati – Migliori token per market cap
La sezione "Derivati" contiene 91 monete con un market cap totale di $25.61B e una variazione media del prezzo di +0.80%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I derivati sono asset finanziari legati al valore di un secondo asset sottostante; di conseguenza, i derivati crypto sono asset legati al valore di una criptovaluta, come Bitcoin o ETH. Rispetto al fare holding di Bitcoin o ETH come nel trading spot, nel trading di derivati il costo delle transazioni è inferiore. Migliorano l’efficienza del trading. I trader di criptovalute con più esperienza possono acquistare prodotti derivati crypto per la gestione del rischio o la speculazione.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KiloExKILO | $0.003072 | -0.77% | +0.10% | $650,439.7 | $2,103.64 | 211.70M | Scambia | ||
![]() BifrostBNC | $0.009027 | -2.24% | -8.78% | $338,369.87 | $178,359.47 | 37.48M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004274 | -1.88% | -4.85% | $343,103.8 | $0 | 80.28M | |||
| $1.39 | +14.42% | +12.37% | $269,493.27 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() ZetaZEX | $0.001188 | +3.51% | +3.13% | $223,114.37 | $1,241.57 | 187.76M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.0002306 | -3.69% | +16.54% | $230,649.55 | $23,329.62 | 1000.00M | Scambia | ||
![]() SuperpSUP | $0.0002187 | -13.15% | -7.68% | $130,371.61 | $25,662.94 | 596.16M | Scambia | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001534 | -0.58% | +5.61% | $104,057.15 | $0 | 678.22M | Scambia | ||
![]() OddzODDZ | $0.001033 | -- | -- | $102,279.37 | $0 | 99.00M | |||
![]() HyperbotBOT | $0.0001431 | -0.02% | -0.23% | $93,403.79 | $0 | 652.91M | |||
| $0.0006886 | -3.18% | -3.61% | $53,534.48 | $0 | 77.74M | Scambia | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01298 | +28.20% | -1.26% | $54,018.81 | $31.12 | 4.16M | |||
![]() GoviGOVI | $0.001703 | -10.58% | -3.85% | $54,481.75 | $0 | 32.00M | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}3296 | -1.86% | -15.90% | $32,960.63 | $220.06 | 1000.00M | |||
| $0.001088 | +28.31% | -0.69% | $31,560.34 | $19.49 | 29.01M | ||||
![]() HedgetHGET | $0.01184 | -4.25% | -1.83% | $20,742.71 | $233.8 | 1.75M | |||
![]() BituneTUNE | $0.0007117 | -5.25% | -29.79% | $22,276.23 | $1,421.89 | 31.30M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7785 | -0.13% | +0.99% | $16,026.84 | $0 | 205.87M | Scambia | ||
![]() BSXBSX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OmnipairOMFG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RailsRAILS | $0.03186 | +0.29% | -0.47% | $0 | $2,106.03 | 0.00 | |||
![]() AuctusAUC | $0.0003722 | -23.05% | -23.12% | $0 | $2.44 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.004663 | -- | -17.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $3.5 | -2.53% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003995 | -- | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Binance BTCDOM IndexBTCDOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QuantoQTO | $0.{4}6698 | +16.81% | +14.41% | $0 | $1,914.77 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.34 | +2.70% | -0.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pear ProtocolPEAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |




































