時価総額トップミーム
ミームには1649種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$24.99B、平均価格変動率が+348.55%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() gibGIB | $0.{4}3043 | +2.14% | -5.44% | $0 | $17.27 | 0.00 | |||
| $0.{4}1113 | -- | -5.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Beercoin 2BEER2 | $0.{6}1229 | -2.44% | -6.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1093 | -0.00% | -9.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{5}8961 | -0.89% | -10.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZZ | $0.{4}3130 | -0.38% | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurncoinBURN | $0.007475 | -3.98% | -15.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}3982 | -- | -6.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $11.59 | -0.72% | -7.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $12.55 | -0.85% | -7.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PatekPATEK | $12.37 | -0.86% | -7.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $19,857.91 | -0.87% | -6.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{5}5118 | -- | -11.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD.TUSD.T | $0.9993 | +0.05% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() the face of sarcasmKAPPA | $0.{4}1665 | -- | -14.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.{4}6934 | -0.79% | +0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAIKOKAI | $0.{4}3163 | -- | -16.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ishi GoISHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GET RICH QUICKRICH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.{4}2044 | +0.93% | -9.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.0003540 | +3.81% | -1.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OWO$OWO | $0.{10}2163 | +0.99% | +11.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0001210 | +1.41% | -5.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X Super Official CEOMRBEAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DegeCoinDEGE | $0.{4}3724 | -2.60% | -10.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarutaroMARU | $0.{4}6286 | -- | -4.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xing XingXING | $0.0001842 | +0.84% | +39.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}1409 | +0.69% | -8.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tesla DogDOGIMUS | $0.0001337 | +2.78% | -3.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TanukiTANUKI | $0.{4}2699 | +3.29% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 哈喽哈喽 | $0.{4}1815 | -- | -7.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.{4}3618 | -0.40% | -14.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1207 | +0.63% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SlippySLIPPY | $0.{7}4339 | -0.00% | -1.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ASSDAQASSDAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Latina CoinLATINA | $0.0001781 | +1.10% | +7.63% | $0 | $262.52 | 0.00 | |||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{5}6594 | -1.63% | -12.43% | $0 | $0 | 0.00 |









































