時価総額トップミーム
ミームには1649種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$25.21B、平均価格変動率が+349.48%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ROCKETROCKET | $0.{13}2950 | +6.94% | +5.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OddHancHANC | $0.{7}2202 | -0.00% | -25.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Skibidi ToiletSKIBIDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() I AM OUTIMOUT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Asteroid Doge (asteroiddoge.site)ASTEROIDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Asteroid FlokiASTEROIDFLOKI | $0.{14}4900 | -0.00% | -25.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Build4B4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RTP.betRTPBET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}7360 | -3.53% | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() The Black BearBLACKBEAR | $0.{4}2216 | -16.53% | -25.25% | $0 | $789.22 | 0.00 | |||
![]() OCEAN (oceanbnb.vip)OCEAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Asteroid (asteroid.today)BABYASTEROID | $0.{13}1400 | +2.53% | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3393 | -- | -5.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() stockmemes (stockmemesonbsc)STOCKMEMES | $0.{5}7814 | +4.24% | +12.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Z500Z500 | $0.{4}2399 | +2.63% | -7.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEEKOMEEKO | $0.{4}1450 | +6.36% | -4.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SIXSEVEN67 | $0.009383 | +0.97% | -4.47% | $0 | $116.37 | 0.00 | |||
![]() Baby Cash CatBABYCASHCAT | $0.0004289 | +0.09% | -15.80% | $0 | $1,285.82 | 0.00 | |||
![]() HoverHOVER | $0.{6}8532 | +1.47% | -4.48% | $0 | $1,388.26 | 0.00 | |||
![]() Artificial ShibaASHIBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() hotdogHOTDOG | $0.{4}9234 | -0.44% | -23.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4454 | -0.02% | -11.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}5990 | -3.74% | -23.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HoodPorkPORKU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}4018 | +6.08% | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{6}1376 | +5.60% | -35.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |



































