時価総額トップメタバース
メタバースには140種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$3.87B、平均価格変動率が-1.72%です。通貨は時価総額順にリストされています。
メタバースは、リアルタイムの対話とコラボレーションを促進する、デジタルと物理のハイブリッドユニバースです。この没入型デジタル領域は、従来の仮想現実体験の限界を超えています。仮想現実、拡張現実、人工知能、ブロックチェーン、クラウドコンピューティングなどの技術の進歩により、メタバースが脚光を浴びるようになりました。大手ハイテク企業や投資家たちは、通信、商取引、教育、エンターテインメントなどの分野を再構築するインターネットの未来として、この分野に注目しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AuroryAURY | $0.02511 | +5.97% | +6.28% | $2.35M | $2,295.89 | 93.46M | 取引 | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002612 | -7.44% | -5.57% | $2.10M | $65,991.47 | 805.72M | 取引 | ||
![]() Verse WorldVERSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}3523 | -28.80% | -17.12% | $1.34M | $76,838.79 | 37.93B | 取引 | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.002943 | +4.85% | +20.80% | $1.84M | $59,257.68 | 624.04M | |||
![]() UltraUOS | $0.002531 | +5.58% | -28.48% | $1.71M | $2.61M | 674.33M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}4027 | +6.36% | +16.29% | $1.50M | $19,737.25 | 37.30B | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2646 | -3.47% | -18.84% | $1.17M | $362.9 | 44085.96T | 取引 | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01053 | -1.11% | -2.59% | $1.31M | $22,124.94 | 124.13M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08424 | +2.53% | -4.67% | $1.26M | $25.08 | 14.95M | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | -- | -- | $1.23M | $0 | 5.00M | 取引 | ||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001410 | -0.49% | -11.34% | $1.18M | $3,171.54 | 839.21M | |||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.003084 | +9.84% | -8.00% | $1.11M | $440,735.37 | 361.25M | 取引 | ||
| $0.001590 | +12.40% | -18.68% | $1.18M | $479,532.44 | 743.52M | ||||
| $0.08080 | -- | +10.42% | $1.01M | $0 | 12.50M | 取引 | |||
![]() VerasityVRA | $0.{5}9990 | -10.48% | -12.16% | $930,807.9 | $237,252.04 | 93.17B | 取引 | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3326 | +0.94% | -3.97% | $856,802.6 | $0 | 25.76T | 取引 | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0001411 | -0.52% | -1.91% | $857,843.26 | $123,305.5 | 6.08B | |||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0001560 | -7.41% | -5.91% | $603,946.53 | $440.58 | 3.87B | 取引 | ||
![]() PlayDappPDA | $0.0009057 | -1.01% | -5.15% | $601,023.46 | $0 | 663.64M | 取引 | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001003 | -1.95% | -10.88% | $505,549.25 | $122,512.49 | 5.04B | 取引 | ||
![]() RingDAORING | $0.0002769 | -0.51% | -3.44% | $473,047.23 | $8.98 | 1.71B | |||
| $0.005132 | -- | -10.64% | $446,044.81 | $0 | 86.92M | 取引 | |||
![]() XayaCHI | $0.007572 | -0.03% | -5.94% | $442,379.79 | $0 | 58.42M | |||
| $0.{4}7662 | -1.41% | -11.13% | $415,954.8 | $2,294.89 | 5.43B | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.002786 | +4.18% | -2.68% | $334,275.46 | $0 | 120.00M | 取引 | ||
![]() JuggernautJGN | $0.001826 | -2.59% | -4.78% | $273,876.58 | $0 | 150.00M | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003730 | -2.09% | -5.42% | $256,020.71 | $721.64 | 686.32M | 取引 | ||
![]() RevomonREVO | $0.008415 | -2.50% | -14.37% | $243,574.77 | $0 | 28.94M | |||
![]() SENSOSENSO | $0.003211 | -0.73% | +1.38% | $225,653.01 | $59,189.61 | 70.27M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0003028 | -0.27% | -0.32% | $221,410.56 | $26,715.87 | 731.18M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}3874 | -14.96% | -6.15% | $189,699.04 | $0 | 48.96B | |||
![]() SinverseSIN | $0.0001943 | -2.76% | +12.18% | $181,898.45 | $2,278.29 | 935.94M | 取引 | ||
![]() RFOXRFOX | $0.0001370 | -71.22% | +0.39% | $179,688.38 | $47.27 | 1.31B | 取引 | ||
![]() IspolinkISP | $0.{4}2103 | -3.05% | -3.87% | $170,108.41 | $352.74 | 8.09B | |||
![]() DecimatedDIO | $0.0002632 | -0.59% | -23.39% | $142,967.03 | $87.08 | 543.26M | |||
| $0.001065 | -32.46% | -6.39% | $132,480.04 | $0 | 124.42M | ||||
![]() AffynFYN | $0.0004667 | -2.73% | -19.74% | $118,565.07 | $1,400.77 | 254.03M | |||
![]() ArconaARCONA | $0.005421 | +29.11% | +29.06% | $120,809.39 | $5.77 | 22.28M | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}4218 | -12.53% | -18.27% | $104,570.81 | $0 | 24.79B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}5504 | -14.05% | +29.42% | $100,620.19 | $0 | 18.28B | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003202 | -3.78% | -16.52% | $106,623.26 | $0 | 333.00M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01136 | -5.42% | +2.87% | $103,275.32 | $0 | 9.09M | |||
![]() CryowarCWAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0004133 | -5.51% | -15.00% | $91,165.81 | $757.74 | 220.57M | 取引 | ||
![]() holorideRIDE | $0.0001110 | -4.01% | -13.89% | $97,689.43 | $0 | 879.90M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0002023 | -3.55% | -6.82% | $98,428.11 | $0 | 486.44M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.0008524 | -1.50% | -12.13% | $84,842.49 | $0 | 99.53M | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}5169 | -- | -2.97% | $66,260.22 | $0 | 1.28B |

















































